No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum Par 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 77 1 Mika Laikko
-12 F 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 5 3 3 3 3 3 2 -12 65 2 Tuomas Ojala
-7 F 2 3 3 2 4 3 3 4 2 2 4 2 2 2 3 3 2 5 4 2 3 4 3 3 -7 70 3 Heikki Laine
-6 F 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 -6 71 3 Jonne Riento
-6 F 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 2 2 4 6 3 4 2 3 2 2 -6 71 5 Joonas Mäkelä
-5 F 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 2 3 3 3 2 -5 72 6 Tomi Jakonen
-3 F 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 5 4 3 2 4 3 4 -3 74 7 Aleksi Kankaanranta
-2 F 3 2 4 2 4 2 4 4 3 2 5 3 3 2 2 2 3 5 3 3 3 5 3 3 -2 75 8 Siilo Kivelä
-1 F 2 3 4 3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 -1 76 8 Joonas Tammela
-1 F 2 4 5 3 3 3 4 4 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 -1 76 10 Juuso Sinkkonen
0 F 3 3 3 4 3 3 3 5 2 2 4 3 4 2 3 3 2 5 4 2 2 5 4 3 0 77 10 Sami Ojala
0 F 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 5 4 2 3 5 4 4 0 77 12 Teemu Aho
+1 F 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 5 4 3 3 4 3 3 +1 78 12 Mikko Tähtinen
+1 F 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 5 4 3 3 4 5 3 +1 78 14 Niko Virta
+2 F 3 3 5 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 2 2 4 3 3 5 5 4 4 +2 79 15 Ari Kuusholma
+3 F 3 3 4 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 2 3 3 3 6 6 3 2 4 3 3 +3 80 15 Olli Haavisto
+3 F 3 4 4 2 3 4 4 6 2 2 4 3 3 3 2 3 3 5 4 2 3 5 3 3 +3 80 15 Aki Haviala
+3 F 3 3 4 2 4 3 3 5 3 3 3 2 3 2 3 3 4 5 5 3 3 4 4 3 +3 80 18 Ville Kiuru
+4 F 4 3 3 5 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 5 3 3 4 6 3 3 +4 81 19 Samu Rissanen
+5 F 3 3 4 3 3 3 3 5 2 3 4 3 4 3 2 3 3 6 5 3 3 5 3 3 +5 82 19 Leevi Vuorinen
+5 F 3 3 4 3 5 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 5 7 3 3 4 3 3 +5 82 21 Oskari Henttinen
+6 F 3 3 5 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 2 5 6 3 2 6 4 3 +6 83 21 Aki Söderlund
+6 F 3 4 4 2 4 3 4 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 5 3 3 +6 83 23 Markku Koivisto
+7 F 3 3 4 3 3 5 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 6 5 3 6 4 3 3 +7 84 23 Tapio Jaakkola
+7 F 3 4 5 3 4 3 4 5 2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 5 3 4 4 3 4 +7 84 23 Riku Lehtiniemi
+7 F 3 3 4 3 4 2 4 4 4 2 5 4 4 3 3 2 3 4 4 3 5 4 4 3 +7 84 23 Jere Salomaa
+7 F 4 2 4 4 3 3 3 5 5 3 3 2 4 3 3 2 4 5 4 3 4 5 3 3 +7 84 27 Jani Vihervaara
+8 F 4 4 4 4 3 3 3 5 3 3 5 3 2 4 3 3 2 6 4 3 4 4 3 3 +8 85 28 Erkki Koistinen
+9 F 3 4 5 4 3 2 4 4 2 3 5 4 3 3 3 2 5 5 5 3 3 5 3 3 +9 86 29 Eero Lindholm
+11 F 3 4 4 3 3 3 5 5 3 3 5 3 4 3 4 3 2 6 4 3 3 4 5 3 +11 88 30 Lassi Rinta-Keturi
+12 F 3 3 4 3 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 3 2 3 4 5 4 5 4 5 3 +12 89 30 Jarkko Hakala
+12 F 4 4 5 3 5 2 4 4 2 4 5 4 2 5 3 3 3 6 5 3 4 4 3 2 +12 89 30 Kari Mäkelä
+12 F 3 4 4 3 5 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 5 5 4 5 5 4 3 +12 89 33 Kimmo Huuki
+14 F 3 4 4 3 3 2 5 4 3 4 4 3 4 2 3 5 4 6 4 4 3 6 5 3 +14 91 34 Antti Lehtimäki
+16 F 3 4 5 3 4 4 4 5 3 2 5 3 3 4 5 4 3 5 5 3 4 5 4 3 +16 93 35 Tuukka Turunen
+17 F 3 4 4 5 4 4 4 5 3 2 3 3 4 3 5 3 4 4 5 4 5 4 6 3 +17 94 36 Marko Seppälä
+18 F 3 3 6 4 6 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 6 4 3 4 6 5 3 +18 95 37 Anssi Lehtimäki
+20 F 3 3 4 4 7 4 4 6 3 2 5 4 3 3 3 3 3 5 5 3 5 6 5 4 +20 97
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2020-09-05 12:45:45. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
Ryhmät julkaistu Hevonlinnaan.
Metrix ratingit lukittu tämän aamun tilastojen mukaan.
Neljän pelaajan jouduttua luopumaan kisaamisesta ja yhden uuden pelaajan saapuessa, viiden pelaajan ryhmä poistui ja tilalle tuli kaksi kolmen ryhmää. Toivottavasti saamme mennä näillä loppuun asti.