| LOHKO A | LOHKO B | Sum | ||
|---|---|---|---|---|
| Pro Open (37) | ||||
| 1 | Eemi Pantsari | 169 | 169 | |
| 2 | Juuso Timonen | 170 | 170 | |
| 3 | Sammy Pylkki | 176 | 176 | |
| 4 | Hugo Räty | 177 | 177 | |
| 4 | Valtteri Rouhe | 177 | 177 | |
| 6 | Sami Pohtinen | 183 | 183 | |
| 7 | Miika Martikainen | 185 | 185 | |
| 8 | Aleksi Mali | 186 | 186 | |
| 8 | Niko Kuronen | 186 | 186 | |
| 8 | Oskari Pakarinen | 186 | 186 | |
| 11 | Luukas Martiskainen | 187 | 187 | |
| 12 | Jonne Grön | 190 | 190 | |
| 12 | Matias Väliahdet | 190 | 190 | |
| 14 | Nestori Hämäläinen | 191 | 191 | |
| 14 | Topi Kauppinen | 191 | 191 | |
| 14 | Joonas Lintunen | 191 | 191 | |
| 17 | Miska Karioja | 192 | 192 | |
| 17 | Rasmus Mikkonen | 192 | 192 | |
| 19 | Johannes Männikkö | 193 | 193 | |
| 20 | Mika Loikkanen | 194 | 194 | |
| 20 | Veikka Kekkonen | 194 | 194 | |
| 22 | Matti Rautiainen | 195 | 195 | |
| 23 | Matias Kinnunen | 196 | 196 | |
| 23 | Paavo Pakarinen | 196 | 196 | |
| 25 | Jani Klemetti | 197 | 197 | |
| 26 | Veikko Luostarinen | 198 | 198 | |
| 27 | Esa Kärkkäinen | 200 | 200 | |
| 28 | Jonni Herranen | 201 | 201 | |
| 29 | Mauri Hämäläinen | 204 | 204 | |
| 30 | Jimi Tapanila | 205 | 205 | |
| 31 | Tuomas Ratilainen | 207 | 207 | |
| 32 | Joona Toivanen | 210 | 210 | |
| 33 | Lauri Gröhn | 214 | 214 | |
| 34 | Jere Aitto-oja | 226 | 226 | |
| 35 | Juuso Alitupa | 75 | DNF | |
| 35 | Eetu Kaakkunen | 129 | DNF | |
| 35 | Antton Repo | 132 | DNF | |
| Pro Open Women (1) | ||||
| 1 | Riikka Rautiainen | 222 | 222 | |
| Pro Master 40+ (16) | ||||
| 1 | Miika Voutilainen | 172 | 172 | |
| 2 | Tuomo Auravuo | 191 | 191 | |
| 3 | Mikko Makkonen | 192 | 192 | |
| 3 | Teemu Pietarinen | 192 | 192 | |
| 5 | Mika Ahonen | 196 | 196 | |
| 5 | Olli Immonen | 196 | 196 | |
| 7 | Mattias Lundström | 197 | 197 | |
| 8 | Antti Kukkonen | 202 | 202 | |
| 9 | Mikko Heikkilä | 205 | 205 | |
| 10 | Antti Riekkola | 210 | 210 | |
| 10 | Ville Nivalainen | 210 | 210 | |
| 12 | Juho Anttila | 213 | 213 | |
| 13 | Ville Kärkkäinen | 225 | 225 | |
| 14 | Olli Hiltunen | 229 | 229 | |
| 15 | Aki Nevalainen | 147 | DNF | |
| 15 | Esa Ojalammi | 188 | DNF | |
| Pro Master 50+ (9) | ||||
| 1 | Pasi Piironen | 199 | 199 | |
| 2 | Ilmari Tapio | 200 | 200 | |
| 3 | Jouni Martikainen | 210 | 210 | |
| 4 | Jari Kuronen | 211 | 211 | |
| 4 | Juha Pakarinen | 211 | 211 | |
| 6 | Juha Hämäläinen | 215 | 215 | |
| 7 | Jukka Kosunen | 222 | 222 | |
| 8 | Ismo Louhelainen | 231 | 231 | |
| 9 | Pasi Saarnisaari | 233 | 233 | |
| Pro Master 60+ (6) | ||||
| 1 | Unto Toivanen | 213 | 213 | |
| 2 | Terho Vattulainen | 225 | 225 | |
| 2 | Kari Jalkanen | 225 | 225 | |
| 4 | Kari Kontkanen | 226 | 226 | |
| 5 | Juha Matikka | 229 | 229 | |
| 6 | Kyösti Simonen | 236 | 236 | |
| Mixed Amateur 3 (29) | ||||
| 1 | Markus Husso | 200 | 200 | |
| 2 | Joonas Komu | 201 | 201 | |
| 3 | Roope Päivänurmi | 202 | 202 | |
| 4 | Joonas Pohtinen | 205 | 205 | |
| 5 | Jani Laukkanen | 209 | 209 | |
| 5 | Ossi Luiro | 209 | 209 | |
| 5 | Miikka Räsänen | 209 | 209 | |
| 8 | Aatu Streng | 211 | 211 | |
| 9 | Antti Korhonen | 212 | 212 | |
| 9 | Janne Seppälä | 212 | 212 | |
| 11 | Joni Laihosola | 214 | 214 | |
| 12 | Tuukka Kuittinen | 216 | 216 | |
| 12 | Jari Jeskanen | 216 | 216 | |
| 14 | Juho Pellinen | 217 | 217 | |
| 15 | Jukka Leinonen | 219 | 219 | |
| 15 | Antti Niemi | 219 | 219 | |
| 17 | Arttu Kytölä | 220 | 220 | |
| 18 | Pekka Virmalainen | 224 | 224 | |
| 19 | Jarno Tapanila | 225 | 225 | |
| 20 | Sami Laukkanen | 226 | 226 | |
| 21 | Mitro Meinander | 227 | 227 | |
| 22 | Petri Valkonen | 228 | 228 | |
| 23 | Mika Nevalainen | 231 | 231 | |
| 24 | Saku Manninen | 232 | 232 | |
| 25 | Ville Mäkelä | 240 | 240 | |
| 26 | Leevi Matikka | 250 | 250 | |
| 27 | Jussi-Pekka Salorinne | 254 | 254 | |
| 28 | Petri Liuski | 265 | 265 | |
| 29 | Risto Korhonen | 273 | 273 | |
| Womens Amateur 3 (3) | ||||
| 1 | Tiina Räsänen | 235 | 235 | |
| 2 | Tarja Korhonen | 258 | 258 | |
| 3 | Marja Kontkanen | 278 | 278 | |
| Junior ≤ 15 (6) | ||||
| 1 | Samuel Nurmi | 181 | 181 | |
| 2 | Luukas Jeskanen | 188 | 188 | |
| 2 | Mikael Jeskanen | 188 | 188 | |
| 4 | Reemus Karppanen | 192 | 192 | |
| 5 | Juuso Muhonen | 221 | 221 | |
| 6 | Severi Sonne | 70 | DNF |
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
Eemi Pantsari