
Ratings
| Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 397 | 95 | 517 | 85 | 637 | 75 | 757 | 65 | 877 | 55 | 997 |
| 104 | 409 | 94 | 529 | 84 | 649 | 74 | 769 | 64 | 889 | 54 | 1009 |
| 103 | 421 | 93 | 541 | 83 | 661 | 73 | 781 | 63 | 901 | 53 | 1021 |
| 102 | 433 | 92 | 553 | 82 | 673 | 72 | 793 | 62 | 913 | 52 | 1033 |
| 101 | 445 | 91 | 565 | 81 | 685 | 71 | 805 | 61 | 925 | 51 | 1045 |
| 100 | 457 | 90 | 577 | 80 | 697 | 70 | 817 | 60 | 937 | 50 | 1057 |
| 99 | 469 | 89 | 589 | 79 | 709 | 69 | 829 | 59 | 949 | 49 | 1069 |
| 98 | 481 | 88 | 601 | 78 | 721 | 68 | 841 | 58 | 961 | 48 | 1081 |
| 97 | 493 | 87 | 613 | 77 | 733 | 67 | 853 | 57 | 973 | 47 | 1093 |
| 96 | 505 | 86 | 625 | 76 | 745 | 66 | 865 | 56 | 985 | 46 | 1105 |
Ratings analysis
Top results
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 65 | |||||
| 1 | Alexander Fomin; Sergey Barsukov | 11/5/18 13:30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | -11 | 54 | ||
| 1 | Sergey Gurov | 11/3/20 14:33 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | -11 | 54 | ||
| 3 | Sergey Gurov | 5/24/19 12:16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | -10 | 55 | ||
| 4 | Sergey Gurov | 6/12/19 10:30 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | -9 | 56 | ||
| 4 | Sergey Gurov | 9/29/20 16:33 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | -9 | 56 | ||
| 4 | Sergey Gurov | 10/27/20 15:04 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | -9 | 56 | ||
| 4 | Alexander Fomin | 10/13/20 13:47 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | -9 | 56 | ||
| 4 | Sergey Gurov | 12/10/20 13:43 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | -9 | 56 | ||
| 4 | Sergey Gurov | 11/2/21 12:49 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | -9 | 56 | ||
| 10 | Alexander Fomin | 11/5/18 10:00 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | -8 | 57 | ||
| 10 | Alexander Fomin | 10/14/20 13:00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | -8 | 57 | ||
| 10 | Sergey Gurov | 10/13/20 15:17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | -8 | 57 | ||
| 10 | Alexander Fomin | 11/24/18 09:37 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | -8 | 57 | ||
| 10 | Ivan Yarmushevich | 3/7/22 13:49 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | -8 | 57 | ||
| 10 | Sergey Gurov | 11/26/20 14:59 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | -8 | 57 | ||
| 10 | Sergey Gurov | 4/22/19 20:26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | -8 | 57 | ||
| 10 | Sergey Gurov | 6/1/21 14:35 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | -8 | 57 | ||
| 10 | Alexander Fomin | 8/3/19 11:00 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | -8 | 57 | ||
| 19 | Sergey Gurov | 5/21/19 18:15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | -7 | 58 | ||
| 19 | Miroslav | 6/1/21 14:35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | -7 | 58 | ||
| 19 | Alexander Fomin | 11/17/18 10:41 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | -7 | 58 | ||
| 19 | Sergey Gurov | 12/3/20 14:24 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | -7 | 58 | ||
| 19 | Sergey Gurov | 9/25/19 15:21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | -7 | 58 | ||
| 19 | Sergey Gurov | 3/29/21 11:40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | -7 | 58 | ||
| 19 | Sergey Gurov | 4/22/19 20:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | -7 | 58 | ||
| 19 | Sergey Gurov | 7/7/21 18:32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | -7 | 58 | ||
| 19 | Sergey Gurov | 4/24/19 16:20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | -7 | 58 | ||
| 19 | Sergey Gurov | 1/29/22 13:45 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | -7 | 58 | ||
| 19 | Sergey Gurov | 10/5/22 13:12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | -7 | 58 | ||
| 19 | Sergey Gurov | 10/12/22 15:14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | -7 | 58 | ||
Course statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableUpcoming events
| Date, Time | Event name | Event type | Registration status | Number of registrants |
|---|---|---|---|---|
| There are no upcoming events on this course | ||||
Last 10 events with 10+ players
| Date | Event name | Number of players | Best result |
|---|---|---|---|
| 2023-06-04 | ЭКО 2023 → Лига-А → 8 Раунд | 12 | Miroslav (-3) | 4 13 1 |
| 2022-10-08 | 2022 MDGL Off season → Ep. 2 | 24 | Ivan Sartakov (-6) | 7 10 1 |
| 2020-11-03 | Малое соревнование | 10 | Sergey Gurov (-11) | 11 7 |
| 2020-10-27 | Малое соревнование | 10 | Sergey Gurov (-9) | 11 5 2 |
| 2020-10-13 | Малое соревнование | 10 | Sergey Gurov (-8) | 8 10 |
| 2019-12-22 | Midwinter → 2. Round | 10 | Miroslav (2) | 3 10 5 |
| 2019-12-22 | Midwinter → 1. раунд | 10 | Ivan Yarmushevich (-3) | 8 7 2 1 |
| 2019-11-18 | Малое соревнование | 10 | Miroslav (-2) | 4 12 2 |
| 2019-11-17 | Lunokhod-1 Landing Challenge → 2. раунд | 10 | Miroslav (0) | 5 9 3 1 |
| 2019-11-17 | Lunokhod-1 Landing Challenge → 1. раунд | 10 | Ivan Yarmushevich (2) | 2 13 2 1 |
Course usage - heatmap
Course usage - monthly
Location
Location is undefined