Skatås 15 hålsbana
Ratings
Ratings have not been calculated Ratings analysisTop results
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | +/- | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | |||
| 1 | Noah Rangsjö | 05/15/22 09:00 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | +13 | 58 |
| 2 | Elias Rangsjö | 05/15/22 09:00 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | +15 | 60 |
| 3 | Blanca Andersson | 05/15/22 09:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | +19 | 64 |
| 4 | Aron Ghebrektros | 05/15/22 09:00 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | +20 | 65 |
| 5 | Jonathan Berg | 05/15/22 09:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | +21 | 66 |
| 6 | Shaqul Sadat Musana | 05/15/22 09:00 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | +22 | 67 |
| 6 | William Mälman | 05/15/22 09:00 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | +22 | 67 |
| 8 | Lukas Rasmussen | 05/15/22 09:00 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | +23 | 68 |
| 8 | Sayed Wali Ahmadi | 05/15/22 09:00 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | +23 | 68 |
| 10 | Theo Ljungberg | 05/15/22 09:00 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | +24 | 69 |
| 11 | Mohamed Abdi | 05/15/22 09:00 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | +27 | 72 |
| 12 | Nelson Lakso Tesak | 05/15/22 09:00 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | +28 | 73 |
| 13 | Saaed Zahedi | 05/15/22 09:00 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | +30 | 75 |
| 14 | Tristan Näsström | 05/15/22 09:00 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | +31 | 76 |
| 15 | Kaleb Lindell | 05/15/22 09:00 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | +32 | 77 |
| 16 | Albin Hellström | 05/15/22 09:00 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | +33 | 78 |
| 17 | Omid Reazee | 05/15/22 09:00 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | +34 | 79 |
| 17 | Adnan Alhafez | 05/15/22 09:00 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | +34 | 79 |
| 17 | Farhiyo Hussein | 05/15/22 09:00 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | +34 | 79 |
| 17 | Serhet Kaplan | 05/15/22 09:00 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | +34 | 79 |
| 21 | Jamila Tajik | 05/15/22 09:00 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | +37 | 82 |
| 21 | Frida Hedman | 05/15/22 09:00 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | +37 | 82 |
| 21 | Hampus Stenermark | 05/15/22 09:00 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | +37 | 82 |
| 21 | Linnea Lundström | 05/15/22 09:00 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | +37 | 82 |
| 25 | Abdirahman Ismail | 05/15/22 09:00 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | +38 | 83 |
| 26 | Elsa Mäkiperä | 05/15/22 09:00 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | +39 | 84 |
| 27 | Vidar Kojic | 05/15/22 09:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | +40 | 85 |
| 28 | Aser Ahmed | 05/15/22 09:00 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | +41 | 86 |
| 28 | Kalle Holmberg | 05/15/22 09:00 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | +41 | 86 |
| 30 | David Hildingsson | 05/15/22 09:00 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | +42 | 87 |
Course statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableUpcoming events
| Date, Time | Event name | Event type | Registration status | Number of registrants |
|---|---|---|---|---|
| There are no upcoming events on this course | ||||
Last 10 events with 10+ players
| Date | Event name | Number of players | Best result |
|---|---|---|---|
| 2022-05-15 | Ungdomsspelen discgolf 15 hålsbana | 43 | Noah Rangsjö (13) | 1 4 6 4 |