Metsajõe Rademar Ladies First
Ratings
| Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 456 | 94 | 565 | 84 | 675 | 74 | 784 | 64 | 894 | 54 | 1003 |
| 103 | 467 | 93 | 576 | 83 | 686 | 73 | 795 | 63 | 904 | 53 | 1014 |
| 102 | 478 | 92 | 587 | 82 | 697 | 72 | 806 | 62 | 915 | 52 | 1025 |
| 101 | 489 | 91 | 598 | 81 | 708 | 71 | 817 | 61 | 926 | 51 | 1036 |
| 100 | 500 | 90 | 609 | 80 | 718 | 70 | 828 | 60 | 937 | 50 | 1047 |
| 99 | 511 | 89 | 620 | 79 | 729 | 69 | 839 | 59 | 948 | 49 | 1058 |
| 98 | 522 | 88 | 631 | 78 | 740 | 68 | 850 | 58 | 959 | 48 | 1069 |
| 97 | 532 | 87 | 642 | 77 | 751 | 67 | 861 | 57 | 970 | 47 | 1080 |
| 96 | 543 | 86 | 653 | 76 | 762 | 66 | 872 | 56 | 981 | 46 | 1090 |
| 95 | 554 | 85 | 664 | 75 | 773 | 65 | 883 | 55 | 992 | 45 | 1101 |
Ratings analysis
Top results
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 62 | |||
| 1 | Maria Liivamägi | 05/15/22 11:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | -2 | 60 |
| 2 | Marie Kielas | 05/15/22 11:00 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | -1 | 61 |
| 3 | Johanna Lepp | 05/15/22 11:00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 62 |
| 3 | Karin Vahar | 05/15/22 11:00 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 62 |
| 5 | Kaidi Jamnes | 05/14/22 13:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | +1 | 63 |
| 5 | Kaire Tekku | 05/15/22 11:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 63 |
| 5 | Kaisa Leesment | 05/14/22 13:00 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | +1 | 63 |
| 5 | Helen Kopli | 05/15/22 11:00 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | +1 | 63 |
| 5 | Johanna Lepp | 05/14/22 13:00 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 63 |
| 5 | Helen Kopli | 05/14/22 13:00 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | +1 | 63 |
| 5 | Terje Sangernebo | 05/15/22 11:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +1 | 63 |
| 12 | Maria Liivamägi | 05/14/22 13:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | +3 | 65 |
| 12 | Anneli Ostrat | 05/14/22 13:00 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | +3 | 65 |
| 12 | Marie Kielas | 05/14/22 13:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | +3 | 65 |
| 12 | Kadi Pint | 05/15/22 11:00 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | +3 | 65 |
| 12 | Merilyn Ivask | 05/15/22 11:00 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +3 | 65 |
| 12 | Karolin Roosipuu | 05/15/22 11:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | +3 | 65 |
| 18 | Gerli Rüüberg | 05/14/22 13:00 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | +4 | 66 |
| 18 | Piret Punapart | 05/14/22 13:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +4 | 66 |
| 18 | Hanna Vask | 05/15/22 11:00 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | +4 | 66 |
| 18 | Tiiu Kull | 05/14/22 13:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | +4 | 66 |
| 22 | Kaire Tekku | 05/14/22 13:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | +5 | 67 |
| 22 | Kadri Akk | 05/14/22 13:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | +5 | 67 |
| 22 | Katri Pung | 05/15/22 11:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | +5 | 67 |
| 22 | Mari-Liis Joa | 05/14/22 13:00 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | +5 | 67 |
| 22 | Piret Punapart | 05/15/22 11:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | +5 | 67 |
| 22 | Kaidi Jamnes | 05/15/22 11:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +5 | 67 |
| 22 | Kaisa Leesment | 05/15/22 11:00 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +5 | 67 |
| 22 | Tiiu Kull | 05/15/22 11:00 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | +5 | 67 |
| 30 | Kadi Pint | 05/14/22 13:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | +6 | 68 |
Course statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableUpcoming events
| Date, Time | Event name | Event type | Registration status | Number of registrants |
|---|---|---|---|---|
| There are no upcoming events on this course | ||||
Last 10 events with 10+ players
| Date | Event name | Number of players | Best result |
|---|---|---|---|
| 2022-05-15 | Rademar Ladies First → 2. Ring | 58 | Maria Liivamägi (-2) | 6 9 2 1 |
| 2022-05-14 | Rademar Ladies First → 1. Ring | 58 |