Märjamaa discgolfi park
Ratings
| Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 552 | 96 | 642 | 86 | 732 | 76 | 822 | 66 | 912 | 56 | 1002 |
| 105 | 561 | 95 | 651 | 85 | 741 | 75 | 831 | 65 | 921 | 55 | 1011 |
| 104 | 570 | 94 | 660 | 84 | 750 | 74 | 840 | 64 | 930 | 54 | 1020 |
| 103 | 579 | 93 | 669 | 83 | 759 | 73 | 849 | 63 | 939 | 53 | 1029 |
| 102 | 588 | 92 | 678 | 82 | 768 | 72 | 858 | 62 | 948 | 52 | 1038 |
| 101 | 597 | 91 | 687 | 81 | 777 | 71 | 867 | 61 | 957 | 51 | 1047 |
| 100 | 606 | 90 | 696 | 80 | 786 | 70 | 876 | 60 | 966 | 50 | 1056 |
| 99 | 615 | 89 | 705 | 79 | 795 | 69 | 885 | 59 | 975 | 49 | 1065 |
| 98 | 624 | 88 | 714 | 78 | 804 | 68 | 894 | 58 | 984 | 48 | 1074 |
| 97 | 633 | 87 | 723 | 77 | 813 | 67 | 903 | 57 | 993 | 47 | 1083 |
Ratings analysis
Top results
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12 | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 | |||
| 1 | Keiro Burmeister | 8/30/24 18:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -21 | 51 |
| 2 | Karl-Martin Marrandi | 7/11/25 19:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -20 | 52 |
| 2 | Karl Männik | 8/7/26 19:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -20 | 52 |
| 2 | Keiro Burmeister | 9/6/24 18:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -20 | 52 |
| 2 | Sander Tamberg | 9/6/23 18:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -20 | 52 |
| 6 | Karl-Martin Marrandi | 9/12/25 18:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -19 | 53 |
| 6 | Keiro Burmeister | 8/20/23 17:38 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -19 | 53 |
| 6 | Karl Männik | 5/30/25 19:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -19 | 53 |
| 6 | Andres Männik | 6/5/26 19:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -19 | 53 |
| 6 | Sander Räis | 8/30/24 18:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -19 | 53 |
| 6 | Jarmo Koppel | 6/20/25 19:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -19 | 53 |
| 12 | Keiro Burmeister | 8/16/24 19:00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -18 | 54 |
| 12 | Keiro Burmeister | 8/23/24 19:00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -18 | 54 |
| 12 | Karl-Martin Marrandi | 5/29/24 19:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -18 | 54 |
| 12 | Karl Männik | 7/17/26 19:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -18 | 54 |
| 12 | Keiro Burmeister | 6/20/25 19:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -18 | 54 |
| 12 | Keiro Burmeister | 4/10/26 19:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -18 | 54 |
| 12 | Mart Meeru | 7/4/25 19:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -18 | 54 |
| 12 | Ranno Seppel | 8/30/24 18:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -18 | 54 |
| 12 | Jesper Vahur | 6/19/26 19:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -18 | 54 |
| 12 | Karl-Martin Marrandi | 9/6/23 18:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -18 | 54 |
| 12 | Sander Tamberg | 5/29/24 19:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -18 | 54 |
| 23 | Karl Männik | 3/8/26 14:30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -17 | 55 |
| 23 | Keiro Burmeister | 9/6/23 18:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -17 | 55 |
| 23 | Karl Männik | 6/5/26 19:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -17 | 55 |
| 23 | Karl Männik | 6/12/26 19:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -17 | 55 |
| 23 | Jarmo Koppel | 5/10/24 19:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -17 | 55 |
| 23 | Karl Männik | 7/24/26 19:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | -17 | 55 |
| 23 | Hendry Kullamäe | 5/26/24 15:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -17 | 55 |
| 23 | Jesper Puusepp | 5/9/25 19:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -17 | 55 |
Course statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableUpcoming events
| Date, Time | Event name | Event type | Registration status | Number of registrants |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 19:00:00 | RahaReede Märjamaal 2026 by Easy4 → KAHEKSATEIST | Weekly | Open - register here | 8 |
Last 10 events with 10+ players
| Date | Event name | Number of players | Best result |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | RahaReede Märjamaal 2026 by Easy4 → SEITSETEIST | 27 | Karl Männik (-20) | 20 4 |
| 2026-08-06 | kerge põks | 10 | Oskar Reigam (0) | 6 12 6 |
| 2026-08-05 | kerge põks | 10 | Oskar Reigam (-5) | 10 10 3 1 |
| 2026-07-24 | RahaReede Märjamaal 2026 by Easy4 → KUUSTEIST | 35 | Karl Männik (-17) | 19 3 2 |
| 2026-07-17 | RahaReede Märjamaal 2026 by Easy4 → VIISTEIST | 20 | Karl Männik (-18) | 18 6 |
| 2026-07-10 | RahaReede Märjamaal 2026 by Easy4 → NELITEIST | 27 | Sander Räis (-17) | 17 7 |
| 2026-07-03 | RahaReede Märjamaal 2026 by Easy4 → KOLMTEIST | 29 | Andres Männik (-15) | 15 9 |
| 2026-06-26 | RahaReede Märjamaal 2026 by Easy4 → KAKSTEIST | 24 | Robin Kängsepp (-17) | 17 7 |
| 2026-06-23 | Märjamaa Jaanipäeva Eri | 31 | Margus-Mattias Varik (-13) | 13 11 |
| 2026-06-19 | RahaReede Märjamaal 2026 by Easy4 → ÜKSTEIST | 24 | Jesper Vahur (-18) | 18 6 |