Loppi
Ratings
Ratings wurden nicht berechnet Rating AnalyseTop Resultate
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | +/- | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 44 | |||
1 | Eero Hämäläinen | 23.08.2024 09:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 45 |
1 | Eero Hämäläinen | 23.08.2024 12:30 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 45 |
3 | Leo Setälä | 23.08.2024 12:30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | +4 | 48 |
4 | Leo Setälä | 23.08.2024 09:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | +5 | 49 |
5 | Eero Puhakka | 23.08.2024 09:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | +6 | 50 |
5 | Seppo Jalkanen | 23.08.2024 09:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | +6 | 50 |
5 | Seppo Jalkanen | 23.08.2024 12:30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | +6 | 50 |
8 | Eero Puhakka | 23.08.2024 12:30 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | +10 | 54 |
9 | Satu Yli-Hynnilä | 23.08.2024 12:30 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +12 | 56 |
10 | Jorma Korhonen | 23.08.2024 09:00 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | +13 | 57 |
11 | Jorma Korhonen | 23.08.2024 12:30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | +14 | 58 |
12 | Satu Yli-Hynnilä | 23.08.2024 09:00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | +19 | 63 |
13 | Lassi Vesalainen | 23.08.2024 09:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | +21 | 65 |
14 | Lassi Vesalainen | 23.08.2024 12:30 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | +23 | 67 |
14 | Merja Salonen-Piira | 23.08.2024 09:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | +23 | 67 |
16 | Merja Salonen-Piira | 23.08.2024 12:30 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | +24 | 68 |
17 | Terho Metsälä | 23.08.2024 09:00 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | +31 | 75 |
18 | Marja Ukkola | 23.08.2024 12:30 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | +33 | 77 |
19 | Marja Ukkola | 23.08.2024 09:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 10 | 6 | +37 | 81 |
19 | Lehtonen Maire | 23.08.2024 09:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | +37 | 81 |
19 | Lehtonen Maire | 23.08.2024 12:30 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | +37 | 81 |
22 | Terho Metsälä | 23.08.2024 12:30 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | +38 | 82 |
23 | Järvinen Marja-Liisa | 23.08.2024 09:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | +41 | 85 |
24 | Ulla Lindroos | 23.08.2024 09:00 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | +55 | 99 |
25 | Järvinen Marja-Liisa | 23.08.2024 12:30 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | +58 | 102 |
26 | Ulla Lindroos | 23.08.2024 12:30 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | +59 | 103 |
27 | Eila Hutri | 23.08.2024 09:00 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 6 | 7 | 8 | 12 | 7 | +63 | 107 |
28 | Eila Hutri | 23.08.2024 12:30 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 6 | 8 | 7 | 15 | 8 | +67 | 111 |
- Zurück
- 1
- Vorwärts
Parcours Statistik
Ansicht: Gruppierte Grafik | Detaillierte Grafik | TabelleBevorstehende Veranstaltungen
Datum, Zeit | Name der Veranstaltung | Veranstaltungs-Typ | Anmeldestatus | Anzahl Angemeldete |
---|---|---|---|---|
Es gibt keine bevorstehende Veranstaltungen zu diesem Parcours |
Letzte Veranstaltungen mit 10+ Spielern
Datum | Name der Veranstaltung | Anzahl Spieler | Bestes Resultat |
---|---|---|---|
2024-08-23 | Eläkeliitto Etelä-Hämeen Frisbeegolfin avoimet piirinmestaruuskilpailut → Kierros 2 | 14 | |
2024-08-23 | Eläkeliitto Etelä-Hämeen Frisbeegolfin avoimet piirinmestaruuskilpailut → Kierros 1 | 14 | Terho Metsälä (31) | 3 8 3 |