Muromets First 9 baskets
Ratings
Ratings have not been calculated Ratings analysisTop results
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 | |||
| 1 | Сергій Коваленко | 03/14/25 17:58 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -6 | 25 |
| 1 | Сергій Коваленко | 08/03/25 18:16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -6 | 25 |
| 1 | Сергій Коваленко | 10/12/25 17:39 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | -6 | 25 |
| 1 | Сергій Коваленко | 10/22/25 16:11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | -6 | 25 |
| 5 | Sergii Kovalenko | 04/22/25 19:26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -5 | 26 |
| 6 | Сергій Коваленко | 03/31/25 18:34 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | -4 | 27 |
| 6 | Сергій Коваленко | 11/10/24 15:57 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -4 | 27 |
| 6 | Сергій Коваленко | 09/15/25 02:36 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | -4 | 27 |
| 6 | Сергій Коваленко | 10/02/25 17:57 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -4 | 27 |
| 6 | Сергій Коваленко | 11/18/24 15:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | -4 | 27 |
| 6 | Damien Lee | 03/07/25 12:41 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -4 | 27 |
| 6 | Сергій Коваленко | 10/29/25 16:18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | 27 |
| 6 | Сергій Коваленко | 10/30/25 16:27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | -4 | 27 |
| 14 | Сергій Коваленко | 03/04/25 16:31 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | -3 | 28 |
| 14 | Sergii Kovalenko | 10/12/25 17:39 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -3 | 28 |
| 14 | Sergii Kovalenko | 11/22/25 15:26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | -3 | 28 |
| 14 | Сергій Коваленко | 06/25/25 20:27 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | -3 | 28 |
| 14 | Sergii Kovalenko | 02/15/26 16:01 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -3 | 28 |
| 14 | Ruvym Muts | 06/19/25 12:24 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | -3 | 28 |
| 14 | Сергій Коваленко | 09/16/25 18:22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | -3 | 28 |
| 14 | Sergii Kovalenko | 07/10/25 20:45 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -3 | 28 |
| 14 | Сергій Коваленко | 12/03/24 16:30 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | -3 | 28 |
| 14 | Сергій Коваленко | 12/05/24 16:07 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | -3 | 28 |
| 14 | Сергій Коваленко | 01/26/25 15:46 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 28 |
| 14 | Сергій Коваленко | 01/29/25 16:36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | -3 | 28 |
| 14 | Сергій Коваленко | 11/03/25 16:01 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | -3 | 28 |
| 27 | Oleg Tkachenko | 11/07/24 09:38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 29 |
| 27 | Sergii Kovalenko | 12/27/25 16:12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | -2 | 29 |
| 27 | Сергій Коваленко | 06/04/25 18:52 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | -2 | 29 |
| 27 | Sergii Kovalenko | 07/12/25 14:16 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | -2 | 29 |
Course statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableUpcoming events
| Date, Time | Event name | Event type | Registration status | Number of registrants |
|---|---|---|---|---|
| There are no upcoming events on this course | ||||
Last 10 events with 10+ players
| Date | Event name | Number of players | Best result |
|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | Дитячий турнір | 12 | Арсен_ (8) | 1 2 4 1 1 |