Bølgane 2025 - 20 hull
Ratings
| Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 457 | 97 | 565 | 87 | 673 | 77 | 781 | 67 | 889 | 57 | 997 |
| 106 | 468 | 96 | 576 | 86 | 684 | 76 | 792 | 66 | 900 | 56 | 1008 |
| 105 | 479 | 95 | 587 | 85 | 695 | 75 | 803 | 65 | 911 | 55 | 1019 |
| 104 | 490 | 94 | 598 | 84 | 706 | 74 | 814 | 64 | 922 | 54 | 1029 |
| 103 | 500 | 93 | 608 | 83 | 716 | 73 | 824 | 63 | 932 | 53 | 1040 |
| 102 | 511 | 92 | 619 | 82 | 727 | 72 | 835 | 62 | 943 | 52 | 1051 |
| 101 | 522 | 91 | 630 | 81 | 738 | 71 | 846 | 61 | 954 | 51 | 1062 |
| 100 | 533 | 90 | 641 | 80 | 749 | 70 | 857 | 60 | 965 | 50 | 1073 |
| 99 | 544 | 89 | 652 | 79 | 760 | 69 | 868 | 59 | 975 | 49 | 1083 |
| 98 | 554 | 88 | 662 | 78 | 770 | 68 | 878 | 58 | 986 | 48 | 1094 |
Ratings analysis
Top results
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63 | |||
| 1 | Simen Korsmo | 04/20/25 19:59 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -10 | 53 |
| 2 | Bendik Korsmo | 04/20/25 19:59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -9 | 54 |
| 3 | Jørgen Dvergsnes | 04/20/25 19:59 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | -8 | 55 |
| 4 | Michael White | 05/09/25 18:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | -7 | 56 |
| 4 | André Jonassen | 04/20/25 19:59 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -7 | 56 |
| 6 | Erik Kleppe | 05/09/25 18:00 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | -6 | 57 |
| 7 | Kjell Klungland | 04/20/25 19:59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 58 |
| 7 | Marius Jansen Grønvold | 04/20/25 19:59 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | -5 | 58 |
| 9 | Aleksander Pettersen | 04/20/25 19:59 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -4 | 59 |
| 9 | Brage Aursland | 05/09/25 18:00 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -4 | 59 |
| 9 | Sondre Strand Låhne | 05/09/25 18:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | -4 | 59 |
| 12 | Jonas Hæstad | 04/20/25 19:59 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -3 | 60 |
| 12 | Petter Johansen | 04/20/25 19:59 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -3 | 60 |
| 14 | Joel Adauto | 04/20/25 19:59 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -2 | 61 |
| 14 | Jonas Holgersen Lunde | 04/20/25 19:59 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | -2 | 61 |
| 14 | Lasse Gunvaldsen | 04/20/25 19:59 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | 61 |
| 14 | Sindre Kjellevik | 04/20/25 19:59 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | -2 | 61 |
| 14 | Fredrik Repstad Hansen | 04/20/25 19:59 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | -2 | 61 |
| 14 | Theun Kao | 07/18/25 20:31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 61 |
| 20 | Victor Thor Mees | 04/20/25 19:59 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 62 |
| 21 | Jørgen Systad | 04/20/25 19:59 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 63 |
| 21 | Theun Kao | 04/13/25 13:32 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 63 |
| 23 | Sebastian Visjø | 04/20/25 19:59 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +1 | 64 |
| 23 | Theun Kao | 06/20/25 19:59 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 64 |
| 25 | Theun Kao | 04/20/25 19:59 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | +2 | 65 |
| 25 | Sindre Kjellevik | 05/09/25 18:00 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | +2 | 65 |
| 25 | Sebastian Hølland | 05/09/25 18:00 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | +2 | 65 |
| 25 | Vegard Bendiksen | 04/20/25 19:59 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | +2 | 65 |
| 25 | Marius Westberg | 04/20/25 19:59 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | +2 | 65 |
| 30 | Simen Englund | 04/20/25 19:59 | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 66 |
Course statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableUpcoming events
| Date, Time | Event name | Event type | Registration status | Number of registrants |
|---|---|---|---|---|
| There are no upcoming events on this course | ||||
Last 10 events with 10+ players
| Date | Event name | Number of players | Best result |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | Åpen trening KSI | 13 | Michael White (-7) | 1 9 6 4 |
| 2025-04-20 | Klubbliga vår 2025! → Runde 3 Bølgane | 46 | Simen Korsmo (-10) | 1 9 9 1 |