Vasalemma

Ratings
| Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 513 | 98 | 612 | 88 | 710 | 78 | 808 | 68 | 906 | 58 | 1004 |
| 107 | 523 | 97 | 621 | 87 | 719 | 77 | 818 | 67 | 916 | 57 | 1014 |
| 106 | 533 | 96 | 631 | 86 | 729 | 76 | 827 | 66 | 926 | 56 | 1024 |
| 105 | 543 | 95 | 641 | 85 | 739 | 75 | 837 | 65 | 935 | 55 | 1033 |
| 104 | 553 | 94 | 651 | 84 | 749 | 74 | 847 | 64 | 945 | 54 | 1043 |
| 103 | 562 | 93 | 661 | 83 | 759 | 73 | 857 | 63 | 955 | 53 | 1053 |
| 102 | 572 | 92 | 670 | 82 | 769 | 72 | 867 | 62 | 965 | 52 | 1063 |
| 101 | 582 | 91 | 680 | 81 | 778 | 71 | 876 | 61 | 975 | 51 | 1073 |
| 100 | 592 | 90 | 690 | 80 | 788 | 70 | 886 | 60 | 984 | 50 | 1083 |
| 99 | 602 | 89 | 700 | 79 | 798 | 69 | 896 | 59 | 994 | 49 | 1092 |
Ratings analysis
Top results
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | +/- | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 69 | |||
| 1 | Keiro Burmeister | 11/11/25 19:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -17 | 52 |
| 1 | Mauri Villmann | 02/03/26 19:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -17 | 52 |
| 1 | Mauri Villmann | 02/10/26 19:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -17 | 52 |
| 4 | Tair Lääne | 12/16/25 19:00 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -16 | 53 |
| 5 | Mauri Villmann | 01/13/26 19:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -15 | 54 |
| 6 | Tair Lääne | 10/14/25 19:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | -14 | 55 |
| 6 | Mauri Villmann | 01/27/26 19:00 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | -14 | 55 |
| 8 | Dann 平 Kadakas | 11/25/25 19:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -13 | 56 |
| 8 | Kert Gasatško | 11/25/25 19:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -13 | 56 |
| 8 | Tair Lääne | 12/09/25 19:00 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | -13 | 56 |
| 8 | Mauri Villmann | 12/09/25 19:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -13 | 56 |
| 12 | Mauri Villmann | 01/06/26 19:00 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | -12 | 57 |
| 12 | Artur Mölder | 10/14/25 19:00 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -12 | 57 |
| 12 | Dann 平 Kadakas | 12/09/25 19:00 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -12 | 57 |
| 12 | Kert Gasatško | 01/27/26 19:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -12 | 57 |
| 12 | Kert Gasatško | 02/10/26 19:00 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -12 | 57 |
| 12 | Meelis Vist | 10/28/25 19:00 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -12 | 57 |
| 12 | Rasmus Tammiste | 10/14/25 19:00 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -12 | 57 |
| 12 | Sten Põldroos | 11/18/25 19:00 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -12 | 57 |
| 12 | Marko Narits | 12/23/25 19:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -12 | 57 |
| 12 | Dann 平 Kadakas | 12/23/25 19:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -12 | 57 |
| 12 | Mauri Villmann | 12/16/25 19:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -12 | 57 |
| 23 | Ats Kiisa | 12/16/25 19:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -11 | 58 |
| 23 | Emil Ojaperv | 02/03/26 19:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -11 | 58 |
| 23 | Harry Popov | 10/14/25 19:00 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -11 | 58 |
| 23 | Mart Tsäro | 10/28/25 19:00 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -11 | 58 |
| 23 | Rainer Villmann | 10/14/25 19:00 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -11 | 58 |
| 23 | Ahti Villmann | 01/06/26 19:00 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -11 | 58 |
| 23 | Remo Lääne | 02/03/26 19:00 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | -11 | 58 |
| 23 | Sander Tamberg | 12/02/25 19:00 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -11 | 58 |
Course statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableUpcoming events
| Date, Time | Event name | Event type | Registration status | Number of registrants |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 19:00:00 | Wasalemma pime hooaeg → 20. Ring | Weekly | Open - register here | 14 |
| 2026-02-24 19:00:00 | Wasalemma pime hooaeg → 21. Ring KUULOOS | Weekly | Open - register here | 5 |
Last 10 events with 10+ players
| Date | Event name | Number of players | Best result |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | Wasalemma pime hooaeg → 19. Ring | 38 | Mauri Villmann (-17) | 18 3 1 |
| 2026-02-03 | Wasalemma pime hooaeg → 18. Ring | 41 | Mauri Villmann (-17) | 17 5 |
| 2026-01-27 | Wasalemma pime hooaeg → 17. Ring KUULOOS | 37 | Mauri Villmann (-14) | 16 4 2 |
| 2026-01-20 | Wasalemma pime hooaeg → 16. Ring | 32 | Tair Lääne (-10) | 1 9 11 1 |
| 2026-01-13 | Wasalemma pime hooaeg → 15. Ring | 25 | Mauri Villmann (-15) | 15 7 |
| 2026-01-06 | Wasalemma pime hooaeg → 14. Ring | 38 | Mauri Villmann (-12) | 13 8 1 |
| 2025-12-30 | Wasalemma pime hooaeg → 13. Ring | 45 | Mauri Villmann (-11) | 12 9 1 |
| 2025-12-23 | Wasalemma pime hooaeg → 12. Ring | 60 | Dann 平 Kadakas (-12) | 12 10 |
| 2025-12-16 | Wasalemma pime hooaeg → 11. Ring | 58 | Tair Lääne (-16) | 16 6 |
| 2025-12-09 | Wasalemma pime hooaeg → 10. Ring | 65 | Mauri Villmann (-13) | 1 13 6 2 |