Pahkavuori
Ratings
| Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 170 | 74 | 336 | 64 | 502 | 54 | 668 | 44 | 834 | 34 | 1000 |
| 83 | 187 | 73 | 353 | 63 | 519 | 53 | 685 | 43 | 851 | 33 | 1017 |
| 82 | 203 | 72 | 369 | 62 | 535 | 52 | 701 | 42 | 867 | 32 | 1034 |
| 81 | 220 | 71 | 386 | 61 | 552 | 51 | 718 | 41 | 884 | 31 | 1050 |
| 80 | 237 | 70 | 403 | 60 | 569 | 50 | 735 | 40 | 901 | 30 | 1067 |
| 79 | 253 | 69 | 419 | 59 | 585 | 49 | 751 | 39 | 917 | 29 | 1083 |
| 78 | 270 | 68 | 436 | 58 | 602 | 48 | 768 | 38 | 934 | 28 | 1100 |
| 77 | 286 | 67 | 452 | 57 | 618 | 47 | 784 | 37 | 951 | 27 | 1117 |
| 76 | 303 | 66 | 469 | 56 | 635 | 46 | 801 | 36 | 967 | 26 | 1133 |
| 75 | 320 | 65 | 486 | 55 | 652 | 45 | 818 | 35 | 984 | 25 | 1150 |
Ratings analysis
Top results
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 40 | |||
| 1 | Matias Jauhojärvi | 4/12/26 11:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -8 | 32 |
| 1 | Oskari Rantanen | 10/19/25 11:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -8 | 32 |
| 1 | Taneli Sirkelä | 10/19/25 11:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -8 | 32 |
| 4 | Jani Härkönen | 4/12/26 11:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -7 | 33 |
| 4 | Kimmo Isoniemi | 10/19/25 12:15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | -7 | 33 |
| 4 | Akseli Tuominen | 4/12/26 11:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | -7 | 33 |
| 4 | Eemeli Nokka | 10/19/25 12:15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -7 | 33 |
| 4 | Ilmo Nokka | 10/19/25 11:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -7 | 33 |
| 4 | Viljami Välikangas | 10/19/25 12:15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -7 | 33 |
| 4 | Viljami Välikangas | 4/12/26 11:00 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -7 | 33 |
| 11 | Jani Härkönen | 4/12/26 12:15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -6 | 34 |
| 11 | Oskari Tuominen | 3/15/26 11:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | -6 | 34 |
| 11 | Ilmo Nokka | 10/19/25 12:15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | -6 | 34 |
| 11 | Taneli Tuukkanen | 4/12/26 12:15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -6 | 34 |
| 11 | Tatu Weckman | 3/15/26 12:15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -6 | 34 |
| 11 | Viljami Välikangas | 10/19/25 11:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -6 | 34 |
| 11 | Kimmo Isoniemi | 4/12/26 11:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -6 | 34 |
| 11 | Iiro Isokääntä | 4/12/26 12:15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -6 | 34 |
| 19 | Matias Jauhojärvi | 3/15/26 12:15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -5 | 35 |
| 19 | Jani Ahonen | 4/12/26 12:15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | -5 | 35 |
| 19 | Mikko Virtanen | 10/19/25 11:00 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -5 | 35 |
| 19 | Iiro Isokääntä | 10/19/25 11:00 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 35 |
| 19 | Oskari Rantanen | 10/19/25 12:15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -5 | 35 |
| 19 | Ari Levänen | 12/14/25 11:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | -5 | 35 |
| 19 | Pasi Hämäläinen | 3/15/26 12:15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | -5 | 35 |
| 19 | Santeri Liimatainen | 4/12/26 12:15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | -5 | 35 |
| 19 | Joonas Jauhojärvi | 4/12/26 12:15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | -5 | 35 |
| 19 | Kimmo Isoniemi | 10/19/25 11:00 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | -5 | 35 |
| 19 | Ilmo Nokka | 12/14/25 12:15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | -5 | 35 |
| 19 | Timo Heikkinen | 10/19/25 12:15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -5 | 35 |
Course statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableUpcoming events
| Date, Time | Event name | Event type | Registration status | Number of registrants |
|---|---|---|---|---|
| There are no upcoming events on this course | ||||
Last 10 events with 10+ players
| Date | Event name | Number of players | Best result |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | SFG vk kisa Pahkavuori vk15 → Kierros 2 | 40 | Jani Härkönen (-6) | 7 5 1 |
| 2026-04-12 | SFG vk kisa Pahkavuori vk15 → Kierros 1 | 40 | Matias Jauhojärvi (-8) | 8 5 |
| 2026-03-15 | SFG viikkokisat Pahkavuori vk11 → 2. Kierros | 24 | Tatu Weckman (-6) | 7 5 1 |
| 2026-03-15 | SFG viikkokisat Pahkavuori vk11 → Kierros 1 | 24 | Oskari Tuominen (-6) | 7 5 1 |
| 2025-12-14 | SFG talvicup 2025 - 2026 → SFG Talvicup PAHKAVUORI VK50 → Kierros 2. | 14 | |
| 2025-12-14 | SFG talvicup 2025 - 2026 → SFG Talvicup PAHKAVUORI VK50 → Kierros 1. | 14 | |
| 2025-10-19 | SFG viikkokisat → 2. Kierros | 32 | Viljami Välikangas (-7) | 1 5 7 |
| 2025-10-19 | SFG viikkokisat → Kierros 1. | 32 | Oskari Rantanen (-8) | 1 7 4 1 |