Kukonkoivu, Hollola
Ratings
| Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 429 | 86 | 543 | 76 | 656 | 66 | 770 | 56 | 884 | 46 | 997 |
| 95 | 440 | 85 | 554 | 75 | 668 | 65 | 781 | 55 | 895 | 45 | 1009 |
| 94 | 452 | 84 | 565 | 74 | 679 | 64 | 793 | 54 | 906 | 44 | 1020 |
| 93 | 463 | 83 | 577 | 73 | 690 | 63 | 804 | 53 | 918 | 43 | 1031 |
| 92 | 474 | 82 | 588 | 72 | 702 | 62 | 815 | 52 | 929 | 42 | 1043 |
| 91 | 486 | 81 | 599 | 71 | 713 | 61 | 827 | 51 | 940 | 41 | 1054 |
| 90 | 497 | 80 | 611 | 70 | 724 | 60 | 838 | 50 | 952 | 40 | 1065 |
| 89 | 508 | 79 | 622 | 69 | 736 | 59 | 849 | 49 | 963 | 39 | 1077 |
| 88 | 520 | 78 | 634 | 68 | 747 | 58 | 861 | 48 | 975 | 38 | 1088 |
| 87 | 531 | 77 | 645 | 67 | 759 | 57 | 872 | 47 | 986 | 37 | 1100 |
Ratings analysis
Top results
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | |||
| 1 | Kalle Leivo | 03/01/26 10:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -15 | 42 |
| 1 | Vili-Petteri Helenius | 03/01/26 10:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -15 | 42 |
| 3 | Marko Helosaari | 01/31/26 10:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -14 | 43 |
| 4 | Petteri Jurva | 10/25/25 14:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -13 | 44 |
| 4 | Markus sundell | 03/01/26 10:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -13 | 44 |
| 6 | Kari Mannila | 01/11/26 11:00 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -12 | 45 |
| 6 | Krister Salmi | 03/01/26 10:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -12 | 45 |
| 6 | Aleksi Väisänen | 11/29/25 10:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -12 | 45 |
| 6 | Daniel Kokunja | 11/29/25 10:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -12 | 45 |
| 6 | Miikka Kytömäki | 01/11/26 11:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -12 | 45 |
| 6 | Mikko Seppänen | 03/01/26 10:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -12 | 45 |
| 6 | Nooa Hämäläinen | 03/07/26 10:00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -12 | 45 |
| 6 | Oskar Klemetti | 03/01/26 13:15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -12 | 45 |
| 6 | Janne Mikkonen | 03/01/26 10:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -12 | 45 |
| 6 | Aatu Kinnunen | 01/11/26 11:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -12 | 45 |
| 6 | Ville Lehtinen | 10/25/25 14:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -12 | 45 |
| 6 | Ville Lehtinen | 01/31/26 10:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -12 | 45 |
| 18 | Mika Kollanus | 03/01/26 10:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -11 | 46 |
| 18 | Mika Kollanus | 03/01/26 13:15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -11 | 46 |
| 18 | Mikko Seppänen | 10/25/25 14:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -11 | 46 |
| 18 | Kimmo Rouhiainen | 03/01/26 10:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -11 | 46 |
| 18 | Kimmo Rouhiainen | 03/01/26 13:15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -11 | 46 |
| 18 | Janne Mikkonen | 03/01/26 13:15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -11 | 46 |
| 18 | Joni Patrikainen | 03/01/26 10:00 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -11 | 46 |
| 18 | Sami Karvonen | 11/29/25 10:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | -11 | 46 |
| 18 | Teemu Prusila | 03/01/26 13:15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -11 | 46 |
| 18 | Tuomas Pääkkönen | 01/31/26 10:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -11 | 46 |
| 18 | Marko Helosaari | 03/07/26 10:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -11 | 46 |
| 18 | Jani Hokkanen | 03/01/26 13:15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -11 | 46 |
| 18 | Jami Kuhanen | 11/29/25 10:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -11 | 46 |
Course statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableUpcoming events
| Date, Time | Event name | Event type | Registration status | Number of registrants |
|---|---|---|---|---|
| There are no upcoming events on this course | ||||
Last 10 events with 10+ players
| Date | Event name | Number of players | Best result |
|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | Päijät-Hämeen Talvisarja 2025-2026 → 3. Kukonkoivun osakilpailu - GRANDE FINAL! | 41 | Nooa Hämäläinen (-12) | 14 3 2 |
| 2026-03-01 | NBDG Amateurs™ Kukonkoivu → 2. Kierros | 47 | Oskar Klemetti (-12) | 12 7 |
| 2026-03-01 | NBDG Amateurs™ Kukonkoivu → 1. Kierros | 47 | Kalle Leivo (-15) | 15 4 |
| 2026-01-31 | Päijät-Hämeen Talvisarja 2025-2026 → 2. Kukonkoivun osakilpailu | 41 | Marko Helosaari (-14) | 14 5 |
| 2026-01-11 | NBDG Winter Tour™ Powered by Valostore → #4 Kukonkoivu | 76 | Kari Mannila (-12) | 1 10 8 |
| 2025-11-29 | Päijät-Hämeen Talvisarja 2025-2026 → 1. Kukonkoivun osakilpailu | 65 | Aleksi Väisänen (-12) | 1 10 8 |
| 2025-11-26 | Goes Glow by Fribastore - parikisa → Kukonkoivu Goes Glow by Fribastore - parikisa | 12 | Marko Helosaari, Teemu Prusila (-15) | 15 4 |
| 2025-10-25 | Hyzer Hollola Disc Clubin kilpailut 2025 → Talvikauden 2025 avaus | 27 | Petteri Jurva (-13) | 14 4 1 |