Mynämäki DiscGolfPark
Ratings
| Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 534 | 95 | 627 | 85 | 721 | 75 | 814 | 65 | 907 | 55 | 1001 |
| 104 | 543 | 94 | 637 | 84 | 730 | 74 | 823 | 64 | 917 | 54 | 1010 |
| 103 | 552 | 93 | 646 | 83 | 739 | 73 | 833 | 63 | 926 | 53 | 1019 |
| 102 | 562 | 92 | 655 | 82 | 749 | 72 | 842 | 62 | 935 | 52 | 1029 |
| 101 | 571 | 91 | 665 | 81 | 758 | 71 | 851 | 61 | 945 | 51 | 1038 |
| 100 | 580 | 90 | 674 | 80 | 767 | 70 | 861 | 60 | 954 | 50 | 1047 |
| 99 | 590 | 89 | 683 | 79 | 777 | 69 | 870 | 59 | 963 | 49 | 1057 |
| 98 | 599 | 88 | 693 | 78 | 786 | 68 | 879 | 58 | 973 | 48 | 1066 |
| 97 | 609 | 87 | 702 | 77 | 795 | 67 | 889 | 57 | 982 | 47 | 1075 |
| 96 | 618 | 86 | 711 | 76 | 805 | 66 | 898 | 56 | 991 | 46 | 1085 |
Ratings analysis
Top results
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | |||
| 1 | Jarkko Vitikainen | 8/12/26 18:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | -4 | 55 |
| 1 | Niki Metsälä | 8/12/26 18:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -4 | 55 |
| 3 | Mikke Haaranen | 6/17/26 18:00 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | -3 | 56 |
| 4 | Aki Kantonen | 6/3/26 18:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -2 | 57 |
| 4 | Mikke Haaranen | 6/3/26 18:00 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | -2 | 57 |
| 6 | Aki Kantonen | 8/12/26 18:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 58 |
| 7 | Aleksi Lamerto | 8/12/26 18:00 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 59 |
| 7 | Tuomas Roine | 6/3/26 18:00 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 59 |
| 7 | Ville Kauppila | 8/12/26 18:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 59 |
| 10 | Aki Kantonen | 6/17/26 18:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | +1 | 60 |
| 10 | Jari Hannula | 8/12/26 18:00 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | +1 | 60 |
| 10 | Aleksi Lamerto | 6/17/26 18:00 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 60 |
| 10 | Juho Lamerto | 8/12/26 18:00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 60 |
| 10 | Mika Koskinen | 6/17/26 18:00 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | +1 | 60 |
| 15 | Rauno Vestung | 8/12/26 18:00 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | +2 | 61 |
| 15 | Aleksi Lamerto | 6/3/26 18:00 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | +2 | 61 |
| 15 | Kristian Karnila | 8/12/26 18:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | 61 |
| 18 | Pyry Rantanen | 6/3/26 18:00 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | +3 | 62 |
| 18 | Mika Koskinen | 6/3/26 18:00 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | +3 | 62 |
| 20 | Joonas Mäkinen | 6/3/26 18:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | +4 | 63 |
| 21 | Teemu Tyyri | 6/3/26 18:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | +5 | 64 |
| 22 | Jarkko Vitikainen | 6/17/26 18:00 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | +6 | 65 |
| 22 | Mika Koskinen | 8/12/26 18:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | +6 | 65 |
| 22 | Peetu Piiroinen | 8/12/26 18:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | +6 | 65 |
| 22 | Jari Metsälä | 8/12/26 18:00 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | +6 | 65 |
| 26 | Tommi Lautanala | 6/3/26 18:00 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | +7 | 66 |
| 27 | Tuomas Roine | 8/12/26 18:00 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | +8 | 67 |
| 27 | Juha Saari | 6/3/26 18:00 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | +8 | 67 |
| 29 | Tommi Lautanala | 8/12/26 18:00 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | +9 | 68 |
| 29 | Juha Saari | 8/12/26 18:00 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | +9 | 68 |
Course statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableUpcoming events
| Date, Time | Event name | Event type | Registration status | Number of registrants |
|---|---|---|---|---|
| There are no upcoming events on this course | ||||
Last 10 events with 10+ players
| Date | Event name | Number of players | Best result |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | WDGM viikkokisat 2026 → Kierros #12 | 21 | Niki Metsälä (-4) | 5 12 1 |
| 2026-06-03 | WDGM viikkokisat 2026 → Kierros #4 | 10 | Aki Kantonen (-2) | 7 6 5 |