Ratings
| Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 544 | 93 | 636 | 83 | 728 | 73 | 820 | 63 | 912 | 53 | 1005 |
| 102 | 553 | 92 | 646 | 82 | 738 | 72 | 830 | 62 | 922 | 52 | 1014 |
| 101 | 563 | 91 | 655 | 81 | 747 | 71 | 839 | 61 | 931 | 51 | 1023 |
| 100 | 572 | 90 | 664 | 80 | 756 | 70 | 848 | 60 | 940 | 50 | 1032 |
| 99 | 581 | 89 | 673 | 79 | 765 | 69 | 857 | 59 | 949 | 49 | 1041 |
| 98 | 590 | 88 | 682 | 78 | 774 | 68 | 866 | 58 | 958 | 48 | 1051 |
| 97 | 599 | 87 | 692 | 77 | 784 | 67 | 876 | 57 | 968 | 47 | 1060 |
| 96 | 609 | 86 | 701 | 76 | 793 | 66 | 885 | 56 | 977 | 46 | 1069 |
| 95 | 618 | 85 | 710 | 75 | 802 | 65 | 894 | 55 | 986 | 45 | 1078 |
| 94 | 627 | 84 | 719 | 74 | 811 | 64 | 903 | 54 | 995 | 44 | 1087 |
Ratings analysis
Top results
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 57 | |||
| 1 | Joosua Kinnunen | 10/10/26 10:00 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | -9 | 48 |
| 2 | Eero Maasola | 10/10/26 10:00 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | -8 | 49 |
| 2 | Peetu Kauppinen | 10/10/26 10:00 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | -8 | 49 |
| 4 | Sampsa Huoponen | 10/10/26 10:00 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | -5 | 52 |
| 4 | Touko Hänninen | 10/10/26 10:00 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | -5 | 52 |
| 6 | Elias Kannisto | 10/10/26 10:00 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | -3 | 54 |
| 6 | Sisu Sarkasuo | 10/10/26 10:00 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | -3 | 54 |
| 6 | Jimi Västinen | 10/10/26 10:00 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | -3 | 54 |
| 9 | Onni Inkiläinen | 10/10/26 10:00 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | -2 | 55 |
| 10 | Miiko Miettinen | 10/10/26 10:00 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | 57 |
| 10 | Onni Kaitera | 10/10/26 10:00 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 57 |
| 12 | Luka Honkonen | 10/10/26 10:00 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | +1 | 58 |
| 12 | Tuomas Miettinen | 10/10/26 10:00 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | +1 | 58 |
| 14 | Santeri Salmirinne | 10/10/26 10:00 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | +2 | 59 |
| 14 | joonatan mustaniemi | 10/10/26 10:00 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | +2 | 59 |
| 14 | Teemu Heinänen | 10/10/26 10:00 | 3 | 11 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | +2 | 59 |
| 14 | Antti Hiekkanen | 10/10/26 10:00 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | +2 | 59 |
| 14 | Juho Kauppinen | 10/10/26 10:00 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | +2 | 59 |
| 19 | Jouni Kallio | 10/10/26 10:00 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | +3 | 60 |
| 19 | Petri Poutanen | 10/10/26 10:00 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | +3 | 60 |
| 19 | Jesper Paavola | 10/10/26 10:00 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | +3 | 60 |
| 19 | Aatu Surakka | 10/10/26 10:00 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | +3 | 60 |
| 23 | Otso Kallio | 10/10/26 10:00 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | +4 | 61 |
| 23 | Viljami Knuutti | 10/10/26 10:00 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | +4 | 61 |
| 25 | Paavali Penttinen | 10/10/26 10:00 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | +5 | 62 |
| 25 | Ville Ilmonen | 10/10/26 10:00 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | +5 | 62 |
| 27 | Esa Ruuska | 10/10/26 10:00 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | +6 | 63 |
| 28 | Markus Söderström | 10/10/26 10:00 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | +7 | 64 |
| 29 | Harri Jormakka | 10/10/26 10:00 | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | +8 | 65 |
| 29 | Ari Latikka | 10/10/26 10:00 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | +8 | 65 |
Course statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableUpcoming events
| Date, Time | Event name | Event type | Registration status | Number of registrants |
|---|---|---|---|---|
| There are no upcoming events on this course | ||||
Last 10 events with 10+ players
| Date | Event name | Number of players | Best result |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Jyväskylän Liitokiekkoilijoiden seuranmestaruuskisat → Jyväskylän Liitokiekkoilijoiden seuranmestaruuskisat 2026 → 1. Kierros - Keljonkangas megaleiska | 44 | Joosua Kinnunen (-9) | 1 7 5 |
Course usage - heatmap
Course usage - monthly
Location
Location is undefined