Rüsselsheim Waldschwimmbad 14
Ratings
Ratings have not been calculated Ratings analysisTop results
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | +/- | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | |||
1 | Dennis Possen | 04/08/17 09:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -8 | 34 |
2 | Phillip-Tyler Belt, | 04/09/17 13:30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | -6 | 36 |
3 | Dennis Possen | 04/08/17 11:30 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -5 | 37 |
4 | Phillip-Tyler Belt, | 04/09/17 11:30 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -4 | 38 |
4 | Phillip-Tyler Belt, | 04/08/17 13:00 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -4 | 38 |
6 | Jens Fröhlich | 04/09/17 11:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | -3 | 39 |
6 | Dennis Possen | 04/09/17 09:00 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | -3 | 39 |
6 | Toad McReynolds | 04/08/17 11:30 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | -3 | 39 |
6 | Toad McReynolds | 04/09/17 09:00 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | -3 | 39 |
10 | Peter Erdmann | 04/09/17 11:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -2 | 40 |
10 | Phillip-Tyler Belt, | 04/08/17 09:00 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | -2 | 40 |
10 | Dennis Possen | 04/08/17 13:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -2 | 40 |
10 | Alexander Williamson | 04/08/17 09:00 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -2 | 40 |
10 | Dennis Possen | 04/09/17 11:30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -2 | 40 |
10 | Toad McReynolds | 04/08/17 09:00 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -2 | 40 |
10 | Jens Fröhlich | 04/08/17 11:30 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -2 | 40 |
10 | Alexander Williamson | 04/08/17 13:00 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | -2 | 40 |
10 | Toad McReynolds | 04/09/17 13:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | -2 | 40 |
10 | Tobias Pfeiffer | 04/09/17 11:30 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | -2 | 40 |
10 | Wolfgang Kraus | 04/08/17 09:00 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -2 | 40 |
21 | Jürgen Palme | 04/09/17 13:30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -1 | 41 |
21 | Marco Rühl | 04/09/17 09:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 41 |
21 | robin holighaus | 04/08/17 09:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -1 | 41 |
21 | Simon Malik | 04/09/17 11:30 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -1 | 41 |
21 | Maximilian Tkocz | 04/08/17 13:00 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 41 |
21 | Peter Erdmann | 04/08/17 09:00 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | -1 | 41 |
21 | Toad McReynolds | 04/08/17 13:00 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | -1 | 41 |
21 | Dennis Possen | 04/09/17 13:30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | -1 | 41 |
21 | Toad McReynolds | 04/09/17 11:30 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | -1 | 41 |
21 | Henrik Streit | 04/09/17 11:30 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | -1 | 41 |
Course statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableUpcoming events
Date, Time | Event name | Event type | Registration status | Number of registrants |
---|---|---|---|---|
There are no upcoming events on this course |
Last 10 events with 10+ players
Date | Event name | Number of players | Best result |
---|---|---|---|
2017-04-09 | 10. Waldschwimmbad Open Sonntag → 3. Runde | 54 | Phillip-Tyler Belt, (-6) | 7 6 1 |
2017-04-09 | 10. Waldschwimmbad Open Sonntag → 2. Runde | 54 | Phillip-Tyler Belt, (-4) | 7 4 3 |
2017-04-09 | 10. Waldschwimmbad Open Sonntag → Runde 1 | 55 | Dennis Possen (-3) | 1 5 5 2 1 |
2017-04-08 | 9 Rüsselsheim Waldschwimmbad Open → 3. Runde | 56 | Phillip-Tyler Belt, (-4) | 5 8 1 |
2017-04-08 | 9 Rüsselsheim Waldschwimmbad Open → 2. Runde | 56 | Dennis Possen (-5) | 6 7 1 |
2017-04-08 | 9 Rüsselsheim Waldschwimmbad Open → Runde 1 | 56 | Dennis Possen (-10) | 10 4 |
Course usage - heatmap
Course usage - monthly
Location
Location is undefined