Date & time: 09/10/19 18:00 Location: Valgeranna discgolfi park → A asetus Show groups: click here Comment: Viimane teisipäev Valgerannas. Seekord kogume raha MATHIAS VILLOTA toetuseks, kes sõidab peagi võistlema suure lombi taha, USDGC-le. Auhinnalaua katab PRODIGY ja 100% osalustasudest läheb Mathiase reisifondi. 5€. Korraldavad Albatross ja Prodigy Results No Name 1 2 3 4 5 6A 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 56 880+ (31) 1 2 3 4 5 6A 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Mathias Villota
2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 -13 43 2 Jaan Maiste
2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 2 2 -12 44 3 Martin Rotmeister
2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 4 4 2 3 3 2 2 3 -9 47 4 Tarvo Tats
2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 -8 48 5 Martin Torn
2 2 2 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 1 3 3 3 3 -7 49 6 Tanel Sinimets
3 3 2 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 -5 51 6 Jarmo Harjakas
2 4 2 3 3 4 3 2 3 2 2 5 3 3 3 2 3 2 -5 51 6 Viljar Rebane
3 4 3 3 5 2 3 2 3 2 3 5 2 2 2 2 2 3 -5 51 9 Janar Oks
2 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 5 3 3 2 3 2 2 -4 52 10 Kevin Saar
2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 2 2 4 3 -3 53 10 Henri Ojatamm
3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 5 3 2 2 2 2 3 -3 53 10 Mihkel Mölder
3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 -3 53 10 Marthen Tasalain
2 4 3 4 3 5 2 4 3 2 2 3 4 2 3 2 2 3 -3 53 10 Ergo Org
3 3 2 2 3 5 3 2 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 -3 53 15 Margus Suurväli
3 2 4 3 3 3 2 4 4 3 2 4 4 2 2 3 3 3 -2 54 15 Steven Lippmaa
3 2 2 3 5 3 4 3 4 3 3 4 2 3 2 3 2 3 -2 54 15 Kaarel Jaanimägi
2 4 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -2 54 18 Kaarel Kase
2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 2 2 3 4 2 -1 55 18 Mattias Oga
2 3 2 5 5 2 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 2 -1 55 18 Eglis Vilter
3 2 4 3 3 4 3 2 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 -1 55 21 Ats Peterson
2 4 3 1 3 5 3 3 3 2 3 6 4 3 3 2 3 3 0 56 21 Erki Kangur
2 2 4 4 4 4 4 2 5 3 3 4 3 2 2 2 3 3 0 56 23 Janek Kosemaa
2 3 2 3 3 6 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 +1 57 24 Alan Kivistik
2 4 3 2 4 5 2 2 4 3 3 5 5 3 3 2 3 3 +2 58 24 Rauno Lee
2 2 2 3 6 4 3 2 6 3 3 5 3 3 3 3 2 3 +2 58 24 Raimo Muinaste
3 4 3 5 4 3 2 4 4 2 3 5 3 3 2 2 3 3 +2 58 24 Raul Seegel
3 2 3 3 4 4 3 2 4 3 4 5 3 3 3 3 3 3 +2 58 28 Indrek Põder
3 3 2 4 4 5 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 +4 60 29 Tõnu Talimaa
3 4 4 3 3 3 5 2 4 3 3 4 6 3 2 2 4 3 +5 61 29 Ivo Linder
3 3 4 5 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 +5 61 31 Martin Harjaks
2 4 3 4 3 5 3 5 5 3 4 5 3 4 2 3 3 5 +10 66 Kuni 879 (40) 1 2 3 4 5 6A 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Sander Kägu
2 2 3 5 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 2 3 3 -3 53 2 Heiko Napp
3 4 4 2 3 5 2 2 4 2 3 4 3 3 2 2 3 3 -2 54 3 Laura Kikkas
3 2 4 4 4 4 2 2 4 2 3 5 2 3 2 3 3 3 -1 55 4 Priit Mäemees
2 2 3 3 4 5 2 2 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 0 56 4 Verner Rull
3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 5 4 2 3 2 2 3 0 56 6 Vahur Järvekülg
2 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 +1 57 7 Tarmo Kütt
3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 5 3 3 2 2 3 +2 58 7 Karl Tilk
3 2 2 3 5 4 2 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 +2 58 7 Andry Harjakas
3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 +2 58 7 Kristen Zuravljov
3 4 3 3 4 4 2 2 4 3 3 5 4 3 3 2 3 3 +2 58 11 Jens Udras
3 3 3 3 4 5 4 3 4 2 4 4 3 3 2 3 3 3 +3 59 11 Reigo Alp
3 5 7 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 +3 59 11 Liis Päid
3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 6 3 4 3 3 2 2 +3 59 11 Jaanus Tilk
4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 5 4 3 2 3 2 4 +3 59 15 Kaja Rebane
3 2 4 3 4 4 3 3 5 3 4 4 4 3 3 2 3 3 +4 60 15 Rene Murumaa
2 4 4 4 4 4 3 2 5 3 4 4 3 3 3 3 3 2 +4 60 15 Heiki Voosalu
3 4 3 4 3 4 3 3 5 3 3 4 3 4 4 2 2 3 +4 60 18 Raitt Varatu
3 4 3 3 3 4 3 4 5 3 3 5 3 4 3 2 3 3 +5 61 18 Erik Kunimägi
4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 +5 61 18 Riho Mägi
2 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 +5 61 18 Kristjan Kase
3 4 3 4 3 6 2 2 4 3 4 5 4 3 4 2 2 3 +5 61 22 Tauri Teevahi
3 3 3 4 4 6 3 4 5 3 3 4 3 3 3 2 3 3 +6 62 22 Marko Koitla
3 4 3 3 5 5 3 2 5 4 3 4 3 4 3 3 2 3 +6 62 24 Andre-Rene Jõemaa
4 5 4 4 3 4 3 3 4 2 4 5 3 3 2 3 3 4 +7 63 24 Veli Vaigur
3 4 3 3 5 4 3 3 5 3 2 6 3 3 3 4 3 3 +7 63 26 Rein Moorats
3 4 4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 3 4 +8 64 27 Sergei Krainov
3 3 4 3 3 4 6 3 5 3 3 4 3 5 3 3 3 4 +9 65 28 Brandon Rohtlaan
4 4 3 3 3 5 3 3 7 3 3 4 5 3 3 3 3 4 +10 66 28 Siim Kümmel
3 4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 6 4 3 3 3 4 3 +10 66 28 Joosep Tammann
4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 3 5 4 4 3 3 3 3 +10 66 28 Meeri Rätsep
3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 5 3 3 2 3 4 +10 66 28 Janek Pool
3 4 5 4 4 5 3 2 5 3 5 5 5 2 3 2 3 3 +10 66 33 Vahur Kapp
3 3 3 4 5 7 4 3 5 4 4 5 3 2 3 3 3 3 +11 67 34 Karli Ots
3 2 5 3 4 4 3 3 5 4 4 6 4 4 4 2 3 5 +12 68 35 Age Tihomirova
3 3 5 3 4 6 4 3 6 4 3 5 4 4 4 3 3 3 +14 70 35 Marcus Kivistik
3 4 4 5 4 6 5 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 +14 70 37 Johan Kaspar Orav
3 4 4 3 5 6 4 3 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 +15 71 38 ron pärg
4 4 4 3 5 5 5 4 5 3 4 5 5 3 3 3 3 4 +16 72 39 Martin Järmut
4 2 5 6 5 5 4 3 6 3 4 5 4 4 4 4 3 3 +18 74 40 Kariina-Mia Tats
3 4 3 5 5 5 4 3 6 3 5 5 4 4 6 3 4 4 +20 76
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×