Manual: click here Show groups: click here Comment: HOOAJA PASS 89€; Osalustasu kuni 30.10.19 15€; 31.10-02.11.19 20€; TASUMINE: Play Discgolf MTÜ EE652200221068280382 Selgitus: Nimi, Klass, Võistlus No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 57 Avatud (21) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Tarmo Märtson
-1 F 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 5 -1 56 2 Kristjan Solodov
0 F 2 4 3 4 2 4 4 2 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 0 57 2 Karl Kivastik
0 F 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 6 0 57 2 Martin Malm
0 F 3 3 3 3 3 6 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 0 57 5 Martin Loim
+2 F 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 5 2 3 3 3 2 3 4 +2 59 5 Mihkel Meier
+2 F 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 +2 59 7 Christjan Aland
+3 F 3 3 4 4 3 5 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 5 +3 60 7 Tanel Pajo
+3 F 3 4 5 3 3 5 4 2 3 4 2 2 4 4 3 3 2 4 +3 60 9 Magnus Kõur
+4 F 3 2 5 2 3 4 2 2 2 5 4 3 4 2 5 5 3 5 +4 61 9 Joosep Orav
+4 F 3 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 5 +4 61 9 Kristofer Solodov
+4 F 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 4 2 3 2 2 5 +4 61 9 Gert Kivilo
+4 F 3 3 5 3 3 5 3 2 3 3 3 4 3 2 2 4 4 6 +4 61 13 Toomas Naaber
+5 F 4 2 4 4 5 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 +5 62 14 Klemet Asadov
+6 F 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 +6 63 14 Kalev Kalm
+6 F 3 3 3 5 3 4 5 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 +6 63 14 Oskar Metsar
+6 F 4 5 4 3 3 5 4 3 2 5 4 2 3 3 4 2 4 3 +6 63 17 Ingmar Hinn
+7 F 4 4 3 4 4 5 3 2 3 5 3 4 4 4 3 3 3 3 +7 64 18 Roland Kõur
+8 F 5 3 3 4 3 5 3 3 3 5 5 2 3 3 4 3 4 4 +8 65 19 Peeter Liedemann
+9 F 3 3 4 5 4 4 2 5 4 3 4 5 2 4 3 3 4 4 +9 66 19 Rauno Esaul
+9 F 2 3 3 3 3 5 5 2 5 4 4 4 3 3 4 3 3 7 +9 66 21 Andrus Maileht
+19 F 4 3 4 5 5 5 4 4 3 5 5 3 4 4 5 4 3 6 +19 76 MA3 - Metrix ≤900 (20) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Mario Pinka
-1 F 3 3 3 3 3 4 3 2 3 5 3 2 2 3 3 3 3 5 -1 56 2 Riho Teidla
0 F 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 0 57 3 Kuldar Parv
+4 F 3 3 3 2 3 5 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 5 +4 61 4 Risto Viherpuu
+5 F 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 +5 62 5 Alvar Nagel
+6 F 5 3 4 3 4 5 4 2 3 5 3 3 3 3 3 3 2 5 +6 63 6 Karl Andreas Kreutzberg
+8 F 4 2 3 3 3 6 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 6 +8 65 7 Martin Krass
+9 F 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 5 +9 66 7 Andres Liiv
+9 F 3 4 5 4 3 6 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 5 +9 66 7 Veiko Värk
+9 F 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 +9 66 10 Feliks Golding
+10 F 3 4 3 6 4 4 3 4 3 6 3 3 3 2 3 4 4 5 +10 67 10 Leo Päärand
+10 F 3 5 3 4 4 7 3 3 3 5 3 3 2 4 5 3 3 4 +10 67 10 Reivo Värk
+10 F 4 2 5 3 4 4 3 3 3 5 3 5 4 4 4 4 3 4 +10 67 13 Marko Eedla
+11 F 4 4 3 3 4 5 3 3 3 6 3 3 4 3 4 3 5 5 +11 68 14 Timm0 Kuusk
+12 F 3 4 3 6 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 5 +12 69 14 Keit Sikk
+12 F 3 5 3 5 3 5 4 3 3 5 3 4 4 4 5 3 3 4 +12 69 16 Mati Ploompuu
+13 F 4 3 4 3 4 5 2 4 3 5 4 3 3 6 5 5 3 4 +13 70 16 Riko Voog
+13 F 3 4 3 5 3 6 4 3 3 6 3 4 4 4 4 3 3 5 +13 70 18 Gert Lõhmus
+14 F 3 4 4 5 4 5 4 3 6 3 3 4 4 3 4 4 3 5 +14 71 19 Tarvo Nõgesmäe
+15 F 3 4 4 5 5 5 3 3 3 4 3 6 3 4 4 4 4 5 +15 72 20 Kaimo Kõks
+22 F 3 4 6 3 5 6 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 6 +22 79 Masters (6) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Tambet Lõhmus
+1 F 3 3 3 3 3 4 2 3 3 6 3 3 2 3 3 3 4 4 +1 58 2 Margus Kruuse
+3 F 3 5 3 2 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 +3 60 3 Indrek Kilk
+4 F 4 4 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 +4 61 4 Rainer Kruusla
+11 F 4 3 6 3 3 5 4 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 6 +11 68 4 Mehis Kürsa
+11 F 3 2 6 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 5 3 3 4 +11 68 6 Genno Kont
+19 F 7 4 4 4 5 5 5 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 5 +19 76 Naised (2) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Keiti Tätte
+7 F 4 3 5 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 2 5 +7 64 2 Kairi Hein
+14 F 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 5 3 3 3 5 3 6 +14 71
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×