02/15/20 11:00|Puolarmaarin frisbeegolfrata → Puolarmaarin frisbeegolfrata talvi|FINLAND, Uusimaa, Espoo
Handicap (HC) calculation by Metrix rating
| No | Name | Rating of Metrix | Rating of score | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Bergström | 802 | 905.06 | 103.06 |
| 2 | A-P Pellinen | 862 | 959.07 | 97.07 |
| 3 | Antton Mäenpää | 812 | 905.06 | 93.06 |
| 4 | Henri Piironen | 879 | 959.07 | 80.07 |
| 5 | Robert Koskinen | 892 | 969.87 | 77.87 |
| 6 | Valtteri Salminen | 845 | 915.86 | 70.86 |
| 7 | Heikki Savolainen | 936 | 1002.27 | 66.27 |
| 8 | Lauri Luoto | 883 | 948.26 | 65.26 |
| 9 | Vesa Saarinen | 850 | 905.06 | 55.06 |
| 10 | Anton Tarjanne | 831 | 883.46 | 52.46 |
| 11 | Timo Leskinen | 778 | 829.46 | 51.46 |
| 12 | Juha Pohjalainen | 938 | 980.67 | 42.67 |
| 13 | Jani Koskinen | 950 | 991.47 | 41.47 |
| 14 | Alex Forsblom | 771 | 807.85 | 36.85 |
| 15 | Aarre Aalto | 831 | 861.86 | 30.86 |
| 16 | Ossi Tonteri | 908 | 937.46 | 29.46 |
| 17 | Mikko Vihiniemi | 866 | 894.26 | 28.26 |
| 18 | David Sjöberg | 885 | 905.06 | 20.06 |
| 19 | Taavi Lahtimies | 789 | 807.85 | 18.85 |
| 20 | Janne Saarela | 877 | 894.26 | 17.26 |
| 21 | Pekka Uusitalo | 834 | 851.06 | 17.06 |
| 22 | Veli-Antti Hakala | 845 | 861.86 | 16.86 |
| 23 | Jouni Holopainen | 836 | 851.06 | 15.06 |
| 24 | Yrjö Munukka | 858 | 872.66 | 14.66 |
| 25 | Jonni Jernström | 839 | 851.06 | 12.06 |
| 26 | Juha Nieminen | 884 | 894.26 | 10.26 |
| 26 | Toivo Savolainen | 830 | 840.26 | 10.26 |
| 28 | Tommi Lauronen | 898 | 894.26 | -3.74 |
| 29 | Pirjo Hollemo | 793 | 786.25 | -6.75 |
| 30 | Jani Jernström | 818 | 807.85 | -10.15 |
| 31 | Pepe Luoto | 879 | 861.86 | -17.14 |
| 32 | Ville Virtanen | 881 | 861.86 | -19.14 |
| 33 | Lasse Jokinen | 882 | 861.86 | -20.14 |
| 34 | Miika Rissanen | 842 | 818.66 | -23.34 |
| 35 | Talvikki Aalto | 756 | 732.25 | -23.75 |
| 36 | Johannes Arkkukangas | 769 | 743.05 | -25.95 |
| 37 | Teppo Lipsanen | 801 | 764.65 | -36.35 |
| 38 | Johannes Hokkanen | 925 | 872.66 | -52.34 |
| 39 | Juho Pylkkänen | 854 | 786.25 | -67.75 |
| 40 | Niilo Väisänen | 913 | 807.85 | -105.15 |
| 41 | Timo Mäkelä | 948.26 | 948.26 | |
| 42 | Erik Saarinen | 915.86 | 915.86 | |
| 43 | Jere Elsilä | 872.66 | 872.66 | |
| 44 | Elias Launne | 840.26 | 840.26 | |
| 45 | Joni Toikkanen | 775.45 | 775.45 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2020-02-15 13:06:02.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!