Puolarmaarin frisbeegolfrata
Ratings
| Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 462 | 89 | 570 | 79 | 678 | 69 | 787 | 59 | 895 | 49 | 1003 |
| 98 | 473 | 88 | 581 | 78 | 689 | 68 | 797 | 58 | 905 | 48 | 1013 |
| 97 | 484 | 87 | 592 | 77 | 700 | 67 | 808 | 57 | 916 | 47 | 1024 |
| 96 | 495 | 86 | 603 | 76 | 711 | 66 | 819 | 56 | 927 | 46 | 1035 |
| 95 | 506 | 85 | 614 | 75 | 722 | 65 | 830 | 55 | 938 | 45 | 1046 |
| 94 | 516 | 84 | 624 | 74 | 733 | 64 | 841 | 54 | 949 | 44 | 1057 |
| 93 | 527 | 83 | 635 | 73 | 743 | 63 | 851 | 53 | 959 | 43 | 1067 |
| 92 | 538 | 82 | 646 | 72 | 754 | 62 | 862 | 52 | 970 | 42 | 1078 |
| 91 | 549 | 81 | 657 | 71 | 765 | 61 | 873 | 51 | 981 | 41 | 1089 |
| 90 | 560 | 80 | 668 | 70 | 776 | 60 | 884 | 50 | 992 | 40 | 1100 |
Ratings analysis
Top results
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | |||
| 1 | Mikko Boman | 12/10/24 09:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -17 | 43 |
| 2 | Mikko Boman | 12/09/23 10:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -16 | 44 |
| 2 | Mikko Boman | 11/24/24 10:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -16 | 44 |
| 2 | Juuso Rämä | 12/06/24 10:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -16 | 44 |
| 5 | Mikko Boman | 12/06/23 10:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -15 | 45 |
| 5 | Jani Parkkonen | 01/27/24 11:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -15 | 45 |
| 5 | Jani Parkkonen | 12/09/23 10:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -15 | 45 |
| 5 | Mikko Boman | 01/11/20 11:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -15 | 45 |
| 5 | Raimo Sokka | 01/11/20 11:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -15 | 45 |
| 5 | Veeti Kemppi | 12/16/23 11:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -15 | 45 |
| 11 | Kimmo Rouhiainen | 12/06/24 10:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -14 | 46 |
| 11 | Niko Kiiskinen | 12/23/23 11:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -14 | 46 |
| 11 | Jari Gröhn | 01/11/20 13:15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -14 | 46 |
| 11 | Mikko Boman | 02/08/20 11:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | -14 | 46 |
| 15 | Mikko Boman | 11/29/24 19:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -13 | 47 |
| 15 | Juha Pohjalainen | 02/01/20 11:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | -13 | 47 |
| 15 | Mikko Kuhanen | 04/24/24 18:00 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -13 | 47 |
| 15 | Juuso Rämä | 04/24/24 18:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -13 | 47 |
| 15 | Mikko Boman | 04/24/24 18:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -13 | 47 |
| 15 | Sami Poikkeus | 12/01/24 09:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -13 | 47 |
| 15 | Toni Tanskanen | 11/22/25 11:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | -13 | 47 |
| 15 | Tuomas Kaukomaa | 01/11/20 11:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -13 | 47 |
| 15 | Anton Tarjanne | 01/27/24 11:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -13 | 47 |
| 15 | Ville Piippo | 01/11/20 11:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -13 | 47 |
| 15 | Ville Piippo | 02/01/20 11:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -13 | 47 |
| 26 | Elias Luukkonen | 02/08/20 11:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -12 | 48 |
| 26 | Lauri Saarinen | 01/27/24 11:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -12 | 48 |
| 26 | Antti Fischer | 02/18/24 11:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -12 | 48 |
| 26 | Thomas Nylund | 12/09/23 10:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -12 | 48 |
| 26 | Mikko Boman | 01/11/20 13:15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -12 | 48 |
Course statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableUpcoming events
| Date, Time | Event name | Event type | Registration status | Number of registrants |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 10:00:00 | Itsenäisyyspäivän One Round 2025 by Fribakisat.fi | Competition | Closed | 34 |