Show groups: click here Comment: HIO 137- + tänased mängijad. Osalustasu 5 €, millest 1 € HIO. Autasustatakse iga grupi 1. kohta (kui grupis üle 15 mängija, siis 1. ja 2. koht). CTP võistlus RAJAL nr. 7, OLE TÄPNE. Auhinnaks putter. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 870+ (16) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Veiko Tuisk
-11 F 3 2 2 2 4 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 -11 73 2 Kristjan Pae
-8 F 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 5 2 3 3 3 3 3 3 -8 76 3 Olari Pajo
-7 F 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 -7 77 3 Artur Murin
-7 F 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 -7 77 5 Romeo Rannik
-5 F 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 2 5 3 2 3 3 3 3 3 2 -5 79 6 Velory Kais
-4 F 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 -4 80 7 Robert Kruuda
-3 F 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 5 4 4 3 -3 81 7 Kristjan Eenok
-3 F 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 2 -3 81 9 Ragnar Nõmmela
-2 F 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 1 2 5 2 2 3 2 3 2 3 4 2 4 3 3 -2 82 9 Madis Otti
-2 F 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 5 2 4 2 5 3 3 2 -2 82 11 Vahur Tima
-1 F 2 2 5 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 -1 83 12 Roland Tammela
0 F 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2 4 3 3 0 84 13 Indrek Rauba
+1 F 3 3 3 2 3 2 4 2 3 2 4 4 5 2 3 3 3 2 3 2 4 3 4 2 4 4 3 3 +1 85 13 Andi ☠ Jürivete
+1 F 4 2 4 4 3 3 2 4 4 2 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 +1 85 15 Erik Pirn
+6 F 3 2 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 2 4 +6 90 16 Martin Niin
+8 F 5 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 +8 92 800-869 (10) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Marko Vender
0 F 4 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 5 3 3 4 3 2 3 3 3 0 84 2 Marko Bogoljubov
+1 F 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 2 +1 85 3 Joonas Tiits
+5 F 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 +5 89 4 Andres Peilman
+6 F 4 5 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 +6 90 5 Oliver Povel-Puusepp
+8 F 3 3 4 4 3 5 2 4 3 3 3 4 3 4 5 2 3 4 3 3 5 3 3 3 2 3 2 3 +8 92 5 Stehvan Grahv
+8 F 4 2 4 5 5 5 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 6 2 3 3 3 2 3 3 3 +8 92 5 Martin Abel
+8 F 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 6 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 +8 92 8 Derek Vaide
+13 F 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 5 2 4 4 4 3 5 2 4 3 4 3 3 3 +13 97 9 Taavi Leon
+14 F 4 3 3 3 4 4 3 5 3 3 3 4 3 3 5 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 7 4 2 +14 98 9 Rauno Rihter
+14 F 3 4 4 4 3 5 5 2 3 3 3 5 4 3 2 5 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 +14 98 45+ (4) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Mart Tsäro
-2 F 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 -2 82 2 Mihhail Zestjakov
0 F 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 5 3 5 3 3 2 4 3 2 0 84 3 Gunnar Ersto
+3 F 3 2 3 5 2 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 5 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 +3 87 4 Hendrik Karlson
+4 F 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 5 3 3 4 3 4 3 2 4 +4 88 -799 (11) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Rain Lantson
+5 F 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 5 7 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 5 3 3 +5 89 2 Alvar Haab
+6 F 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 5 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 +6 90 3 Dario Murel
+7 F 3 2 3 5 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 5 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 +7 91 4 Eedu Sinijärv
+10 F 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 +10 94 5 River Tomera
+13 F 4 3 3 5 4 2 5 3 3 5 2 4 3 2 3 5 3 4 4 2 3 3 3 4 2 4 5 4 +13 97 6 Marten Orav
+15 F 3 3 4 4 4 3 2 5 4 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 2 4 3 3 3 4 +15 99 7 Reili Kaber
+16 F 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 6 3 4 4 3 2 4 3 4 4 2 5 4 4 +16 100 8 Randar Pert
+17 F 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 +17 101 9 Villu Jahimaa
+18 F 5 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 5 4 4 4 3 7 3 4 3 3 3 4 3 5 +18 102 10 ★Janek Luhaäär
+22 F 5 3 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 5 3 3 3 3 4 7 4 4 5 3 +22 106 11 Kaupo Piirimets
+108 F 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 +108 192 Naised (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Margit Viilep
+1 F 4 3 3 4 2 4 3 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 4 2 4 3 2 3 4 3 +1 85 2 Viktoria Kossenkova
+7 F 3 2 4 6 3 3 4 3 4 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 +7 91 3 Siiri Svetlov
+9 F 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 5 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 +9 93 3 Maria Liivamägi
+9 F 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4 +9 93 5 Tiina Kaljurand
+23 F 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 2 6 3 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 +23 107
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×