Show groups: click here Comment: Mis toimub? Klassikaline nädalamäng Kus? Tallinna Lauluväljaku discipargis Millal? Kolmapäeval kell 18:30 Mis maksab? 5 € per nägu Auhinnad? Esemelised No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum Par 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 61 Kuld (14) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum 1 Ronald Rotenberg
-9 F 2 3 2 4 2 5 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 4 2 3 -9 52 2 Marko 平 Narits
-4 F 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 -4 57 3 Rauno Tähve
-2 F 3 3 2 4 2 6 2 4 4 3 2 3 2 3 4 4 2 3 3 -2 59 3 Eduard Halbekov
-2 F 3 3 3 5 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 -2 59 5 Ralf Rogov
-1 F 3 3 3 4 4 3 1 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 -1 60 5 Indrek Kuris
-1 F 3 3 3 4 3 6 3 4 5 4 4 2 2 2 2 3 2 2 3 -1 60 7 Henno Hiiemäe
0 F 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 0 61 7 Matthias Vutt
0 F 3 3 3 3 3 4 4 2 5 3 3 3 2 3 4 3 2 4 4 0 61 9 Jörgen Puis
+1 F 3 3 2 4 2 3 3 4 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 6 +1 62 10 Ülari Aav
+2 F 5 3 3 4 3 5 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 4 3 4 +2 63 10 Andi ☠ Jürivete
+2 F 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 2 5 3 3 +2 63 10 Hannes Kurn
+2 F 3 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 4 +2 63 13 Mihkel Heinaste
+5 F 2 3 3 4 2 4 3 5 4 3 3 4 2 2 4 2 10 2 4 +5 66 14 Rene Treier
+12 F 3 4 3 5 2 7 2 4 4 3 5 3 4 3 2 3 7 3 6 +12 73 Hõbe (13) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum 1 Tõnis Soppe
-4 F 2 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 -4 57 2 Mihkel Tuisk
-3 F 3 5 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 5 -3 58 3 Maris Perendi
-2 F 2 4 4 5 3 5 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 -2 59 4 Silver Ambur
0 F 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 0 61 4 Raiko Kokmann
0 F 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 0 61 6 Ragnar Karumaa
+2 F 5 3 3 3 3 5 2 4 3 2 3 4 3 3 3 5 3 3 3 +2 63 7 Karl-Anders Tammes
+3 F 3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 3 2 2 3 3 3 4 5 4 +3 64 7 Aavo Talvar
+3 F 4 4 3 4 3 3 3 4 5 3 6 2 2 2 5 3 2 3 3 +3 64 7 Werner Grün
+3 F 2 3 3 4 2 4 3 3 5 3 5 3 2 3 3 3 6 3 4 +3 64 10 Tauno Tagel
+4 F 3 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 6 3 4 3 3 +4 65 11 Karl Aksin
+7 F 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 8 4 4 3 5 +7 68 12 Kristjan Krall
+9 F 4 4 5 5 2 4 5 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 5 4 +9 70 13 Kristjan Leol
+10 F 2 4 3 5 3 6 3 5 4 3 3 4 3 3 3 4 5 3 5 +10 71 Pronks (15) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum 1 Priit Bankier
0 F 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 6 5 0 61 1 Karl Lilles
0 F 3 3 2 7 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 6 3 4 0 61 1 Indrek Harjak
0 F 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 5 4 0 61 4 Aivar Hunt
+1 F 3 3 5 3 6 4 3 4 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 +1 62 4 Steven Maasi
+1 F 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 4 2 4 5 3 3 3 5 +1 62 6 Reio Reins
+2 F 2 4 3 5 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 6 5 3 +2 63 7 Kristjan Tammepõld
+4 F 4 4 3 6 3 5 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 +4 65 8 Jaanus Mäe
+5 F 4 4 4 4 3 5 5 4 4 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 +5 66 9 Sören Vetevool
+7 F 4 4 3 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 4 4 +7 68 9 Rainer Kala
+7 F 3 4 3 4 4 3 3 2 3 5 3 3 4 3 5 3 6 3 4 +7 68 11 Allan Kask
+8 F 3 3 3 3 4 5 3 5 3 3 3 4 3 3 6 4 2 4 5 +8 69 12 Aldo Vassar
+9 F 4 3 3 3 3 6 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 +9 70 13 Kaspar Terav
+10 F 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 5 4 8 6 +10 71 13 Dargo Pulk
+10 F 3 3 3 4 4 3 4 3 6 3 3 3 4 3 6 3 5 3 5 +10 71 13 Artur Kütt
+10 F 3 7 3 5 3 4 3 4 5 3 4 3 2 2 5 3 6 3 3 +10 71 Raud (14) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum 1 Joonas Toomiste
+2 F 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 +2 63 1 Keiro Jõgisalu
+2 F 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 4 4 5 4 +2 63 3 Raimo Einberg
+3 F 2 3 3 5 3 5 2 5 4 2 4 3 3 2 3 2 2 7 4 +3 64 3 Reimo Lohu
+3 F 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 5 2 2 4 5 2 3 4 +3 64 5 Kristjan Ruubel
+5 F 3 4 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 2 5 3 4 3 3 +5 66 5 Robert Kruuda
+5 F 2 4 3 5 3 3 3 3 4 3 3 5 3 4 5 3 3 2 5 +5 66 7 Kristo Kookla
+6 F 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 7 5 +6 67 7 Arti Vaas
+6 F 2 4 3 5 3 4 3 5 4 2 3 3 3 2 4 4 4 4 5 +6 67 9 Margit Viilep
+7 F 3 4 4 4 2 5 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 6 3 4 +7 68 10 Ranno Rannamäe
+8 F 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 2 5 4 3 5 +8 69 10 Ly Teder
+8 F 4 4 5 4 3 4 3 3 6 2 3 3 5 3 4 3 3 3 4 +8 69 12 Erki Müür
+9 F 3 3 3 6 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 5 +9 70 13 Siim Punab
+10 F 3 4 3 4 3 5 5 4 4 3 3 3 3 2 3 7 4 3 5 +10 71 14 Martin Murakas
+15 F 3 3 4 4 4 5 6 3 4 3 5 4 3 3 5 3 5 5 4 +15 76 Tina (13) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum 1 German Bõstrov
0 F 2 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 0 61 2 Kristjan Prik
+1 F 4 3 3 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 +1 62 3 Jürgen Puuri
+4 F 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 5 +4 65 4 Kaido Kaljend
+5 F 3 5 3 6 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 2 3 4 +5 66 4 Oskar-Oliver Saar
+5 F 3 4 3 5 3 5 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 +5 66 4 Martin Leiger
+5 F 3 3 3 4 3 5 5 3 3 2 3 4 3 3 5 3 3 4 4 +5 66 4 Ebert Nõmm
+5 F 3 5 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 5 +5 66 8 Janis Galkan
+6 F 4 4 6 5 3 3 3 5 4 4 2 3 2 4 3 3 2 4 3 +6 67 8 Konstantin Selli
+6 F 2 4 3 4 3 5 3 7 3 3 5 3 3 2 3 4 4 3 3 +6 67 10 Tanel Kuusemäe
+8 F 3 3 3 5 2 5 3 2 5 4 2 5 3 2 7 3 4 4 4 +8 69 11 Karel Piirimaa
+11 F 4 3 4 5 3 4 3 5 4 4 3 3 3 2 6 4 4 3 5 +11 72 12 Margo Lindermann
+13 F 3 5 4 7 4 6 2 3 6 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 +13 74 13 Eerro Eerik
+18 F 4 3 4 5 5 5 3 5 8 3 4 3 3 3 5 3 3 5 5 +18 79 Kivi (14) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum 1 Risto Pohlak平
+1 F 3 3 3 5 2 3 2 2 5 3 2 4 2 3 3 4 4 5 4 +1 62 2 Ivar Kuldsaar
+4 F 3 3 3 5 2 5 3 3 5 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 +4 65 3 Jarko Koort
+6 F 3 3 3 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 +6 67 4 Andrus Lukjanov
+8 F 3 4 3 3 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 6 3 5 +8 69 4 Marten Orav
+8 F 3 3 4 4 2 4 3 4 3 2 4 3 4 3 7 5 3 3 5 +8 69 6 Martin Abel
+9 F 3 4 3 4 3 4 2 3 7 4 3 4 2 3 6 3 3 5 4 +9 70 7 Celin Lannusalu
+10 F 4 4 3 5 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 6 4 7 3 4 +10 71 7 Tanel Müürsepp
+10 F 3 4 5 4 5 4 4 3 5 3 3 4 2 3 3 4 3 3 6 +10 71 9 Gert Kulli
+12 F 3 5 3 5 2 5 3 3 4 2 3 6 3 3 3 3 6 5 6 +12 73 9 Rail Ageni
+12 F 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 8 5 4 3 4 +12 73 11 Arto Aro
+13 F 4 4 4 4 2 3 5 4 4 4 4 2 4 3 3 3 6 7 4 +13 74 12 Oliver 平 Sõgel
+14 F 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 2 3 6 3 3 4 5 4 5 +14 75 12 Priidu Koppel
+14 F 3 3 4 4 3 5 2 6 5 5 3 4 2 3 5 4 2 8 4 +14 75 14 Ilmar Lahesalu
+18 F 4 4 3 4 3 5 3 3 7 3 4 4 3 3 6 4 4 7 5 +18 79 Teemant (12) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum 1 Gerth Kuusk
+5 F 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 +5 66 2 Tanel Pruuli
+6 F 4 3 3 5 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 5 3 4 2 5 +6 67 3 Villu Jahimaa
+8 F 3 3 4 5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 6 +8 69 4 Marek Küttim
+9 F 2 4 3 5 3 6 3 4 4 3 3 3 4 4 3 5 3 4 4 +9 70 4 Rainer Lehismets
+9 F 3 5 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 5 4 3 +9 70 6 Siim Nöör
+12 F 4 5 4 6 3 5 4 3 5 2 4 3 3 3 4 3 4 3 5 +12 73 6 Rando 平ICEJAM 平
+12 F 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 5 +12 73 8 Rauno Videvik
+13 F 3 4 4 5 3 5 3 7 5 4 4 3 4 3 3 3 5 2 4 +13 74 9 Marko Riimand
+17 F 2 4 5 5 4 3 3 4 5 2 4 4 4 3 10 5 4 3 4 +17 78 10 Tõnis Nurk
+21 F 4 4 4 6 4 5 3 4 4 5 5 3 3 4 7 5 3 5 4 +21 82 11 Mari-Liis Peetso
+22 F 3 5 4 5 3 7 3 6 5 3 5 3 3 4 5 6 4 5 4 +22 83 12 Tauno Orumets
+23 F 4 5 6 6 3 5 3 4 4 3 6 3 4 3 7 5 4 5 4 +23 84
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×