07/15/20 18:00|Dragvoll Diskgolf Arena → Standard 2020|NORWAY, Trøndelag, Trondheim
No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||
Open (19) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Aslak Aukan | -5 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -5 | 51 |
2 | Tor Erik Ekle | -2 | F | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | -2 | 54 |
3 | Simen Tøndel Hopen | -1 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | -1 | 55 |
3 | Markus Sandnes | -1 | F | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 55 |
3 | Sampsa Kohtala | -1 | F | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | -1 | 55 |
6 | John-Are Freland | +1 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | +1 | 57 |
7 | Tommy Ramstad Isaksen | +2 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 58 |
7 | Even Nikolaisen | +2 | F | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 58 |
9 | Lennart Denstad | +3 | F | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | +3 | 59 |
10 | Bjørn Fjerstad | +5 | F | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | +5 | 61 |
10 | Carl Petter Svanholm | +5 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +5 | 61 |
12 | Henning Hinsverk | +7 | F | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | +7 | 63 |
13 | thomas kvello | +9 | F | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | +9 | 65 |
13 | Joacim Lunde | +9 | F | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | +9 | 65 |
15 | Eskild Brobak | +12 | F | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | +12 | 68 |
16 | Christer Brovold | +14 | F | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | +14 | 70 |
17 | Kim Roger Flaten | +16 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | +16 | 72 |
17 | Christian Ulvesten | +16 | F | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | +16 | 72 |
19 | christer jonassen | +19 | F | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | +19 | 75 |
Dame (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Ina Årbogen | +5 | F | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +5 | 61 |
Master (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Joakim Settem | +8 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | +8 | 64 |
2 | Leif Inge Sandberg | +10 | F | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | +10 | 66 |
3 | Ole Jacob Sætherhaug | +11 | F | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | +11 | 67 |
4 | Roy Skogvold | +13 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | +13 | 69 |
Junior (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Andreas Ødegård | +9 | F | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | +9 | 65 |
Gjest (8) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Ole Andreas Børnes | -2 | F | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -2 | 54 |
2 | Adrian Wold | -1 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -1 | 55 |
3 | Martin Langbråthen | 0 | F | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 56 |
4 | Stefan Kvarv | +1 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +1 | 57 |
5 | Stian Danielsen | +2 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | +2 | 58 |
6 | Martin Wohlen | +4 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +4 | 60 |
7 | Fredrik Jackson | +21 | F | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | +21 | 77 |
8 | Eivind Odén Evertsen | 0 | - | 0 | DNS | ||||||||||||||||||
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 0% | ||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Penalty | 0 |
Sponsors
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableLes nøye Seksjon disksport, NAIF sine forhåndsregler og følg dem: https://amerikanskeidretter.no/ukesgolfvettregler/
Har satt opp slik at TFKs medlemmer har mulighet til å melde seg på allererede nå. Registrering for de som IKKE er medlemmer åpner tirsdag klokken 15:00.
Ikke medlem ennå? Her finner du mer informasjon om hvordan du melder deg inn: https://www.trondheimfrisbeeklubb.no/medlemskap/
For å opprettholde de retningslinjer pålagt oss av forbundet så må ansvaret fordeles. -Når en er med på serierunder så har hver og en et ansvar til å informere de som ikke overholder retningslinjene. Her gjelder størrelser på grupper, putting som oppvarming og at personer som ønsker å spille må melde seg på metrix og få en angitt tid.
Styret ønsker deretter tilbakemelding på fra gruppene om hvordan det fungerer med informasjonsflyt når det ikke er noen som står kontinuerlig å informerer. Dette gjøres til post@trondheimfrisbeeklubb.no
Vi sees på banen!