08/19/20 18:00|Dragvoll Diskgolf Arena → Standard 2020|NORWAY, Trøndelag, Trondheim
No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||
Open (41) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Hallvard Flatberg | -7 | F | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -7 | 49 |
2 | Trym Overrein Lunde | -4 | F | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -4 | 52 |
2 | Jørgen Wisløff Baklid | -4 | F | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | -4 | 52 |
4 | Simen Tøndel Hopen | -3 | F | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 53 |
4 | Ingar Ballo Sandum | -3 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | -3 | 53 |
6 | Vegard Jarvis Westergård | -1 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -1 | 55 |
6 | Sindre Roksvåg | -1 | F | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -1 | 55 |
8 | Jørgen Madslien | 0 | F | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 56 |
8 | Tommy Ramstad Isaksen | 0 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 56 |
8 | Eivind Lindseth | 0 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 56 |
11 | Kim Roger Flaten | +1 | F | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | +1 | 57 |
11 | Sampsa Kohtala | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | +1 | 57 |
11 | Tor Erik Ekle | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 57 |
14 | Henning Hinsverk | +4 | F | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +4 | 60 |
14 | Sverre Bang Støeng | +4 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | +4 | 60 |
16 | Stig Tobiassen | +5 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5 | 61 |
17 | Rasmus Søvik | +6 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +6 | 62 |
17 | Atle Wikran | +6 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +6 | 62 |
17 | Arnar Flatberg | +6 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | +6 | 62 |
17 | Joacim Lunde | +6 | F | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | +6 | 62 |
17 | Anders Emilsson | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | +6 | 62 |
22 | Martin Laukøy | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | +7 | 63 |
23 | Are Malvik | +8 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | +8 | 64 |
24 | Sindre Aspli | +9 | F | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | +9 | 65 |
24 | Bjørn Fjerstad | +9 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +9 | 65 |
24 | Håvard Sneis | +9 | F | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +9 | 65 |
27 | Sondre Valmork | +10 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | +10 | 66 |
28 | Christer Brovold | +11 | F | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | +11 | 67 |
28 | André Åsbakk | +11 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +11 | 67 |
28 | Rune Haferkamp | +11 | F | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | +11 | 67 |
31 | Håkon Gromstad | +12 | F | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | +12 | 68 |
31 | Daniel Valø | +12 | F | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | +12 | 68 |
31 | Eirik Wist | +12 | F | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | +12 | 68 |
34 | Øystein Avila | +13 | F | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +13 | 69 |
35 | Gaute Vefring | +14 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | +14 | 70 |
36 | Sindre Ryan | +15 | F | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | +15 | 71 |
37 | Asle Jordhøy | +16 | F | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | +16 | 72 |
38 | Fabian Aleksander Sparboe | +17 | F | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | +17 | 73 |
38 | Pål Herman Haferkamp | +17 | F | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | +17 | 73 |
38 | Herman Hunnestad | +17 | F | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | +17 | 73 |
41 | Thomas Stavnem | 0 | - | 0 | DNS | ||||||||||||||||||
Dame (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Ina Årbogen | 0 | - | 0 | DNS | ||||||||||||||||||
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 0% | ||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
Master (3) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Joakim Settem | +5 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | +5 | 61 |
2 | Ole Jacob Sætherhaug | +9 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | +9 | 65 |
2 | Truls Flatberg | +9 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +9 | 65 |
Junior (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Niclas Svardal | 0 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 56 |
2 | Mathias Karlsen | +15 | F | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | +15 | 71 |
Gjest (21) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Didrik Jeppesen Berg-Hanssen | -5 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -5 | 51 |
2 | Leiv Aspén | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -3 | 53 |
3 | Stig Rune Øyra | -2 | F | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | -2 | 54 |
4 | Jørgen Haaland | 0 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 56 |
5 | Martin Wohlen | +1 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | +1 | 57 |
6 | Fredrik Weiseth | +3 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 59 |
6 | Roger Karlsen | +3 | F | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +3 | 59 |
6 | Adrian Wold | +3 | F | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | +3 | 59 |
9 | Eivind Odén Evertsen | +4 | F | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | +4 | 60 |
10 | Adrian Ribe | +5 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | +5 | 61 |
11 | Camilla Pile Pedersen | +7 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | +7 | 63 |
11 | Didrik Garberg | +7 | F | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +7 | 63 |
11 | Espen Blomlie | +7 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | +7 | 63 |
11 | Steffen Ellingsen | +7 | F | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | +7 | 63 |
15 | August Nygaard Nordby | +8 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +8 | 64 |
16 | Mats Kalland | +9 | F | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +9 | 65 |
17 | Erling Mikalsen | +11 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | +11 | 67 |
18 | Kristian Forseth Karlsen | +14 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +14 | 70 |
18 | Mats Paulsen | +14 | F | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | +14 | 70 |
20 | marius rua | +18 | F | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | +18 | 74 |
21 | Even Kvandal | +21 | F | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | +21 | 77 |
Sponsors
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2020-08-19 21:22:12.
User statistics
Results will be updated every 30 seconds!
Les nøye Seksjon disksport, NAIF sine forhåndsregler og følg dem: https://amerikanskeidretter.no/ukesgolfvettregler/
Har satt opp slik at TFKs medlemmer har mulighet til å melde seg på allererede nå. Registrering for de som IKKE er medlemmer åpner tirsdag klokken 15:00.
Ikke medlem ennå? Her finner du mer informasjon om hvordan du melder deg inn: https://www.trondheimfrisbeeklubb.no/medlemskap/
For å opprettholde de retningslinjer pålagt oss av forbundet så må ansvaret fordeles. -Når en er med på serierunder så har hver og en et ansvar til å informere de som ikke overholder retningslinjene. Her gjelder størrelser på grupper, putting som oppvarming og at personer som ønsker å spille må melde seg på metrix og få en angitt tid.
Styret ønsker deretter tilbakemelding på fra gruppene om hvordan det fungerer med informasjonsflyt når det ikke er noen som står kontinuerlig å informerer. Dette gjøres til post@trondheimfrisbeeklubb.no
Vi sees på banen!