No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 Kuni 799 (10) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 +/- Sum 1 Raido Kull
-9 F 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 -9 99 2 sander soosaar
-7 F 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 -7 101 3 Kert Gasatško
-4 F 2 4 4 3 4 4 2 3 2 4 4 4 2 4 2 3 3 3 3 2 4 3 4 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 -4 104 4 Silver Smitt
+7 F 2 6 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4 3 4 3 6 3 3 2 4 5 2 3 3 2 3 2 2 3 3 5 3 3 2 3 2 +7 115 5 Erkki Meius
+13 F 4 3 4 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 3 3 2 3 4 4 4 5 3 5 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 +13 121 5 Erik Niin
+13 F 3 3 6 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 7 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 +13 121 7 Pavels Isats
+16 F 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 2 3 4 5 2 4 3 3 5 3 3 4 3 2 4 4 3 4 3 +16 124 8 Anneli Ostrat
+19 F 3 5 4 5 4 3 3 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 3 2 3 3 3 5 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 +19 127 9 Valdur Mägi
+21 F 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 6 3 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 3 3 2 3 3 4 5 2 3 4 3 3 4 +21 129 10 ❀Diana Appel
+23 F 3 4 4 4 4 5 4 2 3 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 +23 131 800-879 (15) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 +/- Sum 1 Rainer Villmann
-9 F 4 3 4 2 2 3 3 3 4 2 4 2 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 -9 99 2 Vidrik-Rein Arukask
-8 F 2 4 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 4 3 2 2 2 -8 100 3 Reinis Adams
-6 F 3 3 2 2 3 2 4 3 2 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 2 5 3 3 2 4 3 2 3 3 -6 102 4 Richard Tuhk
-5 F 3 4 5 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 4 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 -5 103 4 Tauno Teder
-5 F 4 3 2 3 2 4 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 -5 103 6 Sven Suitslepp
-2 F 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 5 2 3 4 2 3 2 -2 106 7 Tarvi Laherand
+2 F 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 5 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 +2 110 7 Argo Tart
+2 F 3 3 4 3 3 5 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 3 4 3 2 +2 110 9 Maksim Terin
+3 F 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 2 +3 111 10 Markkus Alter
+4 F 4 4 4 3 2 3 3 2 4 4 3 4 4 2 2 6 4 3 2 4 3 2 4 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 3 3 2 +4 112 11 Dario Murel
+5 F 2 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 5 4 4 4 2 3 2 2 3 4 5 3 2 3 3 2 2 3 +5 113 11 Sander Järv
+5 F 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 2 +5 113 13 Tanel Tippel
+6 F 2 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 2 3 4 5 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 4 +6 114 14 ★Janek Luhaäär
+8 F 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 +8 116 15 River Tomera
+11 F 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 4 2 4 3 2 +11 119 880-920 (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 +/- Sum 1 Mart Tsäro
-16 F 2 2 4 3 5 2 2 2 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 -16 92 2 Martin Niin
-15 F 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 -15 93 3 Emil Ojaperv
-12 F 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 -12 96 4 Kristo Kookla
-10 F 2 3 4 2 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 4 2 3 3 4 3 3 3 -10 98 5 Robert Kruuda
-8 F 2 4 3 2 3 4 2 2 2 3 4 4 2 3 2 2 2 3 4 5 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 -8 100 6 markus kägu
-7 F 2 4 4 2 4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 2 2 3 4 4 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 2 -7 101 6 ★Artur Kochetkov
-7 F 3 2 5 3 3 3 2 2 3 3 2 3 5 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 4 3 2 4 3 2 2 -7 101 8 Madis Soopa
-1 F 1 4 2 2 4 4 7 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 4 5 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 -1 107 8 Stehvan Grahv
-1 F 2 4 6 2 5 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 -1 107
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Hei,
Kui juhtub olema tunnike enne võistlust keegi puulis üksi või kaksi, siis mängu sujuvuse tõttu tõstab sind/teid kellegi teisega kokku või kui endile silma jääb selline juhtum, siis palume teil ennast ümber tõsta. Jälgigem puule!
Häid discielamusi!