Show groups: click here Comment: Algusaeg 16.30! Ilma OB-deta, ainult mandod kehtivad! Osalustasu 5€ sisaldab 1€ HIO. Nimekontroll 1.raja alguses. Disctroyer CTP 13.rada. HIO=58€. Mängule tulla tervena! 50-mängija puhul loosime ketta! Näeme rajal! No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 Kuni 799 (10) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Ülar Truubon
0 F 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 0 108 2 Uku Kadak
+2 F 2 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 +2 110 3 Aveli Tjurin
+3 F 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 2 3 2 +3 111 4 Meriliis Varilepp
+7 F 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 +7 115 5 Valdur Mägi
+8 F 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 5 5 3 3 5 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 +8 116 6 Angelika Rannaoja
+11 F 2 4 5 4 3 3 3 2 3 3 3 5 2 3 4 3 3 3 2 2 4 2 5 4 4 4 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 +11 119 7 Maret Erm
+13 F 3 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 2 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 +13 121 8 Joonas Liik
+16 F 3 3 5 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 5 4 4 5 2 3 3 4 2 4 3 5 3 3 4 4 4 5 3 +16 124 9 Marianne Juhkental
+27 F 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 5 5 5 3 4 4 4 2 4 4 6 5 5 4 5 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 +27 135 10 Truubon marten +30 F 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4 5 2 3 4 4 4 5 5 3 3 2 4 4 +30 138 800-899 (14) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Ott Koppel
-12 F 3 4 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 -12 96 2 Jaanus Ritson
-9 F 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 4 2 -9 99 3 Tair Lääne
-8 F 2 2 4 2 4 3 2 3 3 2 2 5 2 2 3 3 2 3 3 5 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 2 -8 100 4 Harri Peiker
-7 F 2 3 3 2 4 3 2 3 4 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 -7 101 4 Eron Nõlvand
-7 F 2 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 -7 101 6 Raivo Erm
-5 F 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 2 2 3 -5 103 7 Tarvo Allmere
-3 F 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 4 2 2 3 3 3 -3 105 8 Andres Tammsaar
-2 F 3 2 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 -2 106 9 Erkki Meius
0 F 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 0 108 10 Joonas Tiits
+2 F 3 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 +2 110 10 Alo Kann
+2 F 2 2 6 3 5 2 2 3 3 2 3 3 2 5 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 +2 110 12 River Tomera
+4 F 3 5 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 +4 112 13 Karl-Kevin Tiismann
+6 F 3 4 5 3 5 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 2 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 +6 114 14 ★Janek Luhaäär
+8 F 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 5 2 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 +8 116 900+ (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Heitti Randkivi
-21 F 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 -21 87 1 Roger Tibar
-21 F 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 -21 87 3 Veiko Tuisk
-16 F 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 4 3 3 2 -16 92 3 Jaanus Väljamäe
-16 F 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 -16 92 5 Robert Kruuda
-15 F 2 4 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 -15 93 5 Veiko Maidla
-15 F 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 -15 93 7 Mart Tsäro
-11 F 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 2 3 4 2 3 3 -11 97 8 Armo Aas
-6 F 2 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 4 2 3 2 -6 102 9 Daniel Mets
+144 F 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 +144 252 Korraldajad (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Emil Ojaperv
-13 F 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 -13 95
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×