Show groups: click here Comment: Ilmoittautuminen Bakkanaalissa klo 16:10-16:40 Osallistuminen: Järjestäjäseurojen jäsenille 2€. Muut 3€. Alle 18v ilmainen osallistuminen.Vapaaehtoinen holaripotti1€. Lisätietoja sivun lopussa. Lue SFL ohje. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 68 Pro (10) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Mickel Back
-10 F 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 -10 58 2 Miika Hoppania
-8 F 2 2 2 5 2 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 -8 60 3 Daniel Karvanen
-5 F 3 2 2 4 2 3 3 2 2 4 5 3 2 5 3 2 3 3 2 4 4 -5 63 4 Rami Nupponen
-4 F 3 3 2 4 2 3 3 3 2 4 4 4 2 2 3 3 3 4 3 5 2 -4 64 5 Taavi Suutari
-2 F 4 3 2 6 3 3 4 2 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 -2 66 5 Andy Törnblom
-2 F 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 6 3 2 2 3 3 2 4 3 4 4 -2 66 5 Samuli Lehtonen
-2 F 3 3 4 5 3 3 2 2 3 5 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 -2 66 8 Tomi Tinkanen
+2 F 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 6 4 +2 70 9 Vernon Helander
+5 F 3 2 4 5 3 3 3 3 3 4 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 +5 73 10 Tomppa Ahola
+9 F 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 5 2 4 4 2 4 3 3 3 8 3 +9 77 Harrastelija (18) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Toni Nieminen
-1 F 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 -1 67 2 Matti Töyrylä
+1 F 3 2 4 4 3 3 3 3 3 5 4 5 2 2 4 3 3 4 2 5 2 +1 69 2 Arto Myllylä
+1 F 3 3 2 5 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 3 +1 69 4 Miika Mettinen
+2 F 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 3 2 4 3 2 4 3 4 2 +2 70 4 Juhana Sorvo
+2 F 3 3 3 4 3 3 5 3 2 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 +2 70 6 Kaj Rantamo
+4 F 3 3 4 5 3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 4 2 4 4 +4 72 6 Jali Simonen
+4 F 3 3 2 5 2 4 4 3 4 5 4 3 2 3 3 3 3 4 3 5 4 +4 72 6 Samppa Ruokonen
+4 F 3 3 3 5 3 2 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 2 4 3 5 4 +4 72 6 Jani Juutinen
+4 F 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 2 3 4 3 3 5 2 5 2 +4 72 10 Manu Kiuru
+5 F 3 3 6 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 5 2 +5 73 11 markus nyström
+7 F 3 3 4 5 3 3 3 3 3 5 4 3 3 2 4 4 4 5 2 5 4 +7 75 11 Sami Alajääski
+7 F 3 3 3 5 4 3 4 2 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 6 4 +7 75 11 Mika Arvila
+7 F 4 3 3 5 3 3 4 2 3 6 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 2 +7 75 14 Mikael Forssell
+8 F 3 2 3 7 3 4 4 3 3 5 4 4 3 3 4 3 3 5 2 4 4 +8 76 15 Janno Liivamägi
+9 F 3 3 4 6 3 4 3 2 3 5 4 4 5 3 3 4 3 4 2 5 4 +9 77 16 Peter Nyrönen
+10 F 3 3 4 5 4 4 4 2 5 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 5 2 +10 78 17 Joona Espo
+11 F 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 5 2 5 4 +11 79 18 Ville Tjeder
0 - 0 0 Aloittelija (16) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Iiro Ijäs
+3 F 3 3 2 4 3 3 4 3 3 6 3 5 3 4 3 3 2 4 2 6 2 +3 71 2 Rami Heikkinen
+6 F 3 3 3 5 3 3 4 2 3 4 5 5 4 3 3 5 3 4 2 6 1 +6 74 3 Joonas Kurvinen
+7 F 3 3 3 4 3 4 4 3 3 6 3 4 2 3 4 3 4 5 3 4 4 +7 75 4 Aku-Paavo Montonen
+9 F 3 3 4 6 3 3 4 3 3 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 5 4 +9 77 5 Jesse Rasi
+10 F 3 3 3 6 3 4 4 2 3 6 4 5 2 3 4 3 4 4 3 6 3 +10 78 6 Jaro Saikkonen
+11 F 3 3 6 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 3 3 3 5 3 5 4 +11 79 7 Timo Heikka
+12 F 3 3 3 5 3 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 2 6 2 +12 80 8 Samuel Eerikäinen
+13 F 4 3 5 4 5 3 5 2 4 5 4 5 4 2 3 4 3 5 3 4 4 +13 81 8 Samuli Heinonen
+13 F 3 3 3 5 4 3 4 3 4 4 5 5 3 3 3 5 3 6 3 5 4 +13 81 10 Jouni Saikkonen
+15 F 4 3 4 5 3 3 6 3 4 5 5 4 4 3 4 3 3 6 3 4 4 +15 83 11 Matias Kavakko
+16 F 3 5 4 5 5 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 2 5 4 +16 84 12 Suvi Koivunen
+17 F 4 4 4 5 3 4 4 3 3 6 5 5 3 3 4 4 4 5 3 5 4 +17 85 13 Lassi Kaitainen
+18 F 4 3 5 7 3 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 5 4 3 5 4 +18 86 14 Risto Sunesson
+22 F 5 4 4 6 3 3 4 3 4 5 8 4 3 4 4 4 3 5 3 7 4 +22 90 15 Jouni kokkonen
+23 F 4 4 4 5 3 5 5 3 4 5 6 5 4 4 4 5 3 5 3 5 5 +23 91 15 Jani Tamminen
+23 F 4 4 4 6 5 5 4 3 4 5 4 4 4 3 6 5 3 5 3 6 4 +23 91 Papat 50V (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Peter Hellner
+1 F 3 4 3 5 3 3 3 3 2 5 4 3 3 3 3 3 3 4 2 5 2 +1 69 2 Anders Back
+5 F 2 2 3 5 3 3 4 3 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 +5 73 3 Häbä Stålström
+7 F 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 3 5 2 +7 75 4 Pasi Varis
+9 F 2 3 5 4 3 3 4 2 3 4 5 6 3 3 4 3 3 5 3 6 3 +9 77 4 Rainer Aaltonen
+9 F 3 3 5 5 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 5 2 +9 77 6 per törnblom
+10 F 3 3 4 7 2 5 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 5 4 +10 78 7 Olavi Pohjatalo
+22 F 4 3 3 6 3 5 6 3 3 6 6 4 4 4 4 4 3 6 4 5 4 +22 90 Naiset alle 750 (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Tiina Ääpälä
+24 F 5 4 5 7 3 4 4 4 4 5 6 5 3 4 4 4 4 6 3 5 3 +24 92 2 Riina LiivamägI
+27 F 6 4 5 7 4 4 5 3 4 5 7 4 3 3 4 3 4 6 4 7 3 +27 95 3 Henna Hytönen
+28 F 4 4 5 7 4 4 5 3 5 5 7 4 3 3 4 5 4 6 4 6 4 +28 96 4 Sanna Nikkilä
+33 F 3 7 6 6 3 4 5 4 4 8 6 5 4 4 4 4 4 8 2 6 4 +33 101 5 Kati Yläkäs
+50 F 5 4 7 8 6 4 6 4 5 6 9 6 4 4 5 4 5 8 4 10 4 +50 118
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2020-09-24 19:20:12. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
4 osallistujaa per luokka vähintään jotta luokka toteutuu!!
Palkinnot jaetaan viimeistään 2h30min aloituksen jälkeen paikalla olevien kesken, ellei ole erittäin painavaa syytä muutokselle.
HUOMIOI SEURAAVAT KORONAVIRUS-OHJEISTUKSET!
Älä osallistu kilpailuun, jos sinulla on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta hihaan, älä käsiisi.
Vältä väkijoukkoja.
Lähikontaktien välttämiseksi huolehdi turvavälien ylläpitämisestä. Pidä muihin pelaajiin vähintään 1-2 metrin turvaväli.
Vältä kaikkia läheisiä kontakteja kuten kättelyjä ja ylävitosia.
Älä koske muiden osallistujien omaisuuteen, kuten kiekkoihin tai laukkuihin. Käytä vain omia pelivälineitäsi.
Noudata kilpailunjärjestäjän antamia lisäohjeistuksia. Kaikessa toiminnassa tulee huomioida myös voimassaolevat viranomaisten, PDGA:n tai SFL:n antamat ohjeistukset
https://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2020/06/SFL_COVID19_Ohjeet_010720.pdf
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×