Show groups: click here Comment: Acepott og CTP (frivillig) på 20 kr. kan vippses til 90109084 (Erlend Johnsen). Husk ekstra regler i forbindelse med koronaviruset. Les mer her. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 8 9 10 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 Open (16) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 8 9 10 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Olav H. Breistein
-9 F 2 2 2 4 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 -9 36 2 Eivind Wengaard
-6 F 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 -6 39 3 Erlend Johnsen
-4 F 2 2 4 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 -4 41 4 Atle Svandal
-3 F 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 -3 42 5 Håvard Ø. Eggestøl
-2 F 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 -2 43 5 Håvard G. Frøysa
-2 F 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 -2 43 5 Terje Rørmark
-2 F 3 2 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 -2 43 8 Sondre Dragset
0 F 3 2 3 4 2 3 3 3 2 4 4 3 4 3 2 0 45 8 Andreas Horváth Isaksen
0 F 3 3 3 4 2 3 2 5 3 3 2 3 2 4 3 0 45 8 Roar Gjøsæter
0 F 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 4 3 2 3 0 45 11 Stein Ødegård
+1 F 4 3 3 5 2 4 2 2 3 3 4 4 2 2 3 +1 46 11 Luis Garcia Del Moral
+1 F 3 2 3 2 3 4 3 2 4 3 3 5 3 3 3 +1 46 11 Lars Haldar
+1 F 2 4 6 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 +1 46 11 Yngve Sundfjord
+1 F 2 3 4 4 2 6 3 3 2 3 3 3 3 3 2 +1 46 15 Terje Nilima Monsen
+4 F 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 +4 49 16 Christer Ellenberger
+5 F 3 2 4 4 2 4 3 3 5 3 2 4 3 3 5 +5 50 Rekreasjon (10) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 8 9 10 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 arne Aalgaard
-5 F 2 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 -5 40 2 Aleksander Misund
+1 F 2 2 3 4 3 6 3 3 2 3 2 6 3 2 2 +1 46 3 Philip Røyland
+2 F 2 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 +2 47 4 Svein Magne Ekeberg
+3 F 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 +3 48 5 Markus Christensen
+4 F 3 4 4 4 3 2 3 3 3 5 3 4 3 3 2 +4 49 5 Daniel Nordenborg
+4 F 2 4 3 4 5 2 3 2 2 3 3 6 2 5 3 +4 49 7 Jo Os
+6 F 2 2 4 5 3 5 3 5 3 3 4 3 3 3 3 +6 51 8 Mikkel Ekeland Paulsen
+9 F 3 2 4 5 4 8 2 2 3 3 4 4 3 3 4 +9 54 9 Cristian Del Rio
+10 F 3 5 5 4 4 5 3 2 3 2 4 3 5 4 3 +10 55 10 Andreas Skau Woldsdal
+11 F 2 5 4 5 3 4 3 3 3 3 3 5 5 4 4 +11 56 Nybegynner (12) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 8 9 10 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 marius grøneng
+3 F 4 6 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 2 4 2 +3 48 2 Tom S. Kosmo
+9 F 4 5 5 3 3 6 3 2 3 3 4 3 3 3 4 +9 54 2 Jørgen Wengaard
+9 F 3 3 3 4 3 6 3 4 4 3 4 3 3 5 3 +9 54 4 Kalju Kesper
+11 F 4 4 3 4 3 5 4 2 3 5 2 6 3 4 4 +11 56 4 Joakim Wengaard
+11 F 4 3 5 5 2 5 4 2 3 4 4 4 4 4 3 +11 56 4 Sondre Gustavsen
+11 F 2 4 3 3 5 4 4 3 3 4 4 5 3 5 4 +11 56 7 Tormod Hoff Skaråsen
+12 F 3 4 4 4 4 7 3 4 3 3 3 4 3 3 5 +12 57 8 Robin Yven
+15 F 4 5 5 4 3 4 5 2 4 3 3 5 3 6 4 +15 60 8 Ørjan Hansen
+15 F 4 4 4 4 3 6 5 4 3 5 3 4 4 3 4 +15 60 8 Sander Opheim
+15 F 4 4 7 2 4 5 3 2 6 3 2 5 4 6 3 +15 60 11 Håvard Hundvin Hjertnes
+17 F 4 3 6 5 3 6 4 5 3 4 3 4 4 4 4 +17 62 11 Tony Hagen
+17 F 4 6 4 4 3 5 4 2 4 5 3 6 3 4 5 +17 62
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×