Main Find competition Joen Liitokiekon viikkokisat 2021 (Kevät-sarja) → Joen Liitokiekon viikkokisat - 7.2.2021 Date & time: 02/07/21 11:00 Location: Utran frisbeegolfrata → Talvi (par 58) Show groups: click here Comment: Kaikille avoimet ja ilmaiset viikkokisat. Kierros alkaa klo 11:00. Katso lisätiedot ja säännöt Kevät-sarjan sivulta (oheisen valikon ylin rivi) ja COVID19-ohjeet lisäksi myös tällä sivulla. Results No Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 58 Metrix-rating >= 900 (12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Sammy Pylkki
3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 -4 54 2 Miika Voutilainen
3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 3 3 5 -3 55 3 Anssi Korhonen
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 5 -2 56 3 Matti Rautiainen
3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 5 2 3 2 4 -2 56 3 Mikko Makkonen
2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 -2 56 3 Aku Kastinen
3 4 4 3 2 2 3 2 3 3 4 2 4 4 3 2 3 5 -2 56 7 Tero Jaatinen
3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 -1 57 7 Eemi Pantsari
3 4 4 4 3 3 5 2 3 4 2 2 4 3 3 2 2 4 -1 57 9 Niko Lehtonen
4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 5 +5 63 10 Unto Toivanen
4 3 5 3 3 4 7 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 5 +6 64 10 Pentti Kakkonen
5 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 5 4 3 4 2 5 +6 64 12 Esa Ojalammi
3 4 6 3 3 4 4 3 3 3 3 5 3 5 4 3 4 5 +10 68 Metrix-rating < 900 (18) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Joni Ryynänen
4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 -3 55 2 Pauli Silver
3 3 4 3 3 3 6 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 5 -1 57 3 Antti Nissinen
3 4 5 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 5 +1 59 4 Maria Pääkkönen
2 3 5 3 5 3 5 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 5 +2 60 4 Pasi Piironen
3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 2 3 2 5 3 3 3 5 +2 60 6 Juhani Rautiainen
3 4 6 3 3 3 4 4 3 2 4 2 3 5 3 2 3 4 +3 61 7 Anssi Liimatta
2 3 4 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 5 3 2 4 5 +4 62 7 Olli Arola
4 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 6 3 4 2 3 +4 62 7 Juho Anttila
5 2 3 3 5 4 5 4 4 2 2 3 3 4 3 3 2 5 +4 62 7 Saku Lindroos
3 4 4 3 3 3 6 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 6 +4 62 11 Saku Tuovinen
3 5 4 3 3 4 5 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 5 +5 63 12 Jukka Kosunen
3 3 4 3 3 4 5 4 3 2 3 3 3 5 3 4 5 5 +7 65 13 Jonne Immonen
3 4 3 5 5 3 5 3 2 3 4 4 3 3 4 3 5 5 +9 67 14 Kari Kontkanen
4 4 4 4 4 4 6 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 5 +10 68 15 Ville Kolu
2 4 4 4 4 4 6 3 3 4 3 3 3 7 3 2 4 7 +12 70 15 Anssi Auvinen
3 4 5 3 4 5 6 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 5 +12 70 15 Juha Martikainen
3 4 4 4 5 3 8 3 3 3 3 3 4 6 3 3 2 6 +12 70 18 Toni Koskinen
3 4 4 4 3 3 7 2 4 3 3 6 4 5 6 4 3 4 +14 72 Metrix-rating < 825 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Juuso Alitupa
3 3 4 4 4 3 6 3 3 5 3 3 3 5 3 2 3 5 +7 65 2 Riikka Rautiainen
4 5 5 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 3 3 4 +8 66 3 Sakari Vilenius
3 5 4 4 5 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 6 +9 67 4 Kyösti Simonen
4 4 5 5 3 4 5 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 5 +10 68 5 Antti Ylönen
4 4 5 5 3 5 6 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 5 +15 73 5 Juho Ahveninen
4 3 4 5 3 4 7 3 4 4 5 4 4 4 3 3 3 6 +15 73 7 Kari Jalkanen
3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 +17 75 Metrix-rating < 750 (4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Juha Matikka
4 3 6 4 4 3 6 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 +10 68 2 Joni Laihosola
3 5 6 4 3 4 6 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 5 +15 73 3 Pauli Makkonen
5 6 5 5 3 5 6 4 4 4 2 4 4 5 4 3 3 5 +19 77 4 Jarmo Merivuori
4 6 6 6 4 4 6 4 4 5 3 3 4 6 5 4 3 6 +25 83 Metrix-rating < 675 (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Marja Kontkanen
4 4 6 4 5 4 6 4 5 6 3 3 4 5 4 3 4 7 +23 81 Metrix-rating = 0 (4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Leevi Koistinen
4 4 5 4 5 4 6 3 3 3 3 3 3 6 4 5 2 5 +14 72 1 Lassi Koistinen
3 3 6 4 4 5 6 4 4 4 3 3 3 5 3 3 3 6 +14 72 1 Pasi Koivisto
4 5 5 4 4 4 7 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 5 +14 72 4 Atto Meriläinen
3 6 5 3 4 4 6 4 3 4 3 3 3 6 4 4 4 5 +16 74
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×