Results 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 56 MPO - Avatud (11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Marko 平 Narits
2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 -9 47 -15 97 2 Werner Grün
2 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 -6 50 -6 106 2 Rando Järve
2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 5 3 3 3 3 2 3 -5 51 -6 106 4 Indrek Laidoner
2 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 6 3 3 2 2 2 2 -5 51 -4 108 5 Ergo Org
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 5 2 2 +1 57 -2 110 6 Tarvo Tats
3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 5 4 2 3 2 3 3 -3 53 -1 111 7 Danek Mugur
2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 4 2 4 2 3 -4 52 2 114 7 Marko Pedak
3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 -1 55 2 114 9 Jaan Maiste
3 4 3 2 4 3 2 3 4 3 3 5 3 2 3 4 3 3 +1 57 3 115 9 Jaagup Lember
3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 +1 57 3 115 11 Even Grube
3 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 6 5 4 3 3 3 3 +7 63 11 123 Pro Open Women (12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Marie Kielas
2 4 3 3 3 5 3 3 5 3 3 4 3 3 3 4 3 3 +4 60 10 122 2 Meeri Rätsep
3 2 3 3 4 3 3 3 5 3 3 6 3 3 3 4 3 4 +5 61 12 124 3 Maria Liivamägi
3 3 3 4 3 4 3 3 5 4 4 6 2 4 3 4 3 4 +9 65 13 125 4 Margit Viilep
3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 4 4 3 3 3 +5 61 17 129 5 Age Tihomirova
3 2 3 4 4 5 4 4 6 3 4 6 3 3 2 4 4 3 +11 67 19 131 6 Merit Makrjakov
3 4 4 4 3 4 2 4 5 4 3 6 3 3 2 3 4 3 +8 64 21 133 6 Kelli Ellus
3 3 3 5 4 4 3 3 5 3 4 6 4 4 3 4 4 4 +13 69 21 133 8 Kaja Rebane
4 4 3 4 4 5 3 3 7 3 4 7 3 3 3 4 3 3 +14 70 22 134 8 Triinu Maass-Sein
3 3 3 3 4 5 3 3 6 3 3 6 4 5 4 4 3 3 +12 68 22 134 10 Rea Lillemets
3 4 4 4 4 5 3 3 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 +14 70 31 143 10 Karin Kaaremäe
3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 6 3 4 3 4 3 3 +14 70 31 143 12 Liina Rohi
3 4 3 4 4 4 3 3 6 4 4 6 5 3 3 4 4 5 +16 72 32 144 Pro Master 40+ (12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Raimo Kimmel
3 3 2 3 3 3 3 2 5 3 3 6 3 3 2 2 3 2 -2 54 -6 106 2 Eero Peterson
2 2 2 3 4 3 4 2 4 3 3 7 3 2 2 4 2 3 -1 55 -3 109 3 Marko Koitla
2 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 +2 58 4 116 3 Ivo Linder
2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 0 56 4 116 5 Viljar Rebane
3 2 3 3 3 5 2 3 4 3 3 6 3 3 2 2 3 3 0 56 6 118 6 Tarmo Kütt
3 4 3 3 3 4 2 3 5 3 4 5 3 4 3 3 3 3 +5 61 9 121 7 Margo Peters
3 3 2 5 3 4 3 4 4 3 3 5 3 4 3 3 2 3 +4 60 10 122 8 Maido Sein
2 2 3 6 5 4 4 3 5 3 3 5 4 3 3 2 2 3 +6 62 14 126 9 Riho Mägi
3 4 3 4 4 4 3 3 5 3 4 5 3 3 3 3 3 3 +7 63 19 131 9 Harry Järmut
2 4 2 4 3 4 3 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 +7 63 19 131 11 Raido Mägi
3 2 3 4 3 4 3 3 5 3 3 7 3 3 4 4 3 4 +8 64 21 133 12 Haivar Kielas
3 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 7 4 4 3 4 3 4 +13 69 22 134 Junior ≤ 18 (3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Raul Reesar
3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 4 3 3 4 4 +4 60 7 119 2 Remii Metsmaa
3 4 4 3 3 3 4 2 5 3 3 6 4 2 2 3 4 3 +5 61 13 125 3 Marcus Kivistik
3 2 3 3 3 4 3 5 5 3 4 6 5 3 3 2 3 3 +7 63 14 126 Recreational (11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Madis Pallas
2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 2 2 3 3 -2 54 2 114 2 Raido Raudsepp
3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 5 3 3 2 3 3 3 +3 59 4 116 3 Kermo Eller
3 4 2 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 +2 58 5 117 4 Alan Kivistik
3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 5 +4 60 8 120 5 Eero Kaur
3 4 3 3 3 5 3 4 4 3 3 5 4 4 2 4 3 4 +8 64 13 125 6 Margo Märtsoo
3 4 4 3 4 4 4 2 5 4 3 6 3 3 4 2 3 3 +8 64 14 126 6 Oliver Tammann
2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 +3 59 14 126 8 Siim Alttoa
3 3 3 3 3 4 3 3 6 3 3 4 4 3 3 4 5 4 +8 64 18 130 8 Sten Põldroos
3 4 3 3 4 5 4 3 5 3 4 5 3 3 2 2 3 4 +7 63 18 130 10 Tarmo Tomson
3 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 6 4 4 3 3 3 3 +11 67 19 131 11 Allan Kuusik
7 7 7 7 7 7 +24 DNF*
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×