Date & time: 08/12/21 18:00 Location: Karjaan Frisbeegolf Park → Selcast - (etutiit) Manual: click here Show groups: click here Comment: Rekisteröityminen ennen klo 16.30. Ryhmät nähtävillä klo 17.00. Jäsenet 2€, muilta 3€. Alle 15v ja 0 ratinkilaiset ilmaiseksi. Mobilepay 31032. Holaripotti 1€ (vain käteinen).Covid19 huomiot, palkinnot yms pelaajaoppaassa Results No Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 56 0-799 (4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Anton Löfberg
2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 3 2 -12 44 2 Rikhard Rissanen
3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 6 2 2 -10 46 3 Kim Sjöblom
3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 -2 54 4 André Enberg
3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 5 2 4 4 3 6 4 3 +2 58 800-869 (9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Emil Ekholm
2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 -10 46 2 Roni Åkerfelt
2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 6 2 3 -8 48 3 Johan Österberg
3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 5 2 3 -4 52 3 Aku Heinonen
2 3 4 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 5 2 2 -4 52 5 Björn Zweigberg
2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 5 3 3 -2 54 5 Isto Vilkman
3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 5 4 2 -2 54 7 Jyri Haapala
3 2 4 4 2 3 2 3 3 2 5 4 3 2 2 5 4 4 +1 57 8 Jani Viljanen
3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 5 4 3 +2 58 9 Juhamatti Viljanen
4 3 4 5 3 2 2 2 3 3 5 3 3 3 3 7 3 3 +5 61 870-929 (8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Jens Siro
2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 5 3 2 -9 47 2 Michael Sevon
3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 5 3 3 -7 49 3 Mika Paakki
3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 2 5 3 2 -6 50 3 Petri Tuomi
2 2 2 3 2 2 3 3 2 5 4 3 2 3 2 4 3 3 -6 50 5 Emil Fagerström
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 0 56 6 Thomas Lindholm
2 3 3 5 3 6 3 3 2 4 3 2 3 2 2 6 3 3 +2 58 7 Juha Lindholm
4 3 2 3 3 2 3 2 2 4 2 4 3 2 8 4 3 +1 DNF 8 Sami Lindholm
2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 4 -8 DNF 930-1200 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Marko Nikkanen
2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 5 2 2 2 3 3 2 2 -11 45 2 Taneli Sirkelä
3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 -8 48 3 taisto kilkki
3 2 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 6 4 2 -6 50 4 Jonathan Hammarberg
3 2 3 2 3 4 4 4 2 2 3 3 2 2 2 5 2 3 -5 51 5 Tony Dahlberg
2 3 3 5 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 5 2 3 -4 52 5 Jens Lipponen
2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 4 5 4 5 -4 52 7 Jasu Viljanen
4 2 2 4 5 4 3 3 3 3 5 2 2 2 3 3 4 3 +1 57
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×