7/11/21 17:00|Hotelli Pyhätunturi → Pyhätunturi frisbeegolf (vanha)|FINLAND, Lappi, Pelkosenniemi
| No | Name | Result | Handicap (HC) | Adjusted (Result-HC) | Change (Adjusted-Par) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arttu Tolbbanen | 73 | 20 | 53 | -13 |
| 2 | Eemeli Tepsa | 61 | 5 | 56 | -10 |
| 2 | Vartioniemi Nico | 58 | 2 | 56 | -10 |
| 4 | Henri Tienvieri | 57 | -3.7 | 60.7 | -5.3 |
| 5 | Kari Oinas | 68 | 5.3 | 62.7 | -3.3 |
| 6 | Roope Tolppanen | 59 | -4.5 | 63.5 | -2.5 |
| 7 | Juho Tepsa | 61 | -4 | 65 | -1 |
| 8 | Mika Alatalo | 73 | 7.5 | 65.5 | -0.5 |
| 9 | Heikki Arvola | 70 | 4 | 66 | 0 |
| 10 | Jani Luusua | 70 | 2 | 68 | 2 |
| 11 | Marko Ijäs | 75 | 6 | 69 | 3 |
| 12 | Aapo Aikio | 68 | -1.5 | 69.5 | 3.5 |
| 13 | Antti Rintala | 69 | -2.3 | 71.3 | 5.3 |
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 66 | ||||
| 1 | Henri Tienvieri | -9 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | -9 | 57 |
| 2 | Vartioniemi Nico | -8 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | -8 | 58 |
| 3 | Roope Tolppanen | -7 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | -7 | 59 |
| 4 | Eemeli Tepsa | -5 | F | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | -5 | 61 |
| 4 | Juho Tepsa | -5 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | -5 | 61 |
| 6 | Aapo Aikio | +2 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | +2 | 68 |
| 6 | Kari Oinas | +2 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | +2 | 68 |
| 8 | Antti Rintala | +3 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +3 | 69 |
| 9 | Jani Luusua | +4 | F | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | +4 | 70 |
| 9 | Heikki Arvola | +4 | F | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +4 | 70 |
| 11 | Arttu Tolbbanen | +7 | F | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | +7 | 73 |
| 11 | Mika Alatalo | +7 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | +7 | 73 |
| 13 | Marko Ijäs | +9 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | +9 | 75 |
| 14 | Niko Iinatti | +11 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | +11 | 77 |
| 15 | Topias Nyyssönen | +20 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | +20 | 86 |
| 16 | Jarno Isojärvi | +5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | +5 | DNF | ||||||||||||
| Bullseye hit | ||||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ||||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ||||||||||||||||||||||||||
| Penalty | ||||||||||||||||||||||||||
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2021-07-11 19:39:15.
Results will be updated every 30 seconds!