No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 71 Avoin (15) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 +/- Sum 1 Rauli Savela
-14 F 2 2 2 2 2 2 5 2 4 3 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 -14 57 2 Ville Iiruu
-10 F 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 2 2 3 4 2 2 2 3 3 -10 61 3 Teemu Hakala
-9 F 2 2 3 3 4 2 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 -9 62 3 Eemil Lampela
-9 F 3 2 3 2 3 2 3 2 5 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 2 -9 62 5 Joni Oksa
-8 F 2 3 4 3 2 2 4 2 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 2 -8 63 6 jan-mikael lampela
-7 F 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 2 4 3 4 3 5 3 2 3 3 2 -7 64 7 Timo Humalajoki
-5 F 4 2 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 -5 66 8 Roni Eteläkari
-4 F 3 3 3 2 3 3 4 3 5 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 -4 67 9 Otso Paajanen
-2 F 5 3 2 3 2 3 3 2 4 5 2 3 3 3 3 5 4 3 3 2 3 3 -2 69 9 Sebastian Latvala
-2 F 2 3 3 4 4 3 5 2 3 2 3 2 4 3 3 3 5 3 3 2 4 3 -2 69 11 Ruupert Jylhä
-1 F 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 1 2 4 3 2 4 5 4 3 2 3 4 -1 70 11 Rasmus Lampela
-1 F 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 4 5 2 2 3 5 5 -1 70 11 Jussi Kauppinen
-1 F 2 3 3 2 3 3 5 4 5 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 -1 70 14 Miko Lampela
+1 F 2 2 4 4 5 2 4 3 5 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 +1 72 15 Jani Parkkonen
+2 F 5 3 2 4 5 2 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 +2 73 < 900 (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 +/- Sum 1 Jani Lampela
-1 F 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 5 2 2 3 2 -1 70 2 Juha Kinnunen
0 F 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4 4 5 2 3 2 4 3 0 71 3 Manu lampela
+3 F 4 3 3 2 4 3 5 3 5 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 +3 74 4 Janne Muhonen
+4 F 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 4 5 3 2 4 5 5 2 3 3 2 +4 75 5 Savela Tauno
+6 F 3 3 3 3 3 3 4 3 5 2 4 4 5 3 3 4 6 3 2 4 4 3 +6 77 5 Manu Poikola
+6 F 3 3 3 4 3 3 5 3 4 4 2 3 5 3 3 4 5 4 3 4 4 2 +6 77 7 Tomas Jylhä
+7 F 2 4 3 4 3 3 5 4 5 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 +7 78 < 860 (6) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 +/- Sum 1 Iiro Paananen
+3 F 2 4 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 +3 74 1 Jeremias Kaltiainen
+3 F 3 3 5 3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 +3 74 3 Tiina Poikola
+6 F 4 3 5 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 5 3 2 3 4 3 +6 77 4 Heikki Kainu
+8 F 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 5 3 3 5 6 3 2 3 4 3 +8 79 5 Heli Jylhä
+9 F 2 3 4 4 3 2 5 3 5 4 3 4 5 3 2 4 4 5 4 3 5 3 +9 80 6 Janne Kainu
+10 F 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 7 3 4 4 5 3 3 3 4 3 +10 81 < 820 (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 +/- Sum 1 Joonas Poikola
+11 F 4 3 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 3 5 3 4 +11 82
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Kilpailussa pelataan yksi kierros Kyyjärven Harsunkankaan 22 väyläistä rataa.
Kilpailussa on neljä luokkaa metrix ratingin perusteella. Palkintoja jaetaan joka sarjassa osallistujamäärän mukaan.
Kilpailussa jaossa holaripalkinto, joka jaetaan holarin tullessa. Mikäli tulee useita holareita pidemmältä sisään heittänyt vie palkinnon.
Ilmoittautuminen metrixissä auki klo 17.45 asti. Kilpailut alkavat klo 18.00
pelaajakokous 17.55
Osallistumismaksu 3€+1€ vapaaehtoinen holaripotti. Maksetaan paikanpäällä käteisellä tasarahalla.
Osoite Harsunkankaantie 83 43700 KYYJÄRVI
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×