07/25/21 07:00 Flex start|Ørland Diskgolfpark → 18 hull 2021|NORWAY, Trøndelag, Brekstad
Results
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||
| Åpen klasse (28) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Nils Arne Håland | -4 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -4 | 54 |
| 2 | Lars Hoff | -2 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | -2 | 56 |
| 2 | Hans Olav Kirkeland | -2 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | -2 | 56 |
| 4 | Mikael Jeansson | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | -1 | 57 |
| 5 | Johan Dahlby | 0 | F | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 58 |
| 6 | Tor Ivar Storflor | +1 | F | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | +1 | 59 |
| 7 | John Anders Bonvik | +2 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | +2 | 60 |
| 7 | Adrian Riise | +2 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | +2 | 60 |
| 7 | Thomas Smedstun | +2 | F | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | +2 | 60 |
| 7 | Tommy Schjølberg | +2 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | +2 | 60 |
| 11 | Kai-Erik Aune | +3 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | +3 | 61 |
| 12 | Jonas Ødegård | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +4 | 62 |
| 13 | Kristian Dahlby | +5 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | +5 | 63 |
| 13 | Jonas André Søreng | +5 | F | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | +5 | 63 |
| 15 | Magne Strømskag | +6 | F | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | +6 | 64 |
| 16 | Karl Kristian Dahl | +7 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | +7 | 65 |
| 17 | Torben Grande | +8 | F | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | +8 | 66 |
| 17 | Tommy Andre Værnes | +8 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | +8 | 66 |
| 19 | Ole Magnus Fenstad | +10 | F | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | +10 | 68 |
| 19 | lars Aunan kirkbak | +10 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | +10 | 68 |
| 21 | Runar | +12 | F | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | +12 | 70 |
| 22 | Kenneth Skarsvåg | +14 | F | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | +14 | 72 |
| 23 | Preben Antonsen | +15 | F | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | +15 | 73 |
| 23 | Magnus Grande | +15 | F | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +15 | 73 |
| 25 | Martin Holseth | +16 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | +16 | 74 |
| 26 | Håvard Guldteig Rædergård | +18 | F | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +18 | 76 |
| 27 | Mia Wahl Ødegård | +24 | F | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | +24 | 82 |
| 28 | Christian Nepstad | +3 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | +3 | DQ |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 86% | ||||
| Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Dame (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Torun Hellem | +15 | F | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | +15 | 73 |
| 2 | Maureen Sørgård | +19 | F | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | +19 | 77 |
| Junior ≤18 (7) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Odin Engen | +2 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +2 | 60 |
| 2 | Emil Uthus | +6 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | +6 | 64 |
| 2 | mikal mjelde knutsen | +6 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | +6 | 64 |
| 4 | Ruben hoel | +8 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | +8 | 66 |
| 5 | Andre Sundet | +11 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | +11 | 69 |
| 6 | Fredrik Dyrendahl | +12 | F | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | +12 | 70 |
| 7 | Jesper Nepstad | 0 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | DQ |
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | |||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||
| Penalty | |||||||||||||||||||||||
| Master ≥ 40 (6) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Håvar Grande | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 58 |
| 2 | Erik Uthus | +5 | F | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | +5 | 63 |
| 3 | Pål Åge Røstad | +6 | F | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | +6 | 64 |
| 3 | Frank Knutsen | +6 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +6 | 64 |
| 5 | Knut Hellem | +11 | F | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | +11 | 69 |
| 6 | André Reitan | +30 | F | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | +30 | 88 |
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||
| Penalty | |||||||||||||||||||||||
