Show groups: click here Comment: Osalustasu 5 €, millest 1 € HIO. Naised-mehed eraldi CTP võistlus RAJAL nr. 6, OLE TÄPNE. Auhinnaks putter. Tops ≠ CTP võit :) HIO fond = jooksva nädala mängijad. KORRALDAB Valdis No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 - 789 reiting (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Karin Kaaremäe
+11 F 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 3 6 3 4 3 2 4 4 2 +11 95 2 Krismo Kokla
+13 F 3 3 4 4 3 6 3 2 3 3 4 6 2 2 3 4 4 4 3 4 5 3 3 4 3 3 4 2 +13 97 3 Sander kõnnussaar
+19 F 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 3 5 3 3 5 4 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 +19 103 3 Piret Orgusaar
+19 F 5 3 4 4 3 3 4 3 5 3 4 5 3 3 5 3 5 4 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 +19 103 5 Kalev Pullerits
+20 F 3 3 4 5 3 6 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 +20 104 6 Andri Titov
+32 F 4 2 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4 3 7 4 6 +32 116 6 Janis Reinsalu
+32 F 4 3 4 6 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 7 4 3 3 5 2 7 4 5 5 4 3 +32 116 790-839 reiting (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Olavi Kask
+3 F 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 +3 87 2 ★Janek Luhaäär
+10 F 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 5 4 4 3 4 3 5 +10 94 3 Valdis Toomast
+12 F 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 2 3 3 3 +12 96 3 Raido Kuiv
+12 F 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3 4 6 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5 2 3 3 2 +12 96 5 Rego Säde
+13 F 4 3 4 4 4 6 4 4 2 3 3 2 3 4 4 3 5 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 +13 97 5 Silver Smitt
+13 F 4 3 3 3 3 2 4 3 3 5 3 4 3 3 3 4 4 2 3 5 4 3 4 3 3 5 3 5 +13 97 7 Margit Tiits
+19 F 5 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 5 4 3 6 4 4 4 4 3 4 5 3 +19 103 840-889 reiting (23) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Heidi Talumaa
0 F 3 2 5 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 0 84 1 Siim Tõnisson
0 F 3 3 4 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 5 2 2 3 3 3 4 3 2 4 3 2 0 84 1 Madis Kask
0 F 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 0 84 4 Einar Norak
+2 F 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 +2 86 5 Sander Järv
+4 F 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 4 3 2 3 4 2 4 3 4 +4 88 5 Joonas Tiits
+4 F 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 5 3 3 3 4 3 3 +4 88 7 Anar Pass
+5 F 3 2 4 3 4 4 3 6 4 3 4 2 3 2 3 3 5 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 +5 89 7 Reili Kaber
+5 F 3 3 4 3 3 2 3 6 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 5 3 3 4 3 4 3 2 +5 89 7 Valdo Matkamäe
+5 F 2 2 3 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 +5 89 7 Richard Tuhk
+5 F 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 +5 89 7 Tiit Einberg
+5 F 2 3 6 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 5 2 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 +5 89 12 Karl Henri Velling
+6 F 2 2 2 3 2 3 5 3 4 3 5 4 3 2 3 2 5 4 3 3 5 3 4 3 3 4 3 2 +6 90 12 Roger Ristissaar
+6 F 4 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 5 3 5 3 2 +6 90 14 Anderon Pilt
+7 F 4 2 3 3 5 3 3 4 4 2 3 4 3 5 3 3 3 3 3 6 2 2 2 4 3 3 3 3 +7 91 15 Meelis Pool
+8 F 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 6 2 5 3 5 4 6 3 2 3 3 3 3 +8 92 15 Andres Peilman
+8 F 3 3 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 +8 92 17 Kent-Marcus Pluutus
+11 F 3 3 3 5 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 +11 95 17 Martin Sepp
+11 F 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 7 3 3 3 2 3 4 4 3 +11 95 19 Dein Suvi
+12 F 3 4 4 5 4 6 3 4 5 4 2 3 4 3 5 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 2 +12 96 20 Allen Talviste
+14 F 3 4 4 4 2 5 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 5 4 5 4 2 3 3 4 3 3 +14 98 21 Rasmus Paas
+21 F 3 3 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 4 2 4 2 5 3 6 2 5 5 3 3 5 5 5 2 +21 105 22 Markus Paumets 平
+22 F 5 3 4 3 3 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 2 6 4 4 4 5 5 3 4 3 6 4 3 +22 106 23 Paul Tähe
+80 F 7 7 7 7 3 6 3 5 2 3 6 3 5 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 +80 164 890+ reiting (33) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Gunnar Ersto
-11 F 2 2 3 5 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 3 -11 73 2 Rivo Pajur
-10 F 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 -10 74 3 Lauri Koobas
-9 F 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 2 4 2 2 -9 75 4 Reivo Kruusla
-6 F 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 -6 78 4 Garry Kruusla
-6 F 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 2 -6 78 6 Sten Ottep
-5 F 2 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 2 2 -5 79 6 Eenok Pajanen
-5 F 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 -5 79 6 Armo Aas
-5 F 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 -5 79 9 Rauno Rihter
-4 F 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 5 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 -4 80 10 Hendrik Karlson
-3 F 3 3 2 5 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 2 -3 81 10 Rico Suigusaar
-3 F 2 2 4 3 2 2 5 4 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 3 3 -3 81 12 Madis Reimann
-1 F 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 -1 83 12 Vaiko Hussar
-1 F 3 3 3 4 2 3 2 2 4 2 3 4 3 2 3 2 5 3 4 2 4 2 3 3 3 4 2 3 -1 83 12 ★Artur Kochetkov
-1 F 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 -1 83 12 Kert Ambus
-1 F 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 -1 83 16 Tanel Virtmann
0 F 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 0 84 16 Marko Pähklamägi
0 F 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 2 3 2 4 4 2 3 3 4 4 0 84 18 Oliver Sepp
+1 F 3 3 5 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 2 5 4 2 2 2 +1 85 18 Kaido Bristol
+1 F 3 3 4 3 3 6 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 +1 85 18 Mart Tsäro
+1 F 3 2 4 3 4 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 2 5 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 +1 85 18 Andreas Voole
+1 F 3 2 4 4 3 3 4 4 3 5 2 4 3 5 2 2 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 +1 85 22 Kristian L
+2 F 5 2 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 5 4 3 2 3 4 3 2 5 5 4 2 +2 86 22 Veiko Tuisk
+2 F 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 +2 86 22 Heiki Tõnisson
+2 F 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 6 4 2 3 2 3 3 3 4 2 2 +2 86 25 Eduard Halbekov
+4 F 2 3 4 3 4 2 5 2 4 2 2 3 2 2 5 2 5 7 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 +4 88 26 Andres Kukka
+6 F 3 4 2 4 3 4 4 3 5 4 5 2 3 3 3 3 2 3 2 5 3 4 2 3 2 4 2 3 +6 90 26 Tauno Kõnnussaar
+6 F 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 +6 90 26 Raimo Laosma
+6 F 2 4 5 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 +6 90 26 Emil Ojaperv
+6 F 4 2 3 2 2 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 7 3 3 2 3 3 4 2 6 +6 90 26 Hendry Kullamäe
+6 F 3 3 3 6 3 2 4 5 4 3 3 4 2 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 +6 90 31 Karla Vahar
+9 F 3 4 4 3 5 2 4 5 5 4 2 2 3 2 3 2 4 4 2 7 2 2 3 3 3 3 4 3 +9 93 32 Indrek Rauba
+10 F 3 3 6 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 +10 94 33 Risto Pakkonen
+11 F 4 2 3 4 7 3 3 4 5 2 3 6 4 3 3 2 3 5 2 3 3 2 3 4 4 3 2 3 +11 95
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
AUHINNAD
1 auhind, kui grupis 14 mängijat
2 auhinda alates 15st mängijast
3 auhinda alates 20st mängijast
Kui grupis alla viie osaleja, siis liidab kõrgema grupiga!
CTP eraldi MEHED / NAISED
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×