Manual: click here Show groups: click here PDGA: Ratings Comment: Ilmoittautumisen vahvistaminen viimeistään 20 minuuttia ennen ensimmäistä kierrosta. Ryhmän ensimmäinen pelaaja noutaa tuloskortin kisakeskuksesta. Kierros 9.00. TD-puhelin: 0443056441. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 57 Pro Open (24) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Sammy Pylkki
-7 F 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 -7 50 2 Miika Hintsala
-6 F 2 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 -6 51 3 Hannu Pekkarinen
-5 F 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 4 -5 52 3 Jani Tiainen
-5 F 3 2 4 3 4 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 3 4 -5 52 3 Mikko Pekkarinen
-5 F 2 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 4 -5 52 3 Miika Voutilainen
-5 F 2 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 -5 52 3 Oskari Anttila
-5 F 2 2 5 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 3 2 4 -5 52 8 Janne Mönkkönen
-4 F 2 3 4 4 4 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3 2 4 -4 53 9 Jaani Oinas
-3 F 3 3 4 3 4 3 2 2 2 3 2 3 2 4 4 3 3 4 -3 54 9 Ismo Jääskeläinen
-3 F 2 3 4 4 4 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 4 -3 54 9 Esa Natunen
-3 F 2 2 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 4 5 3 2 4 -3 54 12 Miika Marin
-2 F 2 2 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 -2 55 13 Ville Heide
-1 F 2 3 4 4 3 5 2 2 3 2 3 4 4 2 4 3 2 4 -1 56 13 Aleksi Huttunen
-1 F 2 3 3 5 4 4 2 3 2 2 3 3 4 2 3 4 3 4 -1 56 15 Aaro E Huttunen
0 F 3 2 4 4 4 3 2 5 3 2 2 4 3 2 4 3 3 4 0 57 15 Juho Voutilainen
0 F 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 5 2 5 3 2 5 0 57 15 Tero Korhonen
0 F 2 3 6 2 5 3 2 3 2 2 2 5 3 3 4 3 3 4 0 57 15 Daniel Grahn
0 F 2 3 4 6 4 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 4 0 57 19 Topi Kuismin
+1 F 3 3 6 4 3 5 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 4 +1 58 19 Pasi Harjula
+1 F 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 5 +1 58 21 Joni Ryynänen
+2 F 3 3 5 4 3 3 3 4 3 3 2 3 5 3 3 3 2 4 +2 59 22 Simo Kytönen
+3 F 2 3 5 4 4 3 2 2 3 2 4 4 3 3 6 4 2 4 +3 60 23 Niko Saarnisaari
+4 F 2 3 5 4 3 4 3 2 4 3 3 5 2 3 6 3 3 3 +4 61 23 Juho Pesonen
+4 F 2 2 5 4 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 +4 61 Pro Master 40+ (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Ari Hakkarainen
-7 F 2 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 5 -7 50 2 marko hakkarainen
-6 F 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 4 -6 51 3 Petri Mönkkönen
-3 F 3 3 5 3 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3 3 3 2 3 -3 54 3 Markus Hyttinen
-3 F 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 5 3 5 -3 54 5 Juho Anttila
+1 F 2 3 4 4 3 4 2 2 2 3 3 3 6 3 4 3 3 4 +1 58 6 Juho Marjanen
+6 F 3 3 4 3 5 3 4 2 3 3 3 4 3 2 4 7 3 4 +6 63 7 Marko Kananen
+9 F 4 3 5 5 4 5 4 2 3 4 2 3 4 3 4 3 2 6 +9 66 8 Antti Ylönen
+10 F 2 3 5 6 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 +10 67 9 Ari Saastamoinen
+20 F 4 4 7 6 5 5 4 4 4 3 3 5 3 3 5 5 2 5 +20 77 Recreational (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Jonne Grön
-3 F 2 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 4 3 3 4 3 2 4 -3 54 2 Akseli Uusitalo
-1 F 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 4 2 4 3 4 2 5 -1 56 3 Jonne Immonen
+1 F 2 2 4 4 5 3 3 3 5 2 2 3 4 2 4 4 2 4 +1 58 3 Henri Jokikokko
+1 F 3 3 5 4 4 4 2 2 3 3 2 4 2 5 3 3 2 4 +1 58 5 Jarkko Taavitsainen
+3 F 3 3 5 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 +3 60 6 Antero Natunen
+6 F 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 5 +6 63 6 Jani Miettinen
+6 F 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 6 +6 63 8 Ville Väisänen
+12 F 3 5 5 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 +12 69 8 Janne Räisänen
+12 F 4 5 6 3 4 4 4 2 5 4 4 4 3 3 3 4 2 5 +12 69 Pro Master Women 40+ (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Marja Kontkanen
+15 F 4 4 7 5 5 4 2 3 3 4 3 4 5 3 4 5 2 5 +15 72 Pro Master 50+ (6) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Juhani Rautiainen
-2 F 2 3 4 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 -2 55 2 Antero Saarelainen
0 F 2 3 4 4 4 5 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 2 4 0 57 3 Mika Ylönen
+2 F 3 3 5 4 4 4 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 5 +2 59 4 Pasi Saarnisaari
+6 F 3 3 4 5 3 4 2 3 3 3 3 5 3 4 4 4 2 5 +6 63 4 Pasi Korhonen
+6 F 3 2 5 5 5 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 +6 63 6 Ismo Louhelainen
+9 F 3 3 5 4 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 5 +9 66 Pro Master 60+ (6) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Esa Väisänen
+3 F 3 3 6 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 +3 60 1 Markku Ranta-Ylitalo
+3 F 3 3 5 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 +3 60 3 Kari Kontkanen
+5 F 3 3 6 5 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 5 +5 62 3 Kari Tanskanen
+5 F 3 3 6 5 3 4 3 4 2 3 2 4 4 3 3 4 2 4 +5 62 5 Markku Penttonen
+8 F 3 3 7 4 4 4 3 3 3 3 2 4 5 3 3 4 2 5 +8 65 5 Risto Airaksinen
+8 F 3 3 6 5 4 3 2 3 3 4 2 5 4 3 3 4 3 5 +8 65 Junior ≤ 15 (3) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Joosua Puustinen
-3 F 3 3 5 3 4 3 2 2 3 2 2 4 2 3 3 3 2 5 -3 54 2 Niklas Lukkarinen
0 F 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 5 3 3 4 0 57 3 Oskar Puustinen
+11 F 3 3 7 4 3 3 3 5 3 3 2 4 3 5 4 6 3 4 +11 68
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×