7/1/22 18:00|Inkoo discgolf → Inkoo discgolf 2021|FINLAND, Uusimaa, Inkoo
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 62 | ||||
| 1 | Henri Weissenfelt, Tuomas Kemppainen | -10 | F | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | -10 | 52 |
| 2 | Mitri Hokkanen, Kimmo Muikku | -6 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | -6 | 56 |
| 2 | joni laaksonen, Atte koukonen | -6 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | -6 | 56 |
| 4 | Ari Dufvelin, Jesse Männistö | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | -4 | 58 |
| 5 | Mika Kettunen, Ari Turunen | -3 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | -3 | 59 |
| 5 | Petri Saarinen, Mika Salo | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | -3 | 59 |
| 7 | Jesper Österlund, Rasmus Österlund | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | -1 | 61 |
| 8 | Jonathan Lundström, Emil Westerholm | +2 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | +2 | 64 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2022-07-01 20:10:00. Free discgolfmetrix.com is used
Results will be updated every 30 seconds!