06/11/22 12:22|Pole valitud|ESTONIA, Pärnu Maakond, Põhja-Pärnumaa vald
| 1. ROUND | 2. ROUND | 3. ROUND | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mehed - MA3 (PDGA kuni 914) (87) | |||||
| 1 | Steven Lippmaa | 54 | 61 | 57 | 172 |
| 2 | Artur Riis | 54 | 65 | 55 | 174 |
| 3 | Ken Kaarel Gross | 51 | 67 | 57 | 175 |
| 4 | Rauno MEERITS | 52 | 65 | 60 | 177 |
| 5 | Oliver Süvari | 54 | 68 | 56 | 178 |
| 5 | Tarmo Hanimägi | 51 | 67 | 60 | 178 |
| 7 | Sander Lõuk | 52 | 71 | 59 | 182 |
| 8 | Gregor Rähk | 56 | 68 | 60 | 184 |
| 9 | Maario Neggo | 56 | 73 | 56 | 185 |
| 9 | Ats Aasmaa | 49 | 73 | 63 | 185 |
| 11 | Rauno Paju | 55 | 72 | 59 | 186 |
| 11 | Kristjan Hollo | 51 | 74 | 61 | 186 |
| 13 | Rainel Paabo | 56 | 69 | 62 | 187 |
| 13 | Sander Sepa | 55 | 70 | 62 | 187 |
| 15 | Taaniel Sepp | 55 | 71 | 62 | 188 |
| 15 | Tauri Punder | 57 | 71 | 60 | 188 |
| 17 | Allvar Kruutmann | 55 | 71 | 63 | 189 |
| 17 | Taisto Vao | 54 | 73 | 62 | 189 |
| 19 | Risto Kessa | 56 | 73 | 61 | 190 |
| 19 | Even Grube | 60 | 70 | 60 | 190 |
| 21 | Pēteris Nikolajevs | 56 | 71 | 64 | 191 |
| 22 | Marko Murdjõe | 57 | 72 | 63 | 192 |
| 23 | Peeter Sepp | 57 | 71 | 65 | 193 |
| 23 | Nils Vijard | 59 | 72 | 62 | 193 |
| 23 | Silver Kurrik | 59 | 72 | 62 | 193 |
| 23 | Jagmar Kraav | 57 | 71 | 65 | 193 |
| 27 | Marken Matvei | 56 | 70 | 68 | 194 |
| 27 | Alvin Lees | 55 | 72 | 67 | 194 |
| 27 | Andreas 平 Post | 60 | 69 | 65 | 194 |
| 30 | Georg Lauri | 56 | 74 | 65 | 195 |
| 31 | Martin Regat | 61 | 70 | 65 | 196 |
| 31 | Tanel Kaseorg | 58 | 73 | 65 | 196 |
| 33 | Taago Tamm | 59 | 74 | 64 | 197 |
| 33 | Marko Mandel | 59 | 76 | 62 | 197 |
| 35 | Andres Katte | 63 | 70 | 65 | 198 |
| 35 | Paul Bõstrov | 56 | 74 | 68 | 198 |
| 35 | Randor Kasela | 63 | 71 | 64 | 198 |
| 35 | Tarvi Laherand | 56 | 77 | 65 | 198 |
| 35 | Karl Mitt | 58 | 74 | 66 | 198 |
| 40 | Arne Tiisler | 55 | 75 | 69 | 199 |
| 41 | Egert Endi | 59 | 76 | 65 | 200 |
| 41 | Karol Pärn | 60 | 74 | 66 | 200 |
| 41 | Martin Erik Prööm | 59 | 78 | 63 | 200 |
| 41 | Priit Häng | 60 | 76 | 64 | 200 |
| 45 | Aadi Jürmann | 63 | 71 | 67 | 201 |
| 45 | Ergo Kolla | 64 | 69 | 68 | 201 |
| 47 | Marek Pritsik | 61 | 73 | 68 | 202 |
| 47 | Ivo Rohula | 61 | 75 | 66 | 202 |
| 47 | Valts Priede | 63 | 75 | 64 | 202 |
| 50 | Mike van der Valk | 58 | 73 | 72 | 203 |
| 51 | Rain Rõigas | 62 | 76 | 66 | 204 |
| 51 | Urmet Riisalu | 55 | 80 | 69 | 204 |
| 51 | Ragnar Rohtla | 63 | 71 | 70 | 204 |
| 54 | Holger Kullus | 53 | 80 | 72 | 205 |
| 55 | Richard Reiles | 59 | 76 | 73 | 208 |
| 55 | Artis Treknais | 63 | 79 | 66 | 208 |
| 55 | Ats Jõgi | 59 | 78 | 71 | 208 |
| 58 | Karl Jaagup Kask | 62 | 81 | 66 | 209 |
| 58 | Karel Müür | 68 | 74 | 67 | 209 |
| 60 | Andre Tälli | 65 | 77 | 68 | 210 |
| 60 | Hans Aare | 65 | 73 | 72 | 210 |
| 62 | Toms Bethers | 59 | 80 | 72 | 211 |
| 62 | Indrek-Eliel Tambek | 58 | 79 | 74 | 211 |
| 62 | Elviss Lapiņš | 62 | 75 | 74 | 211 |
| 65 | Mihkel Raidma | 64 | 79 | 69 | 212 |
| 65 | Martin Veersoo | 66 | 78 | 68 | 212 |
| 67 | Nauris Kalnejs | 66 | 82 | 68 | 216 |
| 68 | Raido Seppam | 65 | 80 | 72 | 217 |
| 68 | Agris Skrastins | 67 | 83 | 67 | 217 |
| 70 | Leo Vahl | 56 | 79 | 83 | 218 |
| 71 | Ott Tälli | 65 | 81 | 73 | 219 |
| 72 | Kristjan Hiis | 62 | 79 | 79 | 220 |
| 72 | Karl Siim | 65 | 80 | 75 | 220 |
| 74 | Marek Kogermann | 69 | 82 | 72 | 223 |
| 75 | Maksim Terin | 68 | 85 | 71 | 224 |
| 76 | Kristjan Erik | 70 | 85 | 73 | 228 |
| 77 | Kaijo Haavistu | 73 | 86 | 71 | 230 |
| 77 | Arnas Grigas | 59 | 85 | 86 | 230 |
| 79 | Lauri Lindman | 64 | 90 | 77 | 231 |
| 80 | Edgars Ungurs | 71 | 85 | 80 | 236 |
| 81 | Karl Maee | 66 | 99 | 78 | 243 |
| 82 | Pēteris Pitāns | 77 | 97 | 85 | 259 |
| 83 | Tomass Jablonskis | 61 | 78 | 130 | DNF |
| 83 | Taavo Soodla | 68 | 91 | 130 | DNF |
| 83 | Taavi Mandel | 70 | 87 | DNF | |
| 83 | Rasmus Pärn | 72 | 77 | 130 | DNF |
| 83 | Priit Bankier | 60 | 72 | DNF |
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
Steven Lippmaa
Pēteris Nikolajevs
Arnas Grigas