Show groups: click here Comment: Osalus 5.- millest 1.- Hio No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 Mängumehed (16) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Roman Burkovski
-15 F 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 -15 63 1 SipS
-15 F 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 -15 63 3 Egert Möll
-13 F 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 -13 65 3 Kary Pill
-13 F 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 2 3 3 -13 65 5 Kert Kukk
-10 F 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 -10 68 6 Lauri Kaasik
-8 F 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 -8 70 6 Erki Raimets
-8 F 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 4 4 2 3 -8 70 6 Raimondo Laikre
-8 F 3 4 3 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 -8 70 6 Madis Otti
-8 F 2 2 3 4 2 2 2 3 2 4 4 3 4 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 -8 70 10 Jürgen Mark
-6 F 3 3 3 2 4 3 4 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 2 3 2 2 3 -6 72 10 Janar Laanemets
-6 F 2 3 2 3 3 2 3 5 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3 6 3 3 2 3 2 -6 72 12 Armo Aas
-5 F 4 3 3 2 2 2 2 3 5 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 3 -5 73 12 Dein Suvi
-5 F 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 4 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 -5 73 14 Jesper Vahur
-4 F 2 5 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 -4 74 14 Anderon Pilt
-4 F 2 4 4 2 3 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 2 2 4 -4 74 16 Robert Kruuda
+3 F 2 4 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 4 +3 81 Harrastajad (11) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Rain Soovik
-11 F 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 2 2 3 -11 67 2 Sander Saaring
-9 F 3 2 3 2 4 2 2 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 -9 69 3 Henri Möll
-5 F 2 2 3 3 4 3 3 1 3 6 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 -5 73 3 Edvin Hussar
-5 F 2 4 2 2 4 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 -5 73 5 German Bõstrov
-4 F 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 5 3 5 2 2 2 3 3 -4 74 6 Rando Kiisa
-2 F 2 3 4 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 -2 76 6 Andres Peilman
-2 F 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 -2 76 8 Rain Tombak
+1 F 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 4 +1 79 9 Kristjan Krimberg
+2 F 2 3 4 3 2 3 3 3 3 5 2 2 3 3 6 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 +2 80 10 Joonas Tiits
+7 F 3 3 4 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 5 2 3 3 3 5 +7 85 11 Tarvo Allmere
+11 F 4 5 5 2 7 2 2 5 3 4 2 2 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 2 2 4 +11 89 Alustajad (6) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Johann Zeiger
0 F 2 3 3 2 4 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 5 3 4 4 2 3 2 2 5 0 78 2 Siim Sideljov
+5 F 2 4 3 3 5 4 2 3 3 5 3 2 3 2 3 3 3 3 2 5 5 3 3 3 3 3 +5 83 3 Angelika Rannaoja
+10 F 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 5 3 3 5 3 2 3 2 3 4 3 3 +10 88 4 Paul Eros Fusi
+12 F 2 4 3 3 4 3 4 5 3 5 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 5 3 4 4 +12 90 5 Kertu Sassi
+30 F 5 6 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 +30 108 5 Anneli Aas
+30 F 4 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 6 4 7 4 4 4 4 3 3 3 6 3 4 5 +30 108
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2022-07-04 20:58:24.
Results will be updated every 30 seconds!
CTP 10. rada , mõõdetakse postist ja tops eraldi!
Pooli soovid kommentaaridesse ja lukku sama päev 16.00
Kui kuskil grupis alla 6 liidan teistega reitingu põhjal.
Auhinnad iga kümne osaleja kohta üks auhinnaline koht ja parim naine ka!
50 osaleja korral loosin järgmine hommik midagi välja!
Kohal olla hiljemalt 18.50!!!
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×