7/23/22 11:00|Buråsheia Frisbeegolfbane → Main 18-hull|NORWAY, Agder, Mandal
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||
| Amatør ( under 800 metrix score ) (9) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Tim Kelly, Stian Lunde | -4 | F | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | -4 | 54 |
| 1 | Sander Rygg Johnsen, Jonas Christensen | -4 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -4 | 54 |
| 3 | Sjur Torstensen, endresoy | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 | 57 |
| 3 | jonas raahauge, JanAimar | -1 | F | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | -1 | 57 |
| 5 | Øystein Rødberg, Nicklas Vangsnes Hovde | +2 | F | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | +2 | 60 |
| 5 | Kristian Grostøl, Ole Erik Grostøl | +2 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | +2 | 60 |
| 7 | Sebastian Ramsland Møll, Nikolai Amundsen Lindland | +4 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | +4 | 62 |
| 8 | Tobias Ramsland Møll, Peder Bendik Møll | +5 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5 | 63 |
| 9 | Stian J. Hagen, Sander J. Hagen | +10 | F | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | +10 | 68 |
| Open ( Over 800 metrix score ) (11) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Lasse Gunvaldsen, Simen Korsmo | -11 | F | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | -11 | 47 |
| 2 | Carlos Adauto, Joel Adauto | -10 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | -10 | 48 |
| 3 | Lasse Topstad, Ole Topstad | -7 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | -7 | 51 |
| 4 | Emil Hansen, Olav Asbjørnsen | -6 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | -6 | 52 |
| 4 | Andreas Husveg, Jonas Rosendahl | -6 | F | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | -6 | 52 |
| 4 | Ulrik Ihme, Ole Edmund Støle | -6 | F | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | -6 | 52 |
| 7 | Morten Rørvik, Jørgen Rørvik | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | -4 | 54 |
| 8 | Christian Løkken Johansen, Anita Velle | -3 | F | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 55 |
| 8 | Sindre Eiterjord, Glenn Oskar Osnes Olsen | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | -3 | 55 |
| 8 | Kristoffer Vik, Marius Westberg | -3 | F | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | -3 | 55 |
| 11 | Per Christian HÅLAND, Arvid Andersen | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | +1 | 59 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2022-07-23 14:54:09. Free discgolfmetrix.com is used
Results will be updated every 30 seconds!