Manual: click here Show groups: click here Comment: Osalus 5 € (millest 1 € HP) HP 51 € +. Mängu algus 18.00. Registreerimine 17.40-17.55. Esimene rada korraldajale. Velomoto parklasse ärme pargime. No Name +/- Thr 1 2 3 4B 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 57 Naised (3) +/- Thr 1 2 3 4B 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Eve Jänes
-1 F 4 2 4 3 3 3 3 3 5 3 3 2 4 2 4 2 4 2 -1 56 2 Anna-Grete Arak
+1 F 2 3 3 2 4 3 3 6 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 +1 58 3 Sandra Haavel
+19 F 4 3 4 4 3 4 4 6 6 6 6 4 4 4 3 6 3 2 +19 76 -850 (7) +/- Thr 1 2 3 4B 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Raido Mägi
-1 F 3 2 3 3 2 4 3 5 4 3 3 2 3 3 4 2 5 2 -1 56 2 Anton Letner
+1 F 2 3 3 4 3 4 3 4 5 3 2 3 4 3 3 2 3 4 +1 58 3 Marek Linn
+2 F 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 +2 59 4 Raido roman
+5 F 4 2 3 4 2 3 4 4 5 3 3 4 5 4 3 3 3 3 +5 62 5 Taavi All
+6 F 5 4 3 3 3 3 3 5 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 +6 63 6 Erkki Putnik
+8 F 4 3 3 2 3 4 4 6 4 3 3 3 5 3 5 3 3 4 +8 65 7 Airet Klaas
+11 F 3 3 5 4 3 5 4 6 5 4 3 4 4 4 2 2 4 3 +11 68 851-900 (21) +/- Thr 1 2 3 4B 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Erlend Ohno
-6 F 4 2 3 2 2 3 2 5 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 -6 51 2 Jorgen Võsa
-5 F 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 2 -5 52 3 Raiko Roosna
-2 F 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 4 2 -2 55 4 Taavi Nelke
-1 F 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 2 4 5 3 3 3 4 2 -1 56 4 Arvi Ant
-1 F 2 3 2 2 4 3 3 7 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 -1 56 4 Märt Kallakas
-1 F 3 2 3 3 2 5 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 4 -1 56 4 Janek Pool
-1 F 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 4 2 -1 56 4 Toomas Vokk
-1 F 4 2 3 4 2 3 2 6 3 3 2 3 5 3 3 3 3 2 -1 56 4 Ragnar Jaaksoo
-1 F 3 3 2 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 3 2 3 2 2 -1 56 10 Timo Savostkin
0 F 3 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 0 57 10 Aivar Tihomirov
0 F 3 3 3 2 3 3 3 5 5 2 3 4 4 3 3 3 3 2 0 57 12 Vahur Riigor
+2 F 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 +2 59 12 Riho Mägi
+2 F 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 +2 59 14 Olger sipelgas
+3 F 4 3 5 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 +3 60 14 Aleksandr Golovko
+3 F 4 3 3 3 2 3 3 7 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 +3 60 16 Sander Aasmäe
+4 F 4 3 3 2 3 4 3 6 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 +4 61 17 Margus Oja
+5 F 5 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 5 2 +5 62 18 Ats Viira
+6 F 5 3 3 4 3 5 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 +6 63 19 Argo Siig
+7 F 3 3 3 3 3 4 3 6 5 3 3 4 4 3 4 3 5 2 +7 64 20 Maido Mäemets
+8 F 4 3 5 4 3 3 4 6 4 3 2 4 3 5 3 4 3 2 +8 65 21 Toivo Varep
+9 F 5 5 4 2 3 3 3 6 3 3 3 3 5 2 3 2 5 6 +9 66 901+ (14) +/- Thr 1 2 3 4B 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Ülar Umal
-8 F 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 -8 49 2 Reio Sild
-7 F 2 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 3 3 4 4 3 2 4 -7 50 3 Omar Meltsa
-6 F 2 2 4 3 3 2 2 4 3 3 2 4 3 3 4 2 3 2 -6 51 3 Jaanis Einstein
-6 F 3 3 2 2 2 3 3 5 4 2 2 2 3 3 4 3 3 2 -6 51 5 Geito Oolo
-5 F 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 -5 52 6 Allar Tiigi
-4 F 4 3 3 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 2 2 2 4 -4 53 6 Kevin Haavel
-4 F 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 4 -4 53 8 Siim Pabunen
-3 F 2 2 2 3 3 3 3 6 4 2 3 4 4 2 3 2 2 4 -3 54 8 Tomi Sild
-3 F 3 2 5 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 -3 54 10 Taavi Tibu
-2 F 3 2 3 3 3 3 2 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 -2 55 11 Jukka Suvela
-1 F 2 3 3 2 3 3 3 6 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 -1 56 11 Jüri Jänes
-1 F 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 -1 56 13 Taivo Vaine
+6 F 2 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 2 5 4 +6 63 14 Ilmar Lahesalu
+10 F 4 4 3 4 3 4 3 6 3 3 2 3 5 4 4 2 4 6 +10 67
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×