Results
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | ||||
| Lõpubossid / mtrx 910 ja peale (36) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Rudi Reinkort | -12 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -12 | 45 |
| 2 | Alex Tammemäe | -11 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -11 | 46 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 89% | ||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 69% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Keiro Jõgisalu | -11 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -11 | 46 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 78% | ||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 63% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | ||||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Priit Paenurm | -10 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -10 | 47 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 67% | ||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Karl Robert Saluri | -10 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -10 | 47 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 67% | ||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Kevin Kullerkupp | -9 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | -9 | 48 |
| 7 | Hans Robert Herman | -8 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -8 | 49 |
| 7 | Rauno Reinoja | -8 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -8 | 49 |
| 9 | Ivo Lukk | -7 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -7 | 50 |
| 9 | Kristo Tammiksaar | -7 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -7 | 50 |
| 11 | Roger Tibar | -6 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | -6 | 51 |
| 11 | Jaanus Lõvi | -6 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -6 | 51 |
| 11 | Hugo Heinamaa | -6 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -6 | 51 |
| 11 | Kristjan Lemberg | -6 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -6 | 51 |
| 15 | Ken Pähn | -5 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | -5 | 52 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | |||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Raiko Niitav | -5 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -5 | 52 |
| 15 | Nils Vijard | -5 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | -5 | 52 |
| 15 | Romeo Rannik | -5 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 52 |
| 15 | Silver Täht | -5 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -5 | 52 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Madis Reimann | -5 | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -5 | 52 |
| 21 | Priit Pärgmaa | -4 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -4 | 53 |
| 21 | Kaido K. Mikk | -4 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -4 | 53 |
| 23 | Artur Minajev | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | -3 | 54 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 61% | |||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59% | |||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Markko Kivi | -3 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 54 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Kert Kukk | -3 | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 54 |
| 23 | Tanel Kuusemäe | -3 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 54 |
| 27 | Daniel Mets | -2 | F | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 55 |
| 27 | Aleksandr Ganža | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | -2 | 55 |
| 27 | Martin Ermann | -2 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -2 | 55 |
| 30 | Dmitri Tšerepanov | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 56 |
| 30 | Robin Parts | -1 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | -1 | 56 |
| 30 | Andres Kask | -1 | F | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -1 | 56 |
| 30 | Ahti Paloson | -1 | F | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 56 |
| 34 | Enri Suimets | 0 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 57 |
| 35 | Karl Johan Kastein | +1 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | +1 | 58 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | |||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 35 | Mihkel Jürisson | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | +1 | 58 |
| Kõvad keskmikud / mtrx 850-909 (19) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Rain Rõigas | -7 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | -7 | 50 |
| 2 | Raido Seppam | -3 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | -3 | 54 |
| 2 | Ergo Kolla | -3 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 54 |
| 2 | Roman Mihhailov | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 54 |
| 5 | Oliver Raik | -2 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 55 |
| 5 | Hendrik Pedajas | -2 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 55 |
| 7 | joan-erik nurmeots | -1 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | -1 | 56 |
| 7 | Birgit Vider | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -1 | 56 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 55% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | Marek Nuut | 0 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 57 |
| 9 | Taavi Nelke | 0 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 57 |
| 9 | Sven Suitslepp | 0 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 57 |
| 12 | Tony Maimre | +1 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +1 | 58 |
| 12 | Igor G | +1 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +1 | 58 |
| 14 | Martin Luukas | +2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +2 | 59 |
| 14 | Andrus Lipp | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +2 | 59 |
| 14 | Andrei Kappinen | +2 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +2 | 59 |
| 17 | Kristjan Pärnamägi | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +3 | 60 |
| 18 | Hanna Marie | +4 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | +4 | 61 |
| 19 | Ants Unt | +72 | F | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | +72 | 129 |
| Agarad algajad / mtrx <850 (9) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Allar Õunapuu | -3 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | -3 | 54 |
| 2 | Mari-Liis Joa | -1 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | -1 | 56 |
| 3 | Karl Maimre | 0 | F | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 57 |
| 4 | Donatas Braziulis | +1 | F | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 58 |
| 4 | Johan Tuule | +1 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 58 |
| 6 | Lauri Tarbe | +4 | F | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | +4 | 61 |
| 7 | Joel Maide | +5 | F | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +5 | 62 |
| 8 | Helina Aavik | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | +7 | 64 |
| 9 | Janno Reimann | +8 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +8 | 65 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2023-06-20 20:51:15. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
Results will be updated every 30 seconds!
.png)
Registreeri: https://discgolfmetrix.com/2601749
✅ Teisipäeviti
✅ Ringi algus 19:00
✅ Osalustasu 5€ (sellest terve euro HIO-potti)
✅ 3 reitingujärgset divisjoni
✅ Registreerimisel vali ise sõbrapuul (max 3 liiget)
✅ Auhinnad parimatele - Discgolf.ee krediit: (kui on 41 või rohkem mängijat):
Lõpubossid: 1. ja 11. koht / Keskpaiksed: 1. ja 11. koht. / Algajad: 1. ja 4. koht.
Vähema mängijate arvu juures autasustatakse divisjonide parimaid
Peale võistlusringi autasustamist ei toimu, korraldaja võtab võitjatega ühendust kas FB või Disc Golf Metrixis seotud e-maili teel, et saata täpne info, kuidas auhinna kätte saab.
Esimene koht mängitakse võrdse tulemuse korral välja alati peale võistlusringi esimeselt tiilt > 15. korvi CTPga, ehk kes viskab korvile lähemale. Kui võistlusklassis on vähem osalejaid kui loosiauhinna koht, saab auhinna eelviimane mängija.
NB: Kontrolli enne ringi algust, millises puulis oled ja mitmendalt tiilt alustad!