7/23/23 07:00 Golfstart|Kyläsaaren frisbeegolfrata by Prodigy Disc|FINLAND, Satakunta, Pori
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 57 | ||||
| Avoin (14) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Jani Grahn | -8 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -8 | 49 |
| 1 | Pyry Väisänen | -8 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | -8 | 49 |
| 3 | Oliver Leino | -7 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -7 | 50 |
| 3 | Patrik Nieminen | -7 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -7 | 50 |
| 5 | Tero Pesola | -4 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -4 | 53 |
| 6 | Jani Rajamäki | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 55 |
| 6 | Ville Kiviniemi | -2 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -2 | 55 |
| 8 | Aleksi Kankaanranta | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | -1 | 56 |
| 9 | Niclas Jokinen | 0 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 57 |
| 10 | Erno Liikamaa | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | +1 | 58 |
| 10 | Robert Söderdahl | +1 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +1 | 58 |
| 10 | Valtteri Ahola | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | +1 | 58 |
| 10 | Eero Kortesoja | +1 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | +1 | 58 |
| 14 | Jasper Lahtonen | +4 | F | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | +4 | 61 |
| Edistyneet amatöörit (23) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Erno Järvistö | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | -3 | 54 |
| 2 | Joonas Vallinen | 0 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 57 |
| 3 | Ville-Tapio Nurmila | +1 | F | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +1 | 58 |
| 3 | Johannes Järvinen | +1 | F | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | +1 | 58 |
| 3 | Jarkko Hellberg | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | +1 | 58 |
| 6 | Tomi Rosengren | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | +2 | 59 |
| 6 | Joel Laaksonen | +2 | F | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +2 | 59 |
| 6 | lauri lamminen | +2 | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | +2 | 59 |
| 9 | Onni-Oskari Jalonen | +3 | F | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | +3 | 60 |
| 9 | Tero Nieminen | +3 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | +3 | 60 |
| 9 | Vesa Pesola | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | +3 | 60 |
| 12 | Ville Ahokas | +4 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +4 | 61 |
| 12 | Jere A Lehtonen | +4 | F | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | +4 | 61 |
| 12 | Sami Jantunen | +4 | F | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | +4 | 61 |
| 12 | Roope Mäkelä | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 61 |
| 16 | Roni Mäkelä | +5 | F | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | +5 | 62 |
| 16 | Tuomo Väisänen | +5 | F | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | +5 | 62 |
| 16 | Jasper Virtanen | +5 | F | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | +5 | 62 |
| 16 | Olli Iljanto | +5 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | +5 | 62 |
| 20 | Janne Aaltonen | +6 | F | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | +6 | 63 |
| 21 | Ilkka Virtanen | +8 | F | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | +8 | 65 |
| 22 | Tomi Ahokas | +10 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | +10 | 67 |
| 22 | Mika Kytölä | +10 | F | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | +10 | 67 |
| Amatöörit (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Sami-Sebastian Nurmila | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | +1 | 58 |
| 2 | Juha Peltomaa | +2 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | +2 | 59 |
| 3 | Esa Taukojärvi | +5 | F | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | +5 | 62 |
| 3 | Henrik Nieminen | +5 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +5 | 62 |
| 5 | Olli Lenko | +8 | F | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +8 | 65 |
| 6 | Max Gröndahl | +12 | F | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | +12 | 69 |
| 7 | Frans Veneranta | +13 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | +13 | 70 |
| 7 | Ilpo Taukojärvi | +13 | F | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | +13 | 70 |
| 9 | Juha Mankinen | +14 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | +14 | 71 |
| 10 | Juki Renlund | +17 | F | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | +17 | 74 |
| Juniorit - 15v ja alle (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Kasper Mäenpää | -3 | F | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | -3 | 54 |
| 2 | Tobias Hellberg | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | -1 | 56 |
| 3 | Aleksi Palomäki | +13 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | +13 | 70 |
| 4 | Eetu Laiho | +12 | 3 | 7 | 7 | 7 | +12 | DNF | |||||||||||||||
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | |||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||
| Penalty | |||||||||||||||||||||||
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2023-07-23 22:54:58. Free discgolfmetrix.com is used
Results will be updated every 30 seconds!
Ilmaiset Viikkokilpailut Golf-lähdöillä. Haluttu ryhmä ja lähtöaika valitaan ilmoittautuessa, pyrkikää ilmoittautumana ryhmään, jossa jo muita pelaajia, mikäli mahdollista. Pelataan maineesta ja kunniasta PDGA säännöin eli ei palkintoja kisassa.
Jos sinulla ei ole metrix ratinkia vielä rekisteröidy avoin sarjaan.
TD: Mika Kytönen 0445355707
lamposaneeraus2012@gmail.com