- Show groups: click here
- Comment: Kaikille avoin ja ilmainen!
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | | 56 |
| | Juniorit alle 16v (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Niko Virtanen | -3 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -3 | 53 |
| | Naiset (3) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Susanna Virtanen | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | -3 | 53 |
| 2 | Heidi Bergroth | -2 | F | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | -2 | 54 |
| 3 | Taru Töntsi | +7 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +7 | 63 |
| | Avoin (14) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Matti Huhtala | -9 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -9 | 47 |
| 2 | Jesse Lindberg | -8 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -8 | 48 |
| 3 | Benjamin Holmström | -6 | F | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -6 | 50 |
| 4 | Pasi Hämäläinen | -5 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -5 | 51 |
| 5 | Aron Grönlund | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -4 | 52 |
| 5 | Robert Nyman | -4 | F | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -4 | 52 |
| 7 | Oscar Blomqvist | 0 | F | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 56 |
| 7 | Christopher Hellström | 0 | F | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 56 |
| 9 | Jari Pelkonen | +2 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | +2 | 58 |
| 10 | Mikael Vikström | +3 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | +3 | 59 |
| 10 | Rasmus Liljefors | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | +3 | 59 |
| 12 | Emil Fagerström | +5 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | +5 | 61 |
| 13 | Tomi Berg | +9 | F | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +9 | 65 |
| 14 | Karmo Olokainen | +72 | F | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | +72 | 128 |
| | Masters 40+ (15) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Marko Nikkanen | -4 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -4 | 52 |
| 2 | Jari Vahtera | -3 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | -3 | 53 |
| 3 | Soini Lönnqvist | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | -2 | 54 |
| 4 | Jarmo Mattila | -1 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -1 | 55 |
| 4 | Tomi Möller | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 55 |
| 6 | Janne petteri Lindberg | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 56 |
| 7 | Petri Kopra | +1 | F | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | +1 | 57 |
| 8 | Teuvo Kilpiö | +2 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | +2 | 58 |
| 9 | Jamo Heikkilä | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | +3 | 59 |
| 9 | Pasi Remes | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | +3 | 59 |
| 11 | Miikka Saturi | +4 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +4 | 60 |
| 12 | Marko Virtanen | +5 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | +5 | 61 |
| 12 | Tom Nyberg | +5 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | +5 | 61 |
| 12 | Janne M. | +5 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | +5 | 61 |
| 15 | Timo Berg | +7 | F | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | +7 | 63 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
TableThe result was updated on: 2024-08-17 12:58:03. Free discgolfmetrix.com is used
Results will be updated every 30 seconds!
✨ SKOGBY kuukausikisat✨
Skogby IK Discgolf järjestää kerran kuukaudessa (toukokuu -syyskuu)
seuraavilla päivämäärillä:
18.5, 15.6, 6.7, 17.8 ja 7.9 klo 11.00, kuukausikisat.
Pelataan Skogby 18 - rataa.
CTP-kilpailu (väylä 15) Tuotepalkinto
Kilpailut ovat kaikille avoimet ja ilmaiset!
Ryhmät julkaistaan klo.10.45.
HUOM!! Väylä 5, punaisilla kepeillä merkitty vapaaehtoinen vapautusalue jos kiekko on alueella niin saa jatkaa DZ ilman ranghaistusheitto.
Kysymyksiä?
Susanna Virtanen
Skogby IK Discgolf
040-7259597
Share
What would you like to share?