Handicap (HC) calculation by Metrix rating
| No | Name | Rating of Metrix | Rating of score | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piret Orgusaar | 816 | 924.06 | 108.06 |
| 2 | Gen Taliaru | 804 | 900.07 | 96.07 |
| 3 | Neeme Nurm | 889 | 984.04 | 95.04 |
| 4 | Siim Siim | 919 | 996.04 | 77.04 |
| 5 | Sander Laht | 956 | 1032.03 | 76.03 |
| 6 | Roland Tiik | 958 | 1032.03 | 74.03 |
| 7 | Jaanus Soots | 899 | 972.05 | 73.05 |
| 8 | Tarmo Osman | 916 | 984.04 | 68.04 |
| 9 | Grete Helena | 761 | 828.09 | 67.09 |
| 10 | Angelika Rannaoja | 787 | 852.08 | 65.08 |
| 11 | Rennat Alamets | 835 | 900.07 | 65.07 |
| 11 | Tony Lepmets | 811 | 876.07 | 65.07 |
| 13 | Gretel Tänav | 704 | 768.1 | 64.1 |
| 14 | Marko Murdjõe | 932 | 996.04 | 64.04 |
| 15 | Madis Arumäe | 972 | 1032.03 | 60.03 |
| 16 | Danel Kadakas 平 | 948 | 1008.04 | 60.04 |
| 17 | Trevor Värva | 792 | 852.08 | 60.08 |
| 18 | Krister Roben | 829 | 888.07 | 59.07 |
| 19 | Werner Grün | 986 | 1044.03 | 58.03 |
| 20 | Marika Minina | 760 | 816.09 | 56.09 |
| 21 | Joonatan Soots | 869 | 924.06 | 55.06 |
| 22 | henri sten Vainola | 873 | 924.06 | 51.06 |
| 23 | Ilvard Eeriksoo | 946 | 996.04 | 50.04 |
| 24 | Marcel Malsroos-Väli | 887 | 936.06 | 49.06 |
| 25 | Martti Kuura | 951 | 996.04 | 45.04 |
| 26 | Kristo Värva | 868 | 912.06 | 44.06 |
| 27 | Taavi Hiir | 832 | 876.07 | 44.07 |
| 28 | Alo Kann | 881 | 924.06 | 43.06 |
| 29 | Trent Asso Tõnisson | 906 | 948.05 | 42.05 |
| 30 | Richard Jalonen | 812 | 852.08 | 40.08 |
| 31 | Leiu Verev | 632 | 672.13 | 40.13 |
| 32 | Mikk Eensalu | 874 | 912.06 | 38.06 |
| 33 | Andrei Kappinen | 934 | 972.05 | 38.05 |
| 34 | Daniel Dorch | 927 | 960.05 | 33.05 |
| 35 | Kaido Kask | 880 | 912.06 | 32.06 |
| 36 | Aveli Tjurin | 815 | 840.08 | 25.08 |
| 37 | Marlene Tiits | 804 | 828.09 | 24.09 |
| 38 | Krista Kallavus | 758 | 780.1 | 22.1 |
| 39 | Kristian Rasmus Talma | 964 | 984.04 | 20.04 |
| 40 | Kalev Pullerits | 870 | 888.07 | 18.07 |
| 41 | Rivo Pajur | 991 | 1008.04 | 17.04 |
| 42 | Sergei Pool | 859 | 876.07 | 17.07 |
| 43 | Jan 平 Õun | 931 | 948.05 | 17.05 |
| 44 | Mart Mardõkainen | 944 | 960.05 | 16.05 |
| 45 | Rain Soovik | 945 | 960.05 | 15.05 |
| 45 | Heiki Tõnisson | 933 | 948.05 | 15.05 |
| 47 | Kristina Reinsalu | 875 | 888.07 | 13.07 |
| 48 | Margus Soone | 971 | 984.04 | 13.04 |
| 49 | Denis Pahurin | 839 | 852.08 | 13.08 |
| 50 | Silja Madison | 817 | 828.09 | 11.09 |
| 51 | Martin Volt | 953 | 960.05 | 7.05 |
| 52 | Margit Tiits | 773 | 780.1 | 7.1 |
| 53 | Arti Vaas | 893 | 900.07 | 7.07 |
| 54 | Kristo Mikotin | 845 | 852.08 | 7.08 |
| 55 | Ermo Veelain | 930 | 936.06 | 6.06 |
| 56 | Tanel Virtmann | 967 | 972.05 | 5.05 |
| 57 | Maikel Veelain | 946 | 948.05 | 2.05 |
| 58 | Helen Kopli | 899 | 900.07 | 1.07 |
| 59 | Jese Kelder | 902 | 900.07 | -1.93 |
| 60 | Rauno Rämman | 794 | 792.1 | -1.9 |
| 61 | Remet Pikerpõld | 854 | 852.08 | -1.92 |
| 62 | Merit Makrjakov | 843 | 840.08 | -2.92 |
| 63 | Rauno Esaul | 1004 | 996.04 | -7.96 |
| 64 | Marita Pirnipuu | 814 | 804.09 | -9.91 |
| 65 | Martin Hiir | 983 | 972.05 | -10.95 |
| 65 | Priit Zoova | 971 | 960.05 | -10.95 |
| 67 | Kevin Kiil | 875 | 864.08 | -10.92 |
| 68 | Margus Piiriste | 913 | 900.07 | -12.93 |
| 69 | Erkki Meius | 877 | 864.08 | -12.92 |
| 70 | Kaisa Simon | 818 | 804.09 | -13.91 |
| 71 | Joonas Tiits | 879 | 864.08 | -14.92 |
| 72 | Andre Toode | 833 | 816.09 | -16.91 |
| 73 | Marko Luik | 871 | 852.08 | -18.92 |
| 74 | Raido Oja | 887 | 864.08 | -22.92 |
| 74 | Ave-Ly Soe | 863 | 840.08 | -22.92 |
| 76 | Steven Valk | 913 | 888.07 | -24.93 |
| 77 | Kristjan Marcus Sulaoja | 890 | 864.08 | -25.92 |
| 78 | Meelis Mändla | 891 | 864.08 | -26.92 |
| 79 | Kristjan Raudsepp | 929 | 900.07 | -28.93 |
| 80 | Kristo Lang | 898 | 864.08 | -33.92 |
| 81 | Meelis Vist | 970 | 936.06 | -33.94 |
| 82 | Aleksander | Seiko A | 886 | 852.08 | -33.92 |
| 83 | Liisa Licht | 862 | 828.09 | -33.91 |
| 84 | Kristian Laupa | 996 | 948.05 | -47.95 |
| 85 | Slava Kittel | 949 | 900.07 | -48.93 |
| 86 | Raimo Einberg | 951 | 900.07 | -50.93 |
| 87 | Henrik Härma | 897 | 840.08 | -56.92 |
| 88 | Ülar Verev | 883 | 816.09 | -66.91 |
| 89 | Karl Vellik | 813 | 744.11 | -68.89 |
| 90 | Oliver Saar | 950 | 876.07 | -73.93 |
| 91 | Siim Taliaru | 879 | 804.09 | -74.91 |
| 92 | Asko Mander | 927 | 852.08 | -74.92 |
| 93 | Jaak Veskimeister | 789 | 636.14 | -152.86 |
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 56 | ||||
| I (20) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Piret Orgusaar | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | -1 | 55 |
| 2 | Gen Taliaru | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | +1 | 57 |
| 3 | Tony Lepmets | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +3 | 59 |
| 4 | Angelika Rannaoja | +5 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +5 | 61 |
| 4 | Trevor Värva | +5 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +5 | 61 |
| 4 | Richard Jalonen | +5 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | +5 | 61 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33% | ||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 15 | |||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | Aveli Tjurin | +6 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +6 | 62 |
| 8 | Grete Helena | +7 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | +7 | 63 |
| 8 | Silja Madison | +7 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +7 | 63 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | |||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Marlene Tiits | +7 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | +7 | 63 |
| 11 | Marika Minina | +8 | F | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | +8 | 64 |
| 12 | Kaisa Simon | +9 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | +9 | 65 |
| 12 | Marita Pirnipuu | +9 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +9 | 65 |
| 14 | Rauno Rämman | +10 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | +10 | 66 |
| 15 | Margit Tiits | +11 | F | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | +11 | 67 |
| 15 | Krista Kallavus | +11 | F | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | +11 | 67 |
| 17 | Gretel Tänav | +12 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | +12 | 68 |
| 18 | Karl Vellik | +14 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +14 | 70 |
| 19 | Leiu Verev | +20 | F | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | +20 | 76 |
| 20 | Jaak Veskimeister | +23 | F | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | +23 | 79 |
| II (9) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Rennat Alamets | +1 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | +1 | 57 |
| 2 | Krister Roben | +2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | +2 | 58 |
| 3 | Sergei Pool | +3 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | +3 | 59 |
| 3 | Taavi Hiir | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | +3 | 59 |
| 5 | Kristo Mikotin | +5 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5 | 61 |
| 5 | Remet Pikerpõld | +5 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | +5 | 61 |
| 5 | Denis Pahurin | +5 | F | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | +5 | 61 |
| 8 | Merit Makrjakov | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | +6 | 62 |
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Andre Toode | +8 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | +8 | 64 |
| III (27) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Neeme Nurm | -6 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -6 | 50 |
| 2 | Jaanus Soots | -5 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -5 | 51 |
| 3 | Marcel Malsroos-Väli | -2 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -2 | 54 |
| 4 | Alo Kann | -1 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | -1 | 55 |
| 4 | Joonatan Soots | -1 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | -1 | 55 |
| 4 | henri sten Vainola | -1 | F | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | -1 | 55 |
| 7 | Kaido Kask | 0 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 56 |
| 7 | Kristo Värva | 0 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 56 |
| 7 | Mikk Eensalu | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 56 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Arti Vaas | +1 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | +1 | 57 |
| 10 | Helen Kopli | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | +1 | 57 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
| Penalty | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Kalev Pullerits | +2 | F | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | +2 | 58 |
| 12 | Kristina Reinsalu | +2 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | +2 | 58 |
| 14 | Meelis Mändla | +4 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | +4 | 60 |
| 14 | Raido Oja | +4 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | +4 | 60 |
| 14 | Kevin Kiil | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +4 | 60 |
| 14 | Kristo Lang | +4 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +4 | 60 |
| 14 | Kristjan Marcus Sulaoja | +4 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | +4 | 60 |
| 14 | Erkki Meius | +4 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | +4 | 60 |
| 14 | Joonas Tiits | +4 | F | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | +4 | 60 |
| 21 | Aleksander | Seiko A | +5 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | +5 | 61 |
| 21 | Marko Luik | +5 | F | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | +5 | 61 |
| 23 | Ave-Ly Soe | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +6 | 62 |
| 23 | Henrik Härma | +6 | F | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | +6 | 62 |
| 25 | Liisa Licht | +7 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | +7 | 63 |
| 26 | Ülar Verev | +8 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | +8 | 64 |
| 27 | Siim Taliaru | +9 | F | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | +9 | 65 |
| IV (21) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Danel Kadakas 平 | -8 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | -8 | 48 |
| 2 | Ilvard Eeriksoo | -7 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -7 | 49 |
| 2 | Siim Siim | -7 | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -7 | 49 |
| 2 | Marko Murdjõe | -7 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -7 | 49 |
| 5 | Tarmo Osman | -6 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | -6 | 50 |
| 6 | Andrei Kappinen | -5 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | -5 | 51 |
| 7 | Rain Soovik | -4 | F | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | -4 | 52 |
| 7 | Mart Mardõkainen | -4 | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -4 | 52 |
| 7 | Daniel Dorch | -4 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | -4 | 52 |
| 10 | Trent Asso Tõnisson | -3 | F | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | -3 | 53 |
| 10 | Jan 平 Õun | -3 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -3 | 53 |
| 10 | Maikel Veelain | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 53 |
| 10 | Heiki Tõnisson | -3 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -3 | 53 |
| 14 | Ermo Veelain | -2 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -2 | 54 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 15 | Margus Piiriste | +1 | F | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +1 | 57 |
| 15 | Kristjan Raudsepp | +1 | F | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | +1 | 57 |
| 15 | Slava Kittel | +1 | F | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | +1 | 57 |
| 15 | Jese Kelder | +1 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | +1 | 57 |
| 19 | Steven Valk | +2 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | +2 | 58 |
| 20 | Oliver Saar | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | +3 | 59 |
| 21 | Asko Mander | +5 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | +5 | 61 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| V (16) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Werner Grün | -11 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | -11 | 45 |
| 2 | Sander Laht | -10 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -10 | 46 |
| 2 | Madis Arumäe | -10 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -10 | 46 |
| 2 | Roland Tiik | -10 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -10 | 46 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | ||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | ||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
