Main Find competition Eestlaste Meistrivôistlused Soomes → Eestlaste meistrivõistlused soomes nummenmäki
Show groups: click here Comment: Esimene võistlus ring toimub Sahamäel ja teine võistlus ring Nummenmäki frisbeegolf rajal( algusega orjenteeruvalt kell 13.00)! Info leiad lehte alla kerides!!! No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum Par 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 70 Pro DGHS=>901 (10) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Mikk 平 Ulm
-3 F 3 3 5 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 5 3 3 2 3 2 3 5 -3 67 2 Randar Rebane
-2 F 3 3 4 3 5 3 3 3 4 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 -2 68 3 Even Lauter
+4 F 2 4 5 4 4 3 3 3 5 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 5 +4 74 4 Henri Kolpakov
+6 F 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 5 +6 76 5 Mikk Kaldmaa
+7 F 3 4 4 3 4 3 3 3 5 3 4 3 3 5 3 5 4 4 3 4 4 +7 77 5 Andre Neerut
+7 F 2 5 4 2 5 3 3 4 5 3 3 3 3 8 3 4 4 2 3 3 5 +7 77 7 Edgar Mengel
+9 F 3 3 6 4 4 3 4 3 6 3 4 3 3 5 3 5 3 4 3 4 3 +9 79 7 Martin Jarovikov
+9 F 3 4 4 4 6 3 4 2 4 4 4 3 3 5 3 5 3 3 2 6 4 +9 79 9 Timo Säde
+10 F 3 3 5 5 5 3 4 3 4 4 6 3 2 6 2 4 3 4 3 3 5 +10 80 10 Martin Kiver
+11 F 4 3 5 4 7 3 4 3 4 3 4 3 3 5 3 5 3 4 3 4 4 +11 81 Amatöörid DGHS <= 900 (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Ardo Säde
+8 F 4 4 4 4 5 4 4 4 6 3 4 3 3 4 2 5 3 3 3 2 4 +8 78 2 Ats Lebrett
+9 F 3 4 4 5 5 3 4 3 5 3 4 2 3 5 4 5 3 4 2 3 5 +9 79 3 Alar Lebrett
+11 F 3 3 6 4 4 3 3 2 6 5 5 2 4 5 3 5 3 3 3 4 5 +11 81 4 Priit Lilleorg
+13 F 4 4 5 3 5 6 3 3 4 3 4 3 4 5 3 6 3 3 4 4 4 +13 83 4 Hardi Märtsin
+13 F 4 3 5 4 4 3 5 3 5 3 4 4 3 5 3 5 3 4 4 4 5 +13 83 6 Ardo Sepp
+14 F 4 4 5 3 6 3 3 4 4 4 4 3 3 5 3 5 4 4 4 5 4 +14 84 7 Kristjan Rein
+24 F 3 4 9 4 5 4 6 3 5 4 4 4 4 7 3 4 4 4 3 5 5 +24 94 8 Siim Arumäe
+26 F 4 4 6 5 6 5 4 3 7 3 5 4 2 7 3 5 7 5 3 4 4 +26 96 8 Rauno Susi
+26 F 3 5 7 5 7 3 6 3 6 4 5 4 5 5 3 7 3 3 2 4 6 +26 96
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×