Manual: click here Show groups: click here Comment: osalustasu 5€, kohaloleku kontroll 17:30-17:45 laululaval. NB! Tutvu nädalamängu juhendiga. HIO 0€. Meeste CTP rada 15a ja naiste CTP rada 16. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15A 15B 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 62 -810 (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15A 15B 16 17 18 +/- Sum 1 Kalmer Roosna
+4 F 4 2 5 6 2 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 2 2 +4 66 2 Aivar Mets
+7 F 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 6 4 3 3 4 3 4 3 4 +7 69 3 Aili Piirak
+8 F 3 4 3 3 3 4 5 4 3 5 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 +8 70 4 Triin Kaup
+12 F 4 3 6 3 4 6 4 3 3 3 3 5 4 4 3 4 3 3 3 3 +12 74 5 Karoliina Hunt
+17 F 3 5 3 5 6 5 6 3 2 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 4 +17 79 6 Anari Naal
+18 F 3 5 4 3 5 4 4 3 4 3 4 6 5 4 4 3 3 3 5 5 +18 80 7 Siim Johannes Liiving
+24 F 4 6 5 5 3 3 6 4 4 3 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 +24 86 8 Carl Liiva
+28 F 5 3 7 5 4 5 6 3 5 5 4 5 6 4 4 3 3 4 5 4 +28 90 8 Mirtel Mäll
+28 F 4 7 5 5 6 5 5 4 4 3 5 7 5 3 3 5 4 4 3 3 +28 90 811-855 (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15A 15B 16 17 18 +/- Sum 1 Rait Liiva
+1 F 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 4 2 3 3 3 +1 63 2 Künter Peerna
+2 F 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 +2 64 3 Germo Joandi
+5 F 3 4 4 2 3 4 5 2 3 5 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 +5 67 4 Karl-Mattias Amandus
+6 F 3 5 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 +6 68 5 Sigrid Väli
+13 F 4 3 3 5 3 4 4 3 5 4 4 5 5 3 3 4 4 2 3 4 +13 75 856-899 (25) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15A 15B 16 17 18 +/- Sum 1 Madis Meerits
-7 F 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 -7 55 2 Urmas Eevardi
-4 F 3 2 3 2 2 7 4 2 2 2 4 4 4 3 2 3 2 2 2 3 -4 58 3 Siim Tali
-3 F 3 5 3 3 3 3 3 2 3 2 3 5 3 2 2 3 3 2 2 4 -3 59 4 Mait Jüriado
-2 F 3 2 3 3 3 3 6 2 3 2 2 4 4 3 4 3 3 2 2 3 -2 60 4 Anti Suun
-2 F 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4 3 2 3 3 3 2 3 -2 60 4 Toomas Vokk
-2 F 2 5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 5 2 3 4 2 3 2 3 -2 60 4 Raul Širokov
-2 F 3 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 -2 60 8 Aivar Tihomirov
-1 F 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 5 4 3 2 3 3 2 3 3 -1 61 9 Hando Linnaste
0 F 3 3 4 4 3 3 5 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 2 3 0 62 9 Urmas Saimre
0 F 3 2 3 4 2 3 5 2 3 3 3 4 5 3 3 2 3 3 3 3 0 62 11 Reimo Roopärg
+2 F 3 3 2 4 3 2 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 +2 64 12 Roland Sirokov
+3 F 4 5 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 +3 65 12 Martin Paju
+3 F 3 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 +3 65 14 Timo Savostkin
+4 F 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 5 5 2 3 2 2 4 3 3 +4 66 14 Olev Helü
+4 F 4 5 3 4 2 5 6 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 2 +4 66 16 Madis Kaup
+6 F 3 6 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 +6 68 16 Oliver Kaugerand
+6 F 4 4 3 5 2 5 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 4 +6 68 18 Tarmo Virolainen
+7 F 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 5 6 6 4 3 2 3 3 3 3 +7 69 18 Ivar Kõrgesaar
+7 F 4 2 4 3 3 4 3 4 3 2 4 5 4 3 3 4 3 3 5 3 +7 69 20 Peep Liiving
+8 F 3 6 4 3 3 3 4 3 3 3 2 5 5 3 3 5 3 3 3 3 +8 70 20 Riho Mägi
+8 F 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 +8 70 22 Mart Pae
+10 F 5 5 3 5 4 3 4 3 3 3 3 5 5 4 2 4 2 3 3 3 +10 72 23 Ainar Arula
+12 F 3 9 3 6 3 2 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 4 3 +12 74 24 Janek Pool
+13 F 3 3 5 4 4 3 5 3 3 3 3 4 5 3 4 4 3 4 3 6 +13 75 25 Marko Roots
+18 F 5 4 3 4 5 3 5 3 5 7 3 5 5 3 4 3 3 3 4 3 +18 80 900+ (31) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15A 15B 16 17 18 +/- Sum 1 Tanel Sinimets
-10 F 3 2 3 2 2 5 3 2 2 2 2 3 4 2 2 3 3 3 2 2 -10 52 2 Kert Piirak
-9 F 2 2 2 4 2 3 3 2 4 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 -9 53 3 Taavi Tibu
-8 F 3 3 3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 -8 54 4 Peeter Liedemann
-7 F 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 5 4 3 3 2 2 2 3 3 -7 55 4 Rix Kald
-7 F 3 2 3 3 2 2 4 2 2 2 3 5 4 3 3 3 2 2 2 3 -7 55 4 Üllar Viitmaa
-7 F 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3 2 -7 55 4 Villu Maasik
-7 F 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 -7 55 8 Martin Petrov
-6 F 2 3 3 3 2 2 4 2 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 2 2 -6 56 8 Mati Ploompuu
-6 F 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 4 5 2 2 4 3 3 2 2 -6 56 10 Rauno MEERITS
-5 F 3 2 3 2 2 2 4 3 2 3 3 4 6 3 2 3 2 2 3 3 -5 57 10 Margus Vabrit
-5 F 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 5 3 3 4 2 2 2 3 2 -5 57 10 Jaanis Einstein
-5 F 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 -5 57 13 Peep Järviste
-4 F 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 5 3 2 3 4 3 3 3 2 -4 58 13 Marko Tomson
-4 F 2 2 3 2 2 3 4 3 3 2 4 3 4 2 3 3 2 4 3 4 -4 58 13 Risto Susi
-4 F 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 6 3 2 3 3 2 2 2 -4 58 16 Gregor Soodla
-3 F 3 2 3 2 3 3 4 2 5 2 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 -3 59 17 Raido Seegel
-2 F 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 5 5 3 2 3 3 2 3 2 -2 60 17 Rauno Hollo
-2 F 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 -2 60 19 Miku Mäesalu
-1 F 3 5 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 -1 61 20 Mikk Suisalu
0 F 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 0 62 20 Rasmus Erik Viitas
0 F 2 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 0 62 20 Olger Sipelgas
0 F 2 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 2 3 0 62 20 Hans-Christian Hausenberg
0 F 3 5 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 0 62 20 Saimon Sutt
0 F 3 4 3 4 3 3 5 3 2 2 2 4 3 3 3 4 2 2 4 3 0 62 25 Roland Treial
+1 F 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 +1 63 26 Maido Mäemets
+3 F 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 5 3 +3 65 26 Leho Aule
+3 F 3 4 4 3 3 3 5 2 3 3 3 4 5 4 3 3 3 2 3 2 +3 65 28 Risto Liiv
+6 F 3 2 4 6 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3 2 3 2 2 4 3 +6 68 28 Vahur Riigor
+6 F 3 5 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 5 3 4 3 3 4 2 4 +6 68 30 Rainer Pungar
+12 F 3 4 3 4 4 4 6 2 3 5 4 5 6 3 3 3 2 4 3 3 +12 74 31 Argo Petrov
+19 F 3 5 3 2 3 4 4 2 4 2 3 5 5 3 9 7 5 5 4 3 +19 81 0 (2) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15A 15B 16 17 18 +/- Sum 1 Kaspar Karumaa
+13 F 3 3 4 3 3 7 4 3 3 4 5 5 6 4 3 3 3 3 3 3 +13 75 2 Janno Lemvald
+30 F 5 6 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 9 4 4 4 5 4 4 3 +30 92
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×