Show groups: click here Comment: Acepott for alle 20,- vippses til 47633252 før hver runde med ukesgolf. Gjelder alle hull. Acepott sponset av Sandnes parkettsliperi: hull 18 4200,- (Alle) MÅ filmes. Hull 7 (dame) 1000,- No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum Par 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 67 Open (37) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Marcus Ånonsen
-10 F 3 2 2 2 4 3 2 5 2 3 2 3 4 4 2 2 2 2 2 3 3 -10 57 2 Espen Bernhardsen
-8 F 3 2 2 3 2 5 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 6 3 -8 59 2 Kristian Lea
-8 F 3 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 3 4 2 3 2 2 2 3 3 -8 59 4 Sigbjørn Slettebø
-3 F 5 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 -3 64 5 Sivert Reilstad Bratten
-2 F 5 3 2 2 4 3 3 4 2 2 3 3 5 3 2 4 3 3 3 4 2 -2 65 6 Kjetil Dørheim
-1 F 4 3 2 3 3 4 2 3 3 5 2 5 3 4 2 3 4 3 2 4 2 -1 66 6 Herman Sandven
-1 F 3 3 2 2 2 4 2 5 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 -1 66 6 André Karlsen
-1 F 4 3 3 2 2 4 2 3 3 4 3 5 3 4 3 2 3 2 3 4 4 -1 66 6 Mikal Håland
-1 F 5 3 2 3 2 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 3 -1 66 10 Bjørn Joachim Svarstad
0 F 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 2 3 3 2 4 5 3 0 67 10 Joachim Kruger
0 F 6 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 2 2 4 3 3 4 4 0 67 12 Niklas Arntsen
+1 F 5 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 4 4 +1 68 12 Eirik Sortland
+1 F 4 3 2 2 2 4 2 5 2 3 3 4 5 4 2 3 4 3 3 5 3 +1 68 12 Espen Ravndal
+1 F 3 3 2 4 4 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 5 3 +1 68 15 Even Tjessem
+2 F 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 3 5 3 +2 69 15 Christer Nessler
+2 F 5 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 5 5 3 2 3 3 3 4 5 3 +2 69 15 Sigurd Kvandal
+2 F 4 3 2 3 2 4 2 5 2 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 +2 69 18 kjetil Riisland
+3 F 4 3 3 2 3 3 3 5 5 2 3 4 2 4 2 3 3 2 4 4 6 +3 70 18 Espen Valheim
+3 F 4 3 2 3 2 5 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 5 4 4 4 +3 70 18 Sondre Maudal
+3 F 5 2 3 3 2 3 3 5 2 3 5 4 6 3 2 3 3 3 3 4 3 +3 70 18 Johnny Herigstad
+3 F 5 3 2 4 2 6 3 3 2 4 3 5 3 5 2 3 3 3 3 4 2 +3 70 22 Fredrik Egeli
+4 F 4 3 2 3 3 5 2 4 3 4 2 5 5 3 3 2 4 5 2 4 3 +4 71 22 Sebastian Knutsen
+4 F 4 3 3 2 4 5 3 5 2 3 5 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 +4 71 22 Joachim Boxill knutsen
+4 F 3 5 2 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 +4 71 22 Stian Langaas
+4 F 5 3 3 2 2 4 3 5 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 +4 71 26 Lauri Pilv
+5 F 4 3 2 4 2 5 2 4 4 3 3 4 3 3 6 4 3 4 3 4 2 +5 72 26 Kristoffer Ask Hansen
+5 F 4 2 3 3 2 4 3 3 6 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 5 3 +5 72 28 Steffan Hana
+6 F 6 2 2 4 4 3 3 6 3 4 3 5 3 3 3 4 3 2 3 4 3 +6 73 28 Daniel Sande
+6 F 4 3 4 3 2 4 3 6 2 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 5 +6 73 28 Karsten Maudal
+6 F 3 4 2 3 4 5 2 4 3 2 2 5 4 3 3 3 4 4 3 6 4 +6 73 28 Martin Pham
+6 F 4 3 4 2 4 6 2 5 4 3 4 5 4 3 2 2 3 2 3 5 3 +6 73 32 Thomas Puntervold
+9 F 4 3 3 4 4 4 3 4 6 4 4 4 5 3 2 2 4 3 3 4 3 +9 76 32 Daniel Lea
+9 F 6 3 4 3 4 4 4 4 2 6 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 +9 76 32 Bjarne Høyland
+9 F 4 3 3 3 2 4 2 4 4 5 4 5 4 3 3 4 3 3 4 6 3 +9 76 35 Torfinn Gjesdal
+10 F 5 3 4 4 3 4 3 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 +10 77 36 Sander Brathetland
+15 F 4 4 3 3 4 4 3 4 6 5 3 7 4 5 2 4 2 2 3 5 5 +15 82 37 Nicolai Hagen
+84 F 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 7 +84 151 Dame (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Cathrine Bjerklund
+6 F 5 3 3 3 2 4 3 3 2 5 3 4 4 4 3 2 4 3 4 5 4 +6 73 2 ida voll
+17 F 5 3 3 4 5 4 4 4 4 6 3 5 5 3 3 3 4 3 4 6 3 +17 84 3 Thea Martine Skålevik
+20 F 5 3 4 4 3 7 3 4 3 4 4 6 5 5 3 3 4 3 3 6 5 +20 87 4 Lene Skålevik
+21 F 5 4 4 4 3 7 5 4 4 4 3 6 4 5 2 3 4 3 4 6 4 +21 88 5 Ellen Olesdatter
+22 F 7 2 3 3 5 4 3 5 5 5 3 9 3 4 3 4 4 3 4 6 4 +22 89 Master (12) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Gunnar Mæhle
-3 F 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 -3 64 2 Sindre Pettersen
-2 F 4 2 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 6 4 -2 65 3 Trond Tellefsen
+1 F 3 3 3 2 2 5 3 6 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 +1 68 4 Eivind Lode
+2 F 5 4 5 2 4 3 2 4 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 5 3 +2 69 5 Freddy Haugen
+3 F 5 4 3 2 2 4 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 6 3 +3 70 6 Petter Thorsen
+4 F 5 3 3 3 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 +4 71 6 Stian Glærum
+4 F 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 2 6 5 3 2 3 3 2 4 5 3 +4 71 8 Ronny Arntsen
+5 F 4 3 2 3 2 3 4 6 2 4 3 6 4 3 2 4 3 3 3 4 4 +5 72 9 Atle Abrahamsen
+8 F 5 3 4 3 3 4 3 4 2 6 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 +8 75 10 Tor ingvald Lauvrak
+9 F 4 4 3 3 2 7 3 3 4 4 3 6 4 3 3 3 4 2 4 3 4 +9 76 11 Knut Borgenvik
+19 F 7 5 4 2 3 7 3 6 3 4 3 7 3 3 4 3 4 3 3 4 5 +19 86 12 Rasmus Espeland
+36 F 6 3 4 5 5 7 3 7 4 4 6 6 6 7 2 3 5 5 4 7 4 +36 103 Novice (14) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Johnny Høiaas
+3 F 5 4 3 3 3 4 3 3 2 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 +3 70 2 Sebastian Jacobsen
+6 F 4 3 3 3 2 6 2 5 2 4 4 6 4 3 2 3 4 3 3 4 3 +6 73 2 Jacob Hansen
+6 F 5 2 5 2 2 4 2 3 2 5 2 6 4 4 4 3 4 3 3 4 4 +6 73 4 Ståle Wærum
+11 F 5 3 3 3 3 5 3 4 2 3 4 5 5 4 4 4 3 3 3 5 4 +11 78 5 Espen Wiig Nybø
+13 F 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 6 3 +13 80 5 Ole Morten Aarstad
+13 F 6 3 3 3 2 5 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 6 3 +13 80 5 Trond Hellem Bø
+13 F 5 3 3 3 2 6 3 6 3 3 3 5 4 3 2 3 5 3 3 7 5 +13 80 8 Bjørn Monge
+14 F 6 3 3 3 2 8 3 4 3 5 3 4 5 3 2 6 4 3 3 4 4 +14 81 9 Jarle Wiig Nybø
+16 F 8 3 4 4 2 4 3 6 3 5 3 5 5 3 5 3 3 4 3 4 3 +16 83 9 Stian Holstad Kvaleberg
+16 F 4 3 5 3 4 5 3 3 3 7 3 7 4 4 3 3 4 3 3 5 4 +16 83 11 Simen Lid Kolnes
+24 F 8 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 6 4 3 4 4 5 4 6 4 +24 91 12 Erik Torkildsen
+25 F 5 3 3 5 5 5 3 5 3 5 4 5 5 4 3 5 4 4 5 7 4 +25 92 13 Ole Øystein Aarseth
+31 F 6 4 3 5 5 5 3 5 3 5 5 6 4 5 3 5 4 5 3 9 5 +31 98 14 Markus Skandsen
+32 F 6 3 5 3 3 7 3 4 4 5 5 7 6 4 5 4 4 5 6 6 4 +32 99 Junior (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Jonathan Hutton
+2 F 4 2 4 3 4 3 2 3 2 2 3 5 4 3 3 3 3 4 4 5 3 +2 69 2 Erik Nedrelid
+6 F 3 4 2 3 2 6 3 3 3 3 5 5 6 3 3 2 4 3 2 5 3 +6 73 3 Jostein Wergeland
+7 F 4 4 3 2 3 5 3 5 4 4 3 5 4 4 2 3 3 3 3 4 3 +7 74 4 Mathias Furenes
+9 F 5 3 3 3 2 5 3 2 3 5 4 5 3 3 2 5 4 4 4 4 4 +9 76 5 William Tønnesen Lundberg
+122 F 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 +122 189
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×