11/03/24 00:00|Respo Discgolfipark 2021 → Respo Talverada 2024/25 OB-dega|ESTONIA, Tartu Maakond, Kambja
No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | |||||||
PRO (25) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
1 | Roland Kõur | 11/03/24 14:00 | -5 | F | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | -5 | 49 | ||
11/17/24 13:00 | -10 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | -5 | 49 | -10 | 98 | ||
2 | Kaarel Kaldvee | 11/03/24 14:00 | -8 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -8 | 46 | -8 | 46 |
3 | Heiko Liiv | 11/03/24 14:00 | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 52 | ||
Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | |||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11/17/24 13:00 | -6 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -4 | 50 | ||||
11/24/24 13:00 | -6 | - | 0 | 0 | -6 | 102 | ||||||||||||||||||||
4 | Henno Hiiemäe | 11/03/24 14:00 | -5 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 49 | -5 | 49 |
5 | Karlis Ilves | 11/17/24 13:00 | -4 | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | -4 | 50 | -4 | 50 |
6 | Allan LOO | 11/17/24 13:00 | -1 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +2 | 56 | -1 | 107 |
7 | Mait Kool | 11/24/24 13:00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Raimond Ratušnõi | 11/17/24 13:00 | 0 | F | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 54 | 0 | 54 |
Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 80% | ||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | |||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Hans-Christian Hausenberg | 11/17/24 13:00 | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 54 | 0 | 54 |
7 | Henri Kink | 11/24/24 13:00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Toomas Naaber | 11/03/24 14:00 | 0 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 54 | 0 | 54 |
12 | Karli Rihma | 11/03/24 14:00 | +1 | F | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | +1 | 55 | +1 | 55 |
12 | Martin Lill | 11/03/24 14:00 | +1 | F | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 55 | +1 | 55 |
14 | Margus Sibul | 11/17/24 13:00 | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | +2 | 56 | +2 | 56 |
15 | Andres Rohtla | 11/03/24 14:00 | +4 | F | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +4 | 58 | ||
Bullseye hit | ✔ | 6% | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62% | |||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | ||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
11/17/24 13:00 | +3 | F | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | -1 | 53 | +3 | 111 | ||
15 | Karl Metsand | 11/17/24 13:00 | +3 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | +3 | 57 | +3 | 57 |
15 | Taavi Leemet | 11/03/24 14:00 | +3 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | +3 | 57 | +3 | 57 |
15 | Tarmo Veskemaa | 11/03/24 14:00 | +3 | F | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | +3 | 57 | +3 | 57 |
15 | Heiki Kaldmaa | 11/17/24 13:00 | +3 | F | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | +3 | 57 | +3 | 57 |
20 | Reiko Matvere | 11/17/24 13:00 | +4 | F | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +4 | 58 | +4 | 58 |
20 | Peeter Liedemann | 11/03/24 14:00 | +4 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | +4 | 58 | ||
11/17/24 13:00 | +4 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 54 | +4 | 112 | ||
22 | Sander Sepp | 11/17/24 13:00 | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +6 | 60 | +6 | 60 |
23 | Kristjan Pae | 11/03/24 14:00 | +15 | F | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | +15 | 69 | ||
Bullseye hit | ✔ | 6% | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | |||||||||||||||
Penalty | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
11/17/24 13:00 | +7 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -8 | 46 | +7 | 115 | ||
Bullseye hit | ✔ | 6% | 6% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 31% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89% | 60% | |||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | 17 | |||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
24 | Kaspar Songisepp | 11/17/24 13:00 | +8 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | +8 | 62 | +8 | 62 |
25 | Sandor Haabma | 11/03/24 14:00 | +10 | F | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | +10 | 64 | ||
11/24/24 13:00 | +10 | - | 0 | 0 | +10 | 64 | ||||||||||||||||||||
SEMI-PRO (18) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
1 | Uku Rennit | 11/17/24 13:00 | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -3 | 51 | -3 | 51 |
2 | Taavi Käsner | 11/03/24 14:00 | -2 | F | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -2 | 52 | -2 | 52 |
2 | Huko Laanoja | 11/17/24 13:00 | -2 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 52 | -2 | 52 |
4 | Allan LOO | 11/03/24 14:00 | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 51 | ||
11/24/24 13:00 | -1 | - | 0 | 0 | -1 | 107 | ||||||||||||||||||||
5 | Rainer Pungar | 11/03/24 14:00 | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +1 | 55 | +1 | 55 |
5 | Martin Lill | 11/24/24 13:00 | +1 | - | 0 | 0 | +1 | 55 | ||||||||||||||||||
7 | Taavi Tampel | 11/03/24 14:00 | +2 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | +2 | 56 | +2 | 56 |
7 | Kristjan Kais | 11/17/24 13:00 | +2 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 56 | +2 | 56 |
9 | Rene Kuik | 11/17/24 13:00 | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | +3 | 57 | +3 | 57 |
9 | Margus Mäe | 11/03/24 14:00 | +3 | F | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | +3 | 57 | +3 | 57 |
9 | Heinrich Heim | 11/17/24 13:00 | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | +3 | 57 | +3 | 57 |
Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | |||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 92% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | ||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | Allar Annusver | 11/17/24 13:00 | +4 | F | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | +1 | 55 | +4 | 112 |
12 | Stehvan Grahv | 11/17/24 13:00 | +4 | F | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | +4 | 58 | +4 | 58 |
14 | Kevari Ploompuu | 11/17/24 13:00 | +5 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +5 | 59 | +5 | 59 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | |||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
14 | Mart Pae | 11/03/24 14:00 | +1 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | +1 | 55 | +1 | 55 |
14 | andre holtsmann | 11/17/24 13:00 | +5 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +5 | 59 | +5 | 59 |
17 | Kristjan Tero | 11/03/24 14:00 | +6 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +6 | 60 | +6 | 60 |
18 | Andrus Maileht | 11/03/24 14:00 | +4 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +4 | 58 | +4 | 58 |
INTERMEDIATE (20) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
1 | Tiina Kaasik | 11/17/24 13:00 | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -3 | 51 | -3 | 51 |
2 | Karl Marek Kamla | 11/03/24 14:00 | -1 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -1 | 53 | -1 | 53 |
3 | Märt Mäll | 11/24/24 13:00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Kristjan Kärner | 11/24/24 13:00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Raido Perve | 11/03/24 14:00 | +1 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | +1 | 55 | +1 | 55 |
6 | Allar Annusver | 11/03/24 14:00 | +3 | F | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | +3 | 57 | +3 | 57 |
7 | Mart Pae | 11/17/24 13:00 | +5 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +4 | 58 | +5 | 113 |
8 | Peep Post-Tiidor | 11/03/24 14:00 | +5 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5 | 59 | ||
11/17/24 13:00 | +6 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | +1 | 55 | ||||
11/24/24 13:00 | +6 | - | 0 | 0 | +6 | 114 | ||||||||||||||||||||
8 | Carlos Vaher | 11/03/24 14:00 | +4 | F | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | +4 | 58 | ||
11/17/24 13:00 | +6 | F | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | +2 | 56 | +6 | 114 | ||
Bullseye hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 17% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50% | 50% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 9 | |||||||||||||||
Penalty | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Andrus Maileht | 11/17/24 13:00 | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | +3 | 57 | +7 | 115 |
11 | Karl-Martyn Luik | 11/03/24 14:00 | +8 | F | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | +8 | 62 | +8 | 62 |
12 | Heiki Järveveer | 11/03/24 14:00 | +9 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +9 | 63 | +9 | 63 |
12 | Jan Jõema | 11/03/24 14:00 | +2 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | +2 | 56 | ||
11/17/24 13:00 | +9 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | +7 | 61 | +9 | 117 | ||
12 | Erki Luik | 11/03/24 14:00 | +2 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | +2 | 56 | ||
11/17/24 13:00 | +9 | F | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | +7 | 61 | +9 | 117 | ||
12 | Aigar Vaher | 11/03/24 14:00 | +9 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +9 | 63 | +9 | 63 |
16 | Karl Piir | 11/03/24 14:00 | +10 | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | +10 | 64 | +10 | 64 |
17 | Janely Reinberg | 11/17/24 13:00 | +12 | F | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +12 | 66 | +12 | 66 |
18 | Jaanus Kunts | 11/03/24 14:00 | +1 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +1 | 55 | ||
11/17/24 13:00 | +14 | F | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | +13 | 67 | +14 | 122 | ||
19 | Seren Saar | 11/03/24 14:00 | +20 | F | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | +20 | 74 | +20 | 74 |
20 | Aivo Koppel | 11/17/24 13:00 | +23 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +7 | 61 | +23 | 131 |
AM (20) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
1 | Erik Henno | 11/24/24 13:00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | Anneli Kodasma | 11/24/24 13:00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | Evelin Terro | 11/24/24 13:00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Markus Keres | 11/17/24 13:00 | +6 | F | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | +6 | 60 | +6 | 60 |
4 | Robin Nõmme | 11/17/24 13:00 | +6 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +6 | 60 | +6 | 60 |
4 | Tanel Koppel | 11/03/24 14:00 | 0 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 54 | ||
11/17/24 13:00 | +6 | F | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +6 | 60 | +6 | 114 | ||
7 | Oliver Keres | 11/17/24 13:00 | +10 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | +10 | 64 | +10 | 64 |
8 | Hanna Grete Prans | 11/17/24 13:00 | +11 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | +11 | 65 | +11 | 65 |
9 | Liis Kindel | 11/03/24 14:00 | +14 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | +14 | 68 | ||
11/24/24 13:00 | +14 | - | 0 | 0 | +14 | 68 | ||||||||||||||||||||
9 | Ken-Erik Aus | 11/03/24 14:00 | +14 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | +14 | 68 | +14 | 68 |
11 | Taavi Liias | 11/03/24 14:00 | +13 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | +13 | 67 | ||
11/17/24 13:00 | +15 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +2 | 56 | ||||
11/24/24 13:00 | +15 | - | 0 | 0 | +15 | 123 | ||||||||||||||||||||
12 | Eleri Kästik | 11/03/24 14:00 | +8 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | +8 | 62 | ||
11/17/24 13:00 | +16 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | +8 | 62 | +16 | 124 | ||
13 | Rainer Laas | 11/03/24 14:00 | +10 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | +10 | 64 | ||
11/17/24 13:00 | +19 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +9 | 63 | ||||
11/24/24 13:00 | +19 | - | 0 | 0 | +19 | 127 | ||||||||||||||||||||
14 | Lars Tristan Lepik | 11/03/24 14:00 | +20 | F | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | +20 | 74 | +20 | 74 |
15 | Amanda Väiko | 11/03/24 14:00 | +9 | F | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +9 | 63 | ||
Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | 6% | ||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44% | ||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 14 | |||||||||||
Penalty | 0 | |||||||||||||||||||||||||
11/17/24 13:00 | +21 | F | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +12 | 66 | +21 | 129 | ||
Bullseye hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
