6/26/25 18:30 Golfstart| Kudjape 12 | ESTONIA, Saare Maakond, Saaremaa vald
Show groups: click here Comment: 2 ringi. Osalustasu 5 EUR + 1 EUR HIO ( POT 53 EUR ). Maksmine ja kontroll kuni 18:15, kes selleks ajaks kohal ei ole eemaldatakse nimekirjast ! CTP 1 rada, meestel ja naistel eraldi arvestus. NB! esimesel rajal hazard puudub, ainult OB mängib. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Par 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 41 Edasijõudnud (10) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Jaanar Vares
-7 F 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 -7 34 2 Jürgen Leppik
-6 F 3 5 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 -6 35 2 Kristjan Allemann
-6 F 3 4 3 2 5 3 2 2 3 3 3 2 -6 35 4 Kusti Aasaväli
-5 F 3 4 3 3 4 5 2 3 3 2 2 2 -5 36 5 Priit Zoova
-4 F 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 -4 37 6 Martin Sepp
-3 F 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 -3 38 7 Oliver Valk
-1 F 2 5 4 3 5 3 2 3 4 3 3 3 -1 40 8 Mihkel Põder
0 F 3 4 3 3 6 3 2 4 4 3 3 3 0 41 9 Peeter Kasin
+2 F 3 4 3 2 4 7 3 4 4 3 3 3 +2 43 10 Rene Mägi
+16 F 2 4 5 3 4 5 3 7 7 7 7 3 +16 DNF Harrastajad (15) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Andre Kirss
-3 F 2 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 -3 38 2 John Kaju
-2 F 2 5 4 2 4 5 2 3 4 2 3 3 -2 39 3 Keit Vallimaa
-1 F 2 5 5 3 5 4 3 3 3 3 2 2 -1 40 4 Andre Luigesoo
0 F 3 6 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 0 41 4 Kristo Rand
0 F 2 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 2 0 41 4 Risto T Tamm
0 F 2 6 4 3 4 4 3 3 5 2 3 2 0 41 4 Raido Väli
0 F 2 4 5 3 5 3 3 3 4 3 3 3 0 41 4 Kermo Pea
0 F 3 4 4 4 5 3 4 4 3 2 3 2 0 41 4 Rando Tihane
0 F 3 5 4 3 3 3 3 3 5 4 3 2 0 41 4 Kert Siiner
0 F 3 3 5 4 4 4 3 3 4 3 2 3 0 41 11 Rauno Paju
+1 F 3 6 3 3 3 4 3 5 5 3 1 3 +1 42 12 Andre Kuntsel
+2 F 2 6 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 +2 43 13 Raigo Rei
+4 F 2 6 4 3 4 4 3 4 5 4 3 3 +4 45 14 Rainer Uusen
+6 F 2 7 4 4 6 4 3 3 3 5 2 4 +6 47 15 Karel Jalg
+8 F 4 6 4 3 6 4 3 4 3 4 4 4 +8 49 Alustajad (11) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Meelis Leppik
+2 F 3 5 3 3 4 4 4 3 5 3 3 3 +2 43 2 Ivo Turja
+3 F 4 5 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 +3 44 2 Margo Kask
+3 F 2 7 4 3 4 6 3 4 3 3 3 2 +3 44 2 Meelis Liigsoo
+3 F 2 5 3 4 6 5 4 3 4 3 3 2 +3 44 5 Markus Leppik
+6 F 6 4 6 3 4 3 3 3 5 3 4 3 +6 47 6 平 Uku Särg
+7 F 3 4 4 3 7 5 4 4 4 4 3 3 +7 48 6 Siim Sepp
+7 F 3 5 4 2 4 6 3 4 5 4 5 3 +7 48 6 Kevin Sepp
+7 F 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 3 4 +7 48 6 Andres Paju
+7 F 3 5 4 4 4 4 5 3 7 3 3 3 +7 48 10 Germo Turja
+10 F 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 +10 51 11 Raimond Nau
+12 F 3 6 5 3 5 4 4 3 6 7 3 4 +12 53 Naised (6) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Piret Zoova
+4 F 3 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 3 +4 45 1 Maret Ignatovitš
+4 F 3 5 4 3 4 4 4 3 5 4 3 3 +4 45 3 Katrina Keerd
+5 F 4 4 4 3 6 6 3 3 4 3 3 3 +5 46 3 Pirit Õun
+5 F 3 5 5 2 6 6 4 3 3 3 3 3 +5 46 5 Kerli Lõoke
+11 F 4 7 4 6 4 5 4 3 5 3 3 4 +11 52 6 Annette Rungi
+12 F 3 5 5 5 6 6 4 4 6 3 3 3 +12 53 Korraldaja (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Ronald Paju
-4 F 3 4 3 4 4 4 2 2 4 3 2 2 -4 37
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2025-06-26 19:48:42. Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter |
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×