- PDGA: Ratings
- Comment: Kahden kierroksen PDGA kilpailu Pirkkalassa
| No | Name | +/- | Thr | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| | | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 58 | | |
| | Pro Open (4) | | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Paulus Heikkilä | 09/20/25 11:36 | -10 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -10 | 48 | | |
| | | 09/21/25 11:36 | -14 | F | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -4 | 54 | -14 | 102 |
| 2 | Pentti Suoniemi | 09/20/25 11:36 | -3 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | -3 | 55 | | |
| | | 09/21/25 11:36 | -7 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -4 | 54 | -7 | 109 |
| 3 | Timi Järvenpää | 09/20/25 11:36 | -1 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | -1 | 57 | | |
| | | 09/21/25 11:36 | -4 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | -3 | 55 | -4 | 112 |
| 4 | Arttu Viljanmaa | 09/20/25 11:36 | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | -2 | 56 | | |
| | | 09/21/25 11:36 | -3 | F | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | -1 | 57 | -3 | 113 |
| | Pro Master 40+ (7) | | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Tuomas Porkkala | 09/20/25 11:00 | -5 | F | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | -5 | 53 | | |
| | | 09/21/25 11:24 | -11 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -6 | 52 | -11 | 105 |
| 2 | Pete Niemelä | 09/20/25 10:48 | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | -2 | 56 | | |
| | | 09/21/25 11:12 | -8 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -6 | 52 | -8 | 108 |
| 3 | Kimmo Sipilä | 09/20/25 10:48 | -4 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -4 | 54 | | |
| | | 09/21/25 11:24 | -6 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 56 | -6 | 110 |
| 3 | Jaan Takala | 09/20/25 10:48 | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -1 | 57 | | |
| | | 09/21/25 11:12 | -6 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -5 | 53 | -6 | 110 |
| 5 | Jouko Talja | 09/20/25 10:36 | -7 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -7 | 51 | | |
| | | 09/21/25 11:24 | -3 | F | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | +4 | 62 | -3 | 113 |
| 6 | Jukka Timonen | 09/20/25 11:00 | -3 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -3 | 55 | | |
| | | 09/21/25 11:24 | +1 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | +4 | 62 | +1 | 117 |
| 7 | Mika Jääskeläinen | 09/20/25 11:00 | +4 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | +4 | 62 | | |
| | | 09/21/25 11:12 | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | -2 | 56 | +2 | 118 |
| | Pro Master 50+ (1) | | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | jukka tarvainen | 09/20/25 10:36 | -1 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | -1 | 57 | | |
| | | 09/21/25 10:24 | +3 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +4 | 62 | +3 | 119 |
| | Mixed Amateur 1 (7) | | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Ari Saarinen | 09/20/25 10:24 | -8 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -8 | 50 | | |
| | | 09/21/25 11:00 | -18 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -10 | 48 | -18 | 98 |
| 2 | Toni Tiilikainen | 09/20/25 10:24 | -8 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -8 | 50 | | |
| | | 09/21/25 11:00 | -13 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | -5 | 53 | -13 | 103 |
| 3 | Tomi Husu | 09/20/25 10:12 | -3 | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 55 | | |
| | | 09/21/25 11:00 | -8 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -5 | 53 | -8 | 108 |
| 4 | Kalle Kärkkäinen | 09/20/25 10:24 | -3 | F | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 55 | | |
| | | 09/21/25 11:00 | -7 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -4 | 54 | -7 | 109 |
| 5 | Eino Kymäläinen | 09/20/25 10:12 | 0 | F | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 58 | | |
| | | 09/21/25 10:48 | -5 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -5 | 53 | -5 | 111 |
| 6 | Miko Rapo | 09/20/25 10:12 | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | -3 | 55 | | |
| | | 09/21/25 10:48 | -4 | F | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 57 | -4 | 112 |
| 7 | Ville Ruusu | 09/20/25 10:12 | +8 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | +8 | 66 | | |
| | | 09/21/25 10:48 | +13 | F | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | +5 | 63 | +13 | 129 |
| | Mixed Amateur 3 (8) | | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Tomi Hytönen | 09/20/25 09:48 | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | +4 | 62 | | |
| | | 09/21/25 10:36 | +2 | F | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 56 | +2 | 118 |
| 2 | Riku Rämö | 09/20/25 09:48 | +5 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | +5 | 63 | | |
| | | 09/21/25 10:36 | +9 | F | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 62 | +9 | 125 |
| 3 | Samuli Immonen | 09/20/25 09:36 | +4 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 62 | | |
| | | 09/21/25 10:36 | +10 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | +6 | 64 | +10 | 126 |
| 4 | Aidan Taus | 09/20/25 09:48 | +2 | F | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | +2 | 60 | | |
| | | 09/21/25 10:36 | +11 | F | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | +9 | 67 | +11 | 127 |
| 5 | Jussi Perlinen | 09/20/25 09:36 | +8 | F | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | +8 | 66 | | |
| | | 09/21/25 10:24 | +15 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | +7 | 65 | +15 | 131 |
| 6 | Tomi Mäkimarttunen | 09/20/25 09:36 | +13 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | +13 | 71 | | |
| | | 09/21/25 10:24 | +17 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | +4 | 62 | +17 | 133 |
| 7 | Sami Perttunen | 09/20/25 09:48 | +8 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | +8 | 66 | | |
| | | 09/21/25 10:24 | +20 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | +12 | 70 | +20 | 136 |
| 8 | Teemu Vuorinen | 09/20/25 09:36 | +10 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | +10 | 68 | | |
| | | 09/21/25 10:00 | +999 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | DNS | +999 | 999 |
| Bullseye hit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| Green hit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| Outside circle putt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Inside circle putts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| Inside bullseye putt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Penalty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Womens Amateur 3 (1) | | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Wilma Karikko | 09/20/25 10:36 | +17 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | +17 | 75 | | |
| | | 09/21/25 11:12 | +28 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +11 | 69 | +28 | 144 |
| | Junior ≤ 18 (6) | | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Niklas Nordgren | 09/20/25 09:12 | -1 | F | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | 57 | | |
| | | 09/21/25 10:12 | -5 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | 54 | -5 | 111 |
| 2 | Aran Arslan | 09/20/25 09:00 | +4 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | +4 | 62 | | |
| | | 09/21/25 10:12 | -3 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -7 | 51 | -3 | 113 |
| 2 | Oiva Kokko | 09/20/25 09:12 | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 58 | | |
| | | 09/21/25 10:12 | -3 | F | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | -3 | 55 | -3 | 113 |
| 4 | Eemil Hyytinen | 09/20/25 09:00 | +4 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +4 | 62 | | |
| | | 09/21/25 10:12 | +2 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 56 | +2 | 118 |
| 5 | Juho Seppänen | 09/20/25 09:12 | +3 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 61 | | |
| | | 09/21/25 10:12 | +3 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 58 | +3 | 119 |
| 6 | Viljami Järä | 09/20/25 09:00 | +12 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | +12 | 70 | | |
| | | 09/21/25 10:00 | +999 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | DNS | +999 | 999 |
| Bullseye hit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| Green hit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| Outside circle putt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Inside circle putts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| Inside bullseye putt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Penalty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
Sponsors
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?